- 相關推薦
上海中小學校排名
上海小學排名
1 | 上海小學 |
2 | 上海師范大學第一附屬小學 |
3 | 上海市實驗小學 |
4 | 上海市蓬萊路第二小學 |
5 | 上海靜安區(qū)一師附小 |
6 | 上海靜安區(qū)第一中心小學 |
7 | 上海盧灣區(qū)第一中心小學 |
8 | 上海市盧灣區(qū)第二中心小學 |
9 | 上海江蘇路第五小學 |
10 | 上海愚園路第一小學 |
11 | 上海虹口區(qū)第三中心小學 |
12 | 上海崇明路小學 |
13 | 上海武寧路小學 |
14 | 上海中山北路第一小學 |
15 | 上海復旦大學附屬小學 |
16 | 上海閘北區(qū)實驗小學 |
17 | 上海新世界實驗小學 |
18 | 上海福山外國語小學 |
19 | 上海閔行區(qū)實驗小學 |
20 | 上海閔行區(qū)中心小學 |
21 | 上海紅星小學 |
22 | 上海寶山區(qū)寶山實驗小學 |
23 | 上海松江區(qū)實驗小學 |
24 | 上海市世界外國語小學 |
25 | 上海楊浦小學 |
26 | 上海市復興東路第三小學 |
27 | 上海市黃浦區(qū)第一中心小學 |
28 | 上海民辦打一外國語小學 |
29 | 上海市第一實驗小學 |
30 | 上海慶華小學 |
31 | 上海新時代小學(浦三路校區(qū)) |
32 | 上海顏安小學 |
33 | 上海楊浦區(qū)世界小學 |
34 | 上海明達小學 |
35 | 上海洛川東路小學 |
36 | 上海楊思小學 |
37 | 上海青浦區(qū)鳳溪小學 |
38 | 上海青浦區(qū)華新小學 |
39 | 上海廣育小學 |
40 | 上海梅溪小學 |
41 | 上海徐浦小學 |
42 | 上海寶山路小學 |
43 | 上海明山小學 |
44 | 上海安順路小學 |
45 | 上海止園路小學 |
46 | 上海廈門路小學 |
47 | 上海長寧路小學 |
48 | 上海綠地小學 |
49 | 上海向紅小學 |
50 | 上海永清路小學 |
51 | 上海中原路小學(中原路校區(qū)) |
52 | 上海市裘錦秋實驗學校 |
53 | 上海新昌路小學 |
54 | 上海黎明小學 |
55 | 上海新武寧小學 |
56 | 上海文廟路小學 |
57 | 上海浦明師范學校附屬小學 |
58 | 上海碧江路小學 |
59 | 上海云臺小學 |
60 | 上海光明小學 |
61 | 上海萬榮小學 |
62 | 上海青浦區(qū)徐涇小學 |
63 | 上海淞虹路小學 |
64 | 上海丹徒路小學 |
65 | 上海浦明師范附屬小學(東城校區(qū)) |
66 | 上海平南小學 |
67 | 上海瑞金二路小學 |
68 | 上海民辦麗英小學 |
69 | 上海景鳳路小學 |
70 | 上海麗江小學 |
71 | 上海東方小學 |
72 | 上海梧桐路小學 |
73 | 上海櫻花園小學 |
74 | 上海烏鎮(zhèn)路小學 |
75 | 上海和田路小學 |
76 | 上海金英小學 |
77 | 上海南橋小學 |
78 | 上海廣中路小學 |
79 | 上海樹德小學 |
80 | 上海徐匯區(qū)世界小學 |
81 | 上海竹園小學(張楊校區(qū)) |
82 | 上海民辦弘梅小學 |
83 | 上海市東小學 |
84 | 上海東溝小學 |
85 | 上海海桐小學(東城校區(qū)) |
86 | 上海普通小學 |
87 | 上海六一小學 |
88 | 上海紅旗小學 |
89 | 上海香山小學 |
90 | 上?亟逍W(本部) |
91 | 上海園南小學 |
92 | 上海四川南路小學 |
93 | 上海平陽小學 |
94 | 上海育童小學 |
95 | 上海白玉蘭小學 |
96 | 上海逸夫小學 |
97 | 上海光啟小學 |
98 | 上海真光小學 |
99 | 上海華林小學 |
【上海中小學校排名】相關文章:
廣州中小學校排名07-05
重慶中小學校排名07-06
成都中小學校排名07-05
北京中小學校排名07-05
上海全市小學排名07-05
上海最好的小學排名07-05
上海小學中學排名07-06
上海大學專業(yè)排名情況07-22
上海大學排名參考02-17