各大學(xué)的會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線排名
導(dǎo)讀:會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線多少?小編根據(jù)各個(gè)大學(xué)在山東的錄取分?jǐn)?shù)線,整理了會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線排名供填報(bào)志愿的考生和家長參考
排名 | 大學(xué) | 平均分 |
---|---|---|
1 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 472 |
2 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 476 |
3 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 476 |
4 | 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 478 |
5 | 蘭州商學(xué)院長青學(xué)院 | 479 |
6 | 樂山師范學(xué)院 | 481 |
7 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 483 |
8 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 484 |
9 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 489 |
10 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 491 |
11 | 寧波工程學(xué)院 | 492 |
12 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 494 |
13 | 蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 | 494 |
14 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 495 |
15 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 495 |
16 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 495 |
17 | 無錫太湖學(xué)院 | 496 |
18 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 497 |
19 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 498 |
20 | 安徽大學(xué)江淮學(xué)院 | 499 |
21 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 499 |
22 | 平頂山學(xué)院 | 499 |
23 | 煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 500 |
24 | 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 500 |
25 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 500 |
26 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 501 |
27 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 502 |
28 | 鞍山師范學(xué)院 | 502 |
29 | 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 | 503 |
30 | 北京城市學(xué)院 | 504 |
31 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 505 |
32 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 505 |
33 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 | 505 |
34 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 505 |
35 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 508 |
36 | 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 508 |
37 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 508 |
38 | 武昌理工學(xué)院 | 509 |
39 | 德州學(xué)院 | 510 |
40 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 510 |
41 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 510 |
42 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 511 |
43 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 512 |
44 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 512 |
45 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 512 |
46 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 513 |
47 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 | 513 |
48 | 甘肅政法學(xué)院 | 513 |
49 | 云南民族大學(xué) | 513 |
50 | 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 514 |
51 | 呂梁學(xué)院 | 514 |
52 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 514 |
53 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 514 |
54 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 514 |
55 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 | 516 |
56 | 中國地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 | 517 |
57 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 517 |
58 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 517 |
59 | 西藏民族學(xué)院 | 517 |
60 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 517 |
61 | 湖南第一師范學(xué)院 | 518 |
62 | 濰坊學(xué)院 | 518 |
63 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 518 |
64 | 安陽工學(xué)院 | 518 |
65 | 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 | 519 |
66 | 合肥學(xué)院 | 520 |
67 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 520 |
68 | 邵陽學(xué)院 | 520 |
69 | 湖南工學(xué)院 | 520 |
70 | 哈爾濱學(xué)院 | 520 |
71 | 臨沂大學(xué) | 520 |
72 | 山東工商學(xué)院 | 521 |
73 | 山東女子學(xué)院 | 521 |
74 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 521 |
75 | 山西工商學(xué)院 | 522 |
76 | 忻州師范學(xué)院 | 522 |
77 | 廣西民族大學(xué) | 522 |
78 | 南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院 | 524 |
79 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 524 |
80 | 西京學(xué)院 | 524 |
81 | 河南工程學(xué)院 | 525 |
82 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 525 |
83 | 武漢長江工商學(xué)院 | 525 |
84 | 韶關(guān)學(xué)院 | 525 |
85 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 527 |
86 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 527 |
87 | 洛陽理工學(xué)院 | 529 |
88 | 洛陽師范學(xué)院 | 530 |
89 | 河南科技學(xué)院 | 531 |
90 | 黑龍江工程學(xué)院 | 532 |
91 | 九江學(xué)院 | 533 |
92 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 534 |
93 | 桂林電子科技大學(xué) | 534 |
94 | 嘉興學(xué)院 | 535 |
95 | 大連交通大學(xué) | 536 |
96 | 吉林工商學(xué)院 | 537 |
97 | 哈爾濱理工大學(xué) | 538 |
98 | 西南民族大學(xué) | 539 |
99 | 沈陽化工大學(xué) | 542 |
100 | 西南林業(yè)大學(xué) | 542 |
101 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 542 |
102 | 煙臺(tái)大學(xué) | 543 |
103 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 543 |
104 | 銅陵學(xué)院 | 543 |
105 | 遼寧石油化工大學(xué) | 543 |
106 | 西南科技大學(xué) | 543 |
107 | 西北師范大學(xué) | 543 |
108 | 華北科技學(xué)院 | 544 |
109 | 聊城大學(xué) | 546 |
110 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 546 |
111 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 546 |
112 | 西華大學(xué) | 548 |
113 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 548 |
114 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 549 |
115 | 河北工程大學(xué) | 549 |
116 | 金陵科技學(xué)院 | 549 |
117 | 江西師范大學(xué) | 549 |
118 | 江西理工大學(xué) | 549 |
119 | 廣東海洋大學(xué) | 550 |
120 | 昆明理工大學(xué) | 552 |
121 | 沈陽理工大學(xué) | 552 |
122 | 西安工業(yè)大學(xué) | 553 |
123 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 553 |
124 | 成都信息工程學(xué)院 | 554 |
125 | 蘭州商學(xué)院 | 554 |
126 | 重慶理工大學(xué) | 554 |
127 | 太原科技大學(xué) | 555 |
128 | 長江大學(xué) | 555 |
129 | 四川師范大學(xué) | 556 |
130 | 安徽師范大學(xué) | 556 |
131 | 四川理工學(xué)院 | 556 |
132 | 南昌航空大學(xué) | 556 |
133 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 557 |
134 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 558 |
135 | 長春大學(xué) | 558 |
136 | 河南理工大學(xué) | 559 |
137 | 山東科技大學(xué) | 561 |
138 | 中華女子學(xué)院 | 561 |
139 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 561 |
140 | 陜西科技大學(xué) | 561 |
141 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 562 |
142 | 長春工業(yè)大學(xué) | 563 |
143 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 564 |
144 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 564 |
145 | 河北金融學(xué)院 | 564 |
146 | 山東建筑大學(xué) | 565 |
147 | 山東理工大學(xué) | 566 |
148 | 東北石油大學(xué) | 566 |
149 | 鄭州大學(xué) | 566 |
150 | 蘭州交通大學(xué) | 567 |
151 | 濟(jì)南大學(xué) | 568 |
152 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 568 |
153 | 遼寧大學(xué) | 570 |
154 | 青島理工大學(xué) | 571 |
155 | 大連海洋大學(xué) | 571 |
156 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 572 |
157 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 572 |
158 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 573 |
159 | 北京石油化工學(xué)院 | 575 |
160 | 湖南科技大學(xué) | 575 |
161 | 山西大學(xué) | 576 |
162 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 577 |
163 | 西安外國語大學(xué) | 577 |
164 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 577 |
165 | 石河子大學(xué) | 577 |
166 | 寧夏大學(xué) | 577 |
167 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 578 |
168 | 天津工業(yè)大學(xué) | 581 |
169 | 北京物資學(xué)院 | 581 |
170 | 海南大學(xué) | 582 |
171 | 重慶交通大學(xué) | 582 |
172 | 江蘇科技大學(xué) | 583 |
173 | 南京林業(yè)大學(xué) | 583 |
174 | 青海大學(xué) | 584 |
175 | 長沙理工大學(xué) | 585 |
176 | 常州大學(xué) | 585 |
177 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 586 |
178 | 長春理工大學(xué) | 586 |
179 | 湖北大學(xué) | 586 |
180 | 武漢科技大學(xué) | 587 |
181 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 587 |
182 | 東北電力大學(xué) | 588 |
183 | 河南大學(xué) | 590 |
184 | 西安郵電大學(xué) | 590 |
185 | 閩江學(xué)院 | 593 |
186 | 東北林業(yè)大學(xué) | 593 |
187 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 593 |
188 | 杭州電子科技大學(xué) | 596 |
189 | 廣西大學(xué) | 596 |
190 | 北京信息科技大學(xué) | 597 |
191 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 598 |
192 | 湘潭大學(xué) | 598 |
193 | 南京工業(yè)大學(xué) | 599 |
194 | 燕山大學(xué) | 600 |
195 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 600 |
196 | 中國民航大學(xué) | 600 |
197 | 華北電力大學(xué)(保定) | 601 |
198 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 602 |
199 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 602 |
200 | 青島大學(xué) | 604 |
201 | 江蘇大學(xué) | 604 |
202 | 天津外國語大學(xué) | 604 |
203 | 上海海事大學(xué) | 604 |
204 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 605 |
205 | 中國石油大學(xué)(華東) | 605 |
206 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 606 |
207 | 長安大學(xué) | 606 |
208 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 607 |
209 | 太原理工大學(xué) | 607 |
210 | 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 | 608 |
211 | 南昌大學(xué) | 609 |
212 | 北方工業(yè)大學(xué) | 609 |
213 | 安徽大學(xué) | 610 |
214 | 西南政法大學(xué) | 611 |
215 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 612 |
216 | 浙江工商大學(xué) | 613 |
217 | 江南大學(xué) | 613 |
218 | 上海金融學(xué)院 | 615 |
219 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 615 |
220 | 西南交通大學(xué) | 615 |
221 | 南京師范大學(xué) | 615 |
222 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 616 |
223 | 河海大學(xué) | 616 |
224 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 619 |
225 | 北京工商大學(xué) | 619 |
226 | 北京語言大學(xué) | 620 |
227 | 北京林業(yè)大學(xué) | 623 |
228 | 華東政法大學(xué) | 623 |
229 | 東華大學(xué) | 624 |
230 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 626 |
231 | 華北電力大學(xué) | 627 |
232 | 華中科技大學(xué) | 627 |
233 | 南京理工大學(xué) | 628 |
234 | 暨南大學(xué) | 628 |
235 | 中南大學(xué) | 628 |
236 | 重慶大學(xué) | 629 |
237 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 629 |
238 | 中國海洋大學(xué) | 630 |
239 | 湖南大學(xué) | 632 |
240 | 西北工業(yè)大學(xué) | 635 |
241 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 635 |
242 | 吉林大學(xué) | 639 |
243 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 642 |
244 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 644 |
245 | 華南理工大學(xué) | 644 |
246 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 657 |
247 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 662 |
248 | 西安交通大學(xué) | 664 |
249 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 667 |
250 | 南開大學(xué) | 674 |
注:排名根據(jù)專業(yè)錄取平均分由低到高排序。
【各大學(xué)的會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線排名】相關(guān)文章:
上海大學(xué)各專業(yè)排名01-20
荷蘭大學(xué)各專業(yè)排名資料09-16
美國約翰霍普金斯大學(xué)各專業(yè)的排名06-23
吉林大學(xué)各專業(yè)排名總結(jié)06-22