福建歷年高考分?jǐn)?shù)線
文科
一本 | 501 | 549 | 561 | 513 | 557 | 564 | 557 | 582 | 547 | 565 |
二本 | 403 | 462 | 482 | 431 | 466 | 473 | 494 | 518 | 487 | 505 |
三本 | - | - | - | - | - | - | 464 | 481 | 452 | 472 |
專科 | 319 | 352 | 357 | 227 | 251 | 325 | 333 | 355 | 332 | 350 |
理科
一本 | 465 | 525 | 506 | 501 | 546 | 573 | 539 | 569 | 534 | 562 |
二本 | 352 | 410 | 408 | 401 | 435 | 460 | 472 | 500 | 471 | 495 |
三本 | - | - | - | - | - | - | 433 | 451 | 428 | 450 |
? | 251 | 266 | 246 | 201 | 223 | 220 | 270 | 309 | 320 | 319 |
【福建歷年高考分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
歷年云南高考分?jǐn)?shù)線06-09
關(guān)于福建高考往屆分?jǐn)?shù)線06-15
歷年甘肅高考分?jǐn)?shù)線參考05-16
歷年安徽高考分?jǐn)?shù)線參考05-15
歷年廣東高考分?jǐn)?shù)線參考05-18
北京歷年高考分?jǐn)?shù)線06-03
歷年重慶高考分?jǐn)?shù)線參考05-13