2017安陽(yáng)工學(xué)院優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)
優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)
和安陽(yáng)工學(xué)院專(zhuān)業(yè)排名是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們關(guān)心的問(wèn)題,下面為大家整理出了安陽(yáng)工學(xué)院優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)排名,本排名根據(jù)安陽(yáng)工學(xué)院各專(zhuān)業(yè)歷年平均錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)綜合而來(lái)。
安陽(yáng)工學(xué)院優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)由安陽(yáng)工學(xué)院歷屆學(xué)長(zhǎng)學(xué)姐實(shí)名推薦:
1、 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 推薦指數(shù): 4.5(289人推薦)
2、 土木工程 推薦指數(shù): 4.6(240人推薦)
3、 會(huì)計(jì)學(xué) 推薦指數(shù): 4.4(181人推薦)
4、 自動(dòng)化 推薦指數(shù): 4.5(177人推薦)
5、 化學(xué)工程與工藝 推薦指數(shù): 4.5(177人推薦)
6、 英語(yǔ) 推薦指數(shù): 4.1(97人推薦)
7、 汽車(chē)服務(wù)工程 推薦指數(shù): 4.4(92人推薦)
8、 電氣工程及其自動(dòng)化 推薦指數(shù): 4.6(85人推薦)
9、 機(jī)械電子工程 推薦指數(shù): 4.4(85人推薦)
10、 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 推薦指數(shù): 4.2(77人推薦)
11、 電子信息工程 推薦指數(shù): 4.6(75人推薦)
12、
計(jì)算機(jī)
科學(xué)與技術(shù) 推薦指數(shù): 4.7(67人推薦)
13、 藝術(shù)設(shè)計(jì) 推薦指數(shù): 4.3(66人推薦)
14、 通信工程 推薦指數(shù): 4.4(63人推薦)
2016安陽(yáng)工學(xué)院專(zhuān)業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)【理科】
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 平均分 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2016 | 485 | 理科 | 二批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2016 | 484 | 理科 | 二批 |
交通運(yùn)輸 | 2016 | 482 | 理科 | 二批 |
財(cái)務(wù)管理 | 2016 | 480 | 理科 | 二批 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2016 | 480 | 理科 | 二批 |
英語(yǔ) | 2016 | 479 | 理科 | 二批 |
商務(wù)英語(yǔ) | 2016 | 479 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2016 | 478 | 理科 | 二批 |
軟件工程 | 2016 | 478 | 理科 | 二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2016 | 478 | 理科 | 二批 |
機(jī)械電子工程 | 2016 | 476 | 理科 | 二批 |
自動(dòng)化 | 2016 | 475 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2016 | 475 | 理科 | 二批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2016 | 475 | 理科 | 二批 |
汽車(chē)服務(wù)工程 | 2016 | 475 | 理科 | 二批 |
建筑學(xué)(學(xué)制5年) | 2016 | 474 | 理科 | 二批 |
電子信息工程 | 2016 | 474 | 理科 | 二批 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 2016 | 472 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2016 | 472 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 472 | 理科 | 二批 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 2016 | 472 | 理科 | 二批 |
食品科學(xué)與工程 | 2016 | 472 | 理科 | 二批 |
食品質(zhì)量與安全 | 2016 | 472 | 理科 | 二批 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 2016 | 471 | 理科 | 二批 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2016 | 471 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用化學(xué) | 2016 | 471 | 理科 | 二批 |
環(huán)境工程 | 2016 | 471 | 理科 | 二批 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 2016 | 471 | 理科 | 二批 |
化學(xué)工程與工藝 | 2016 | 471 | 理科 | 二批 |
新能源材料與器件 | 2016 | 471 | 理科 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | 471 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2016 | 471 | 理科 | 二批 |
生物工程 | 2016 | 470 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用物理學(xué) | 2016 | 470 | 理科 | 二批 |
高分子材料與工程 | 2016 | 470 | 理科 | 二批 |
交通運(yùn)輸(民航機(jī)務(wù)工程方向 | 2016 | 469 | 理科 | 二批 |
生物技術(shù) | 2016 | 469 | 理科 | 二批 |
交通運(yùn)輸(民航電子電氣方向 | 2016 | 466 | 理科 | 二批 |
土木類(lèi)(土木工程 | 2016 | 417 | 理科 | 二批 |
2016安陽(yáng)工學(xué)院專(zhuān)業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)【文科】
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 平均分 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2016 | 481 | 文科 | 二批 |
財(cái)務(wù)管理 | 2016 | 476 | 文科 | 二批 |
英語(yǔ) | 2016 | 475 | 文科 | 二批 |
商務(wù)英語(yǔ) | 2016 | 475 | 文科 | 二批 |
電子商務(wù) | 2016 | 475 | 文科 | 二批 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2016 | 471 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 471 | 文科 | 二批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2016 | 470 | 文科 | 二批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2016 | 469 | 文科 | 二批 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 2016 | 468 | 文科 | 二批 |
社會(huì)工作 | 2016 | 468 | 文科 | 二批 |
【安陽(yáng)工學(xué)院優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)】相關(guān)文章:
安陽(yáng)工學(xué)院優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)排名參考06-21
沈陽(yáng)工學(xué)院優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)排名總結(jié)06-21
揚(yáng)州大學(xué)優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)06-20
2017韶關(guān)學(xué)院優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)06-20
東南大學(xué)優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)06-27
重慶大學(xué)優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)03-19
河北大學(xué)優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)06-21
財(cái)經(jīng)大學(xué)優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)02-25