USNews美國中學(xué)教育學(xué)專業(yè)研究生排名
2013年3月12日,USNews發(fā)布最新的2014年版的美國大學(xué)最佳研究生專業(yè)排名。
所有的排名與2013年版的.方法保持不變。2014年版的排名將全美大學(xué)按照分商科、工程、教育、醫(yī)學(xué)、理科、圖書館與信息研究、社會(huì)科學(xué)、健康、公共事務(wù)、藝術(shù)等十一大類,數(shù)百個(gè)細(xì)分專業(yè)的排名,下面是2014USNews美國中學(xué)教育學(xué)專業(yè)研究生排名。供大家在選擇美國留學(xué)院校的時(shí)候做參考!
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)費(fèi) | 招生總數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 密歇根州立大學(xué) 東蘭辛,MI | 每學(xué)分630元(州內(nèi)學(xué)生),1206美元每學(xué)分(州外學(xué)生) | 2051 |
2 | 美國密西根大學(xué)-安娜堡分校 密歇根州安阿伯 | 19616美元(州內(nèi)學(xué)生),39666美元(州外學(xué)生) | 473 |
3 | 斯坦福大學(xué) 斯坦福大學(xué),加利福尼亞 | 41250美元 | 380 |
3 | 喬治亞大學(xué) 雅典,GA | 7400美元(州內(nèi)學(xué)生),22400美元(州外學(xué)生) | 1857 |
5 | 美國威斯康星大學(xué)-麥迪遜分校 麥迪遜,威斯康星 | 11839美元(州內(nèi)學(xué)生),25166美元(州外學(xué)生) | 1010 |
6 | 哥倫比亞大學(xué)教育學(xué)院, 紐約,NY | 1286美元每學(xué)分 | 5034 |
7 | 范德比爾特大學(xué)(皮博迪) 田納西州納什維爾 | 1712美元每學(xué)分 | 808 |
8 | 華盛頓大學(xué) 西雅圖,華盛頓州 | 13623美元(州內(nèi)學(xué)生),26241美元(州外學(xué)生) | 971 |
9 | 美國弗吉尼亞大學(xué) 美國弗吉尼亞州的夏洛茨維爾 | 13278美元(州內(nèi)學(xué)生),22602美元(州外學(xué)生) | 949 |
10 | 俄亥俄州立大學(xué)(Ohio State University) 俄亥俄州哥倫布市, | 11336美元(州內(nèi)學(xué)生),28648美元(州外學(xué)生) | 1161 |
11 | 伊利諾伊大學(xué)Urbana-Champaign分校- 香檳,IL | 11432美元(州內(nèi)學(xué)生),24698美元(州外學(xué)生) | 936 |
12 | 印第安納大學(xué)-布魯明頓 布盧明頓,IN | 每學(xué)分397元(在狀態(tài),全職),1155美元每學(xué)分(州外學(xué)生) | 919 |
13 | 美國賓夕法尼亞州立大學(xué)-大學(xué)城 大學(xué)園區(qū),PA | 17670美元(州內(nèi)學(xué)生),30374美元(州外學(xué)生) | 1138 |
13 | 美國德州大學(xué)-奧斯汀 奧斯汀,德克薩斯州 | 8402美元(州內(nèi)學(xué)生),16338美元(州外學(xué)生) | 1225 |
15 | 亞利桑那州立大學(xué) 亞利桑那州鳳凰城 | 10002美元(州內(nèi)學(xué)生),24550美元(州外學(xué)生) | 2462 |
15 | 美國加州大學(xué)-伯克利分校 加利福尼亞州大學(xué)伯克利分校, | 11220美元(州內(nèi)學(xué)生),26322美元(州外學(xué)生) | 344 |
17 | 美國加州大學(xué)-洛杉磯 洛杉磯,CA | 11220美元(州內(nèi)學(xué)生),15102美元(州外學(xué)生) | 795 |
18 | 康涅狄格大學(xué)(Neag) 斯托爾斯,CT | 10782美元(州內(nèi)學(xué)生),27990美元(州外學(xué)生) | 796 |
19 | 美國愛荷華大學(xué) 愛荷華州愛荷華市 | 9310美元(州內(nèi)學(xué)生),25562美元(州外學(xué)生) | 693 |
19 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 馬里蘭州College Park | $ 551每學(xué)分(州內(nèi)學(xué)生),1188美元每學(xué)分(州外學(xué)生) | 986 |
19 | 美國明尼蘇達(dá)大學(xué)-雙城 明尼蘇達(dá)州明尼阿波利斯 | 14570美元(州內(nèi)學(xué)生),22320美元(州外學(xué)生) | 1880 |
【USNews美國中學(xué)教育學(xué)專業(yè)研究生排名】相關(guān)文章:
USNews美國理療學(xué)專業(yè)研究生排名06-23
USNews美國大學(xué)研究生的專業(yè)排名03-26