陜西高考本科第二批二本文科投檔分?jǐn)?shù)線排名
2015年陜西高考本科第二批二本文科投檔分?jǐn)?shù)線排名
2015年陜西省普通高等學(xué)校招生二批本科正式投檔情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
排名 | 科類 | 院校代號(hào) | 院校名稱 | 實(shí)際計(jì)劃數(shù) | 實(shí)投檔人數(shù) | 最低分 | 最低位次 |
1 | 文史 | 4024 | 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 | 6 | 6 | 525 | 6307 |
2 | 文史 | 7214 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 8 | 8 | 524 | 6565 |
3 | 文史 | 3428 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 23 | 23 | 516 | 8139 |
4 | 文史 | 1210 | 天津師范大學(xué) | 7 | 7 | 514 | 8757 |
5 | 文史 | 2027 | 大連外國(guó)語大學(xué) | 12 | 12 | 513 | 8932 |
6 | 文史 | 6023 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4 | 4 | 512 | 9192 |
7 | 文史 | 4017 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 4 | 4 | 512 | 9273 |
8 | 文史 | 1570 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 3 | 3 | 512 | 9278 |
9 | 文史 | 3037 | 揚(yáng)州大學(xué) | 7 | 7 | 512 | 9318 |
10 | 文史 | 7006 | 重慶師范大學(xué) | 8 | 8 | 511 | 9507 |
11 | 文史 | 4606 | 集美大學(xué) | 4 | 4 | 511 | 9665 |
12 | 文史 | 3435 | 煙臺(tái)大學(xué) | 13 | 13 | 510 | 9736 |
13 | 文史 | 2209 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 6 | 6 | 510 | 9900 |
14 | 文史 | 7210 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 3 | 3 | 509 | 10088 |
15 | 文史 | 1033 | 北京物資學(xué)院 | 4 | 4 | 509 | 10100 |
16 | 文史 | 7010 | 四川外國(guó)語大學(xué) | 5 | 5 | 509 | 10158 |
17 | 文史 | 3455 | 山東政法學(xué)院 | 5 | 5 | 509 | 10178 |
18 | 文史 | 4010 | 上海海洋大學(xué) | 7 | 7 | 508 | 10278 |
19 | 文史 | 7216 | 四川師范大學(xué) | 26 | 26 | 508 | 10296 |
20 | 文史 | 3013 | 南京林業(yè)大學(xué) | 6 | 6 | 508 | 10328 |
21 | 文史 | 7611 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 21 | 21 | 508 | 10336 |
22 | 文史 | 1213 | 天津商業(yè)大學(xué) | 6 | 6 | 508 | 10471 |
23 | 文史 | 3024 | 江蘇師范大學(xué) | 15 | 15 | 507 | 10707 |
24 | 文史 | 7237 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 2 | 2 | 507 | 10747 |
25 | 文史 | 5032 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 5 | 5 | 506 | 10928 |
26 | 文史 | 2217 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 13 | 13 | 506 | 10981 |
27 | 文史 | 1413 | 河北師范大學(xué) | 16 | 16 | 505 | 11124 |
28 | 文史 | 2035 | 大連大學(xué) | 23 | 23 | 505 | 11159 |
29 | 文史 | 3407 | 青島理工大學(xué) | 10 | 10 | 505 | 11185 |
30 | 文史 | 4226 | 浙江傳媒學(xué)院 | 16 | 16 | 505 | 11251 |
31 | 文史 | 1430 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 47 | 47 | 505 | 11379 |
32 | 文史 | 7209 | 西華大學(xué) | 15 | 15 | 504 | 11563 |
33 | 文史 | 5012 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 6 | 6 | 504 | 11584 |
34 | 文史 | 2034 | 沈陽大學(xué) | 2 | 2 | 504 | 11612 |
35 | 文史 | 8206 | 西北師范大學(xué) | 24 | 24 | 503 | 11749 |
36 | 文史 | 4210 | 杭州師范大學(xué) | 5 | 5 | 503 | 11811 |
37 | 文史 | 4410 | 江西師范大學(xué) | 23 | 23 | 502 | 12076 |
38 | 文史 | 3016 | 南通大學(xué) | 11 | 11 | 502 | 12124 |
39 | 文史 | 2023 | 遼寧師范大學(xué) | 2 | 2 | 502 | 12175 |
40 | 文史 | 4221 | 浙江科技學(xué)院 | 5 | 5 | 502 | 12226 |
41 | 文史 | 8020 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 1580 | 1580 | 502 | 12267 |
42 | 文史 | 3416 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 7 | 7 | 502 | 12301 |
43 | 文史 | 1057 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 8 | 8 | 501 | 12339 |
44 | 文史 | 4404 | 南昌航空大學(xué) | 8 | 8 | 501 | 12385 |
45 | 文史 | 6029 | 廣東金融學(xué)院 | 6 | 6 | 501 | 12432 |
46 | 文史 | 3212 | 安徽師范大學(xué) | 12 | 12 | 501 | 12559 |
47 | 文史 | 5421 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 32 | 32 | 501 | 12565 |
48 | 文史 | 4030 | 上海商學(xué)院 | 14 | 14 | 501 | 12609 |
49 | 文史 | 7205 | 成都理工大學(xué) | 4 | 4 | 500 | 12705 |
50 | 文史 | 7608 | 云南師范大學(xué) | 20 | 20 | 500 | 12735 |
51 | 文史 | 1403 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 16 | 16 | 500 | 12972 |
52 | 文史 | 7206 | 西南科技大學(xué) | 19 | 19 | 499 | 13045 |
53 | 文史 | 7226 | 西南民族大學(xué) | 18 | 18 | 499 | 13184 |
54 | 文史 | 5022 | 中南民族大學(xué) | 13 | 13 | 499 | 13229 |
55 | 文史 | 7207 | 成都信息工程大學(xué) | 13 | 13 | 499 | 13271 |
56 | 文史 | 5010 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 5 | 5 | 499 | 13330 |
57 | 文史 | 4219 | 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 | 10 | 10 | 498 | 13468 |
58 | 文史 | 8211 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 30 | 30 | 498 | 13543 |
59 | 文史 | 7607 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 2 | 2 | 498 | 13579 |
60 | 文史 | 6217 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 12 | 7 | 497 | 13786 |
61 | 文史 | 1507 | 河北金融學(xué)院 | 18 | 18 | 497 | 13924 |
62 | 文史 | 1401 | 河北大學(xué) | 17 | 17 | 496 | 14066 |
63 | 文史 | 1053 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 5 | 5 | 496 | 14198 |
64 | 文史 | 3042 | 江蘇理工學(xué)院 | 8 | 8 | 496 | 14205 |
65 | 文史 | 8017 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 400 | 400 | 495 | 14421 |
66 | 文史 | 5226 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 22 | 22 | 495 | 14440 |
67 | 文史 | 2205 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 8 | 8 | 495 | 14582 |
68 | 文史 | 8023 | 延安大學(xué) | 888 | 888 | 495 | 14599 |
69 | 文史 | 5219 | 湖南商學(xué)院 | 10 | 10 | 494 | 14730 |
70 | 文史 | 7602 | 昆明理工大學(xué) | 5 | 5 | 494 | 14786 |
71 | 文史 | 8203 | 蘭州交通大學(xué) | 18 | 18 | 494 | 14836 |
72 | 文史 | 5413 | 河南師范大學(xué) | 15 | 15 | 494 | 14847 |
73 | 文史 | 4408 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 10 | 10 | 494 | 14873 |
74 | 文史 | 8213 | 甘肅政法學(xué)院 | 19 | 19 | 494 | 14892 |
75 | 文史 | 7604 | 西南林業(yè)大學(xué) | 16 | 16 | 494 | 14969 |
76 | 文史 | 3031 | 蘇州科技學(xué)院 | 12 | 12 | 494 | 14978 |
77 | 文史 | 8025 | 西安文理學(xué)院 | 659 | 659 | 493 | 15087 |
78 | 文史 | 5007 | 武漢紡織大學(xué) | 5 | 5 | 493 | 15098 |
79 | 文史 | 6207 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 3 | 3 | 493 | 15133 |
80 | 文史 | 2502 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 8 | 8 | 493 | 15216 |
【陜西高考本科第二批二本文科投檔分?jǐn)?shù)線排名】相關(guān)文章:
陜西高考本科正式投檔分?jǐn)?shù)線排名參考06-28
山東高考本科二批院校文科投檔分?jǐn)?shù)線排名06-27
廣東高考第二批本科B類投檔分?jǐn)?shù)線參考06-29
盤點(diǎn)新疆高考專科文科院校投檔分?jǐn)?shù)線05-09
關(guān)于遼寧高考本科第二批次投檔分?jǐn)?shù)線分析05-04
福建高考本科二批理科常規(guī)志愿投檔分?jǐn)?shù)線排名參考07-15
2017年廣東高考第一批本科投檔分?jǐn)?shù)線排名07-14