有關(guān)山東省春季高考成績一分一段表
2016年山東春季高考成績一分一段表:
專業(yè)類別代碼 專業(yè)類別名稱 分?jǐn)?shù)段 本段人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
01 農(nóng)林果蔬 651 2 2
01 農(nóng)林果蔬 643 1 3
01 農(nóng)林果蔬 638 1 4
01 農(nóng)林果蔬 632 2 6
01 農(nóng)林果蔬 630 1 7
01 農(nóng)林果蔬 628 1 8
01 農(nóng)林果蔬 625 2 10
01 農(nóng)林果蔬 623 1 11
01 農(nóng)林果蔬 622 1 12
01 農(nóng)林果蔬 620 1 13
01 農(nóng)林果蔬 619 1 14
01 農(nóng)林果蔬 618 1 15
01 農(nóng)林果蔬 616 1 16
01 農(nóng)林果蔬 615 2 18
01 農(nóng)林果蔬 614 3 21
01 農(nóng)林果蔬 612 5 26
01 農(nóng)林果蔬 611 3 29
01 農(nóng)林果蔬 610 3 32
01 農(nóng)林果蔬 609 3 35
01 農(nóng)林果蔬 608 1 36
01 農(nóng)林果蔬 607 2 38
01 農(nóng)林果蔬 605 4 42
01 農(nóng)林果蔬 603 2 44
01 農(nóng)林果蔬 600 1 45
01 農(nóng)林果蔬 599 1 46
01 農(nóng)林果蔬 598 1 47
01 農(nóng)林果蔬 596 3 50
01 農(nóng)林果蔬 595 1 51
01 農(nóng)林果蔬 594 1 52
01 農(nóng)林果蔬 592 2 54
01 農(nóng)林果蔬 591 1 55
01 農(nóng)林果蔬 590 2 57
01 農(nóng)林果蔬 589 4 61
01 農(nóng)林果蔬 588 1 62
01 農(nóng)林果蔬 587 1 63
01 農(nóng)林果蔬 586 3 66
01 農(nóng)林果蔬 585 2 68
01 農(nóng)林果蔬 584 1 69
01 農(nóng)林果蔬 583 2 71
01 農(nóng)林果蔬 582 3 74
01 農(nóng)林果蔬 580 5 79
01 農(nóng)林果蔬 579 2 81
01 農(nóng)林果蔬 577 3 84
01 農(nóng)林果蔬 576 2 86
01 農(nóng)林果蔬 575 1 87
01 農(nóng)林果蔬 574 4 91
01 農(nóng)林果蔬 573 2 93
01 農(nóng)林果蔬 571 1 94
01 農(nóng)林果蔬 570 6 100
01 農(nóng)林果蔬 569 2 102
01 農(nóng)林果蔬 568 8 110
01 農(nóng)林果蔬 567 1 111
01 農(nóng)林果蔬 566 2 113
01 農(nóng)林果蔬 565 3 116
01 農(nóng)林果蔬 564 1 117
01 農(nóng)林果蔬 563 3 120
01 農(nóng)林果蔬 562 4 124
01 農(nóng)林果蔬 561 4 128
01 農(nóng)林果蔬 560 4 132
01 農(nóng)林果蔬 559 2 134
01 農(nóng)林果蔬 558 3 137
01 農(nóng)林果蔬 557 3 140
01 農(nóng)林果蔬 556 4 144
01 農(nóng)林果蔬 555 5 149
01 農(nóng)林果蔬 554 3 152
01 農(nóng)林果蔬 553 4 156
01 農(nóng)林果蔬 552 6 162
01 農(nóng)林果蔬 551 4 166
01 農(nóng)林果蔬 550 4 170
01 農(nóng)林果蔬 549 3 173
01 農(nóng)林果蔬 548 2 175
01 農(nóng)林果蔬 547 2 177
01 農(nóng)林果蔬 546 2 179
01 農(nóng)林果蔬 545 8 187
01 農(nóng)林果蔬 544 4 191
01 農(nóng)林果蔬 543 3 194
01 農(nóng)林果蔬 542 3 197
01 農(nóng)林果蔬 541 3 200
01 農(nóng)林果蔬 540 2 202
01 農(nóng)林果蔬 539 5 207
01 農(nóng)林果蔬 538 3 210
01 農(nóng)林果蔬 537 4 214
01 農(nóng)林果蔬 536 3 217
01 農(nóng)林果蔬 535 3 220
01 農(nóng)林果蔬 534 4 224
01 農(nóng)林果蔬 533 5 229
01 農(nóng)林果蔬 532 1 230
01 農(nóng)林果蔬 531 1 231
01 農(nóng)林果蔬 530 5 236
01 農(nóng)林果蔬 529 4 240
01 農(nóng)林果蔬 528 2 242
01 農(nóng)林果蔬 527 6 248
01 農(nóng)林果蔬 526 7 255
01 農(nóng)林果蔬 525 9 264
01 農(nóng)林果蔬 524 2 266
01 農(nóng)林果蔬 523 2 268
01 農(nóng)林果蔬 522 5 273
01 農(nóng)林果蔬 521 5 278
01 農(nóng)林果蔬 520 2 280
01 農(nóng)林果蔬 519 5 285
01 農(nóng)林果蔬 518 3 288
01 農(nóng)林果蔬 517 2 290
01 農(nóng)林果蔬 516 2 292
01 農(nóng)林果蔬 515 5 297
01 農(nóng)林果蔬 514 3 300
01 農(nóng)林果蔬 513 4 304
01 農(nóng)林果蔬 512 6 310
01 農(nóng)林果蔬 511 1 311
01 農(nóng)林果蔬 510 5 316
01 農(nóng)林果蔬 509 3 319
01 農(nóng)林果蔬 508 1 320
01 農(nóng)林果蔬 507 2 322
01 農(nóng)林果蔬 506 1 323
01 農(nóng)林果蔬 505 10 333
01 農(nóng)林果蔬 504 1 334
01 農(nóng)林果蔬 503 2 336
01 農(nóng)林果蔬 502 3 339
01 農(nóng)林果蔬 501 3 342
01 農(nóng)林果蔬 499 4 346
01 農(nóng)林果蔬 498 3 349
01 農(nóng)林果蔬 497 3 352
01 農(nóng)林果蔬 496 5 357
01 農(nóng)林果蔬 495 5 362
01 農(nóng)林果蔬 494 7 369
01 農(nóng)林果蔬 493 6 375
01 農(nóng)林果蔬 492 3 378
01 農(nóng)林果蔬 491 5 383
01 農(nóng)林果蔬 490 4 387
01 農(nóng)林果蔬 489 5 392
01 農(nóng)林果蔬 488 4 396
01 農(nóng)林果蔬 487 4 400
01 農(nóng)林果蔬 486 4 404
01 農(nóng)林果蔬 485 5 409
【山東省春季高考成績一分一段表】相關(guān)文章:
關(guān)于山西高考文科成績排名一分一段表參考07-29
山東省春季高考成績25日前公布07-11
遼寧省高考成績一分一段表6月24日公布05-25
關(guān)于2017年山西高考文科成績的排名一分一段統(tǒng)計(jì)表07-29
上海搜索一分一檔表查詢高考成績07-17
往年上海春季高考成績05-14
高考成績分段統(tǒng)計(jì)表07-04