- 相關推薦
2014年西安建筑科技大學排名
2014年西安建筑科技大學全國排名第133位
西安建筑科技大學坐落在歷史文化名城西安,南眺馳名中外的唐代大雁塔,北臨舉世聞名的明代長安城墻。學?傉嫉4300余畝,校園環(huán)境優(yōu)美,辦學氛圍濃郁。1994年3月8日,經(jīng)國家教委批準,更名為西安建筑科技大學,是公認的中國最具影響力的土木建筑類院校之一及原冶金部重點大學。
西安建筑科技大學繼承和發(fā)揚了百余年來所形成的專業(yè)優(yōu)勢,經(jīng)過并校50余年來歷代建大師生的不懈拼搏,現(xiàn)已發(fā)展成為了一所所具有深厚文化底蘊,濃郁學術(shù)氛圍,優(yōu)美校園環(huán)境,并在國內(nèi)外享有較高聲譽的,以土木、建筑、環(huán)境、材料學科為特色,工程學科為主體,兼有文、理、經(jīng)、管、藝、法等學科的多科性大學。學校現(xiàn)有16個院(系),60個本科專業(yè)面向全國第一批招生,有權(quán)招收保送生,實行本碩連讀。除建筑學、城市規(guī)劃和景觀學三個專業(yè)為五年學制外,其它本科專業(yè)均為四年制,建筑學、城市規(guī)劃、土木工程、環(huán)境工程、建筑環(huán)境與設備工程、工程管理、材料科學與工程、給水排水工程、藝術(shù)設計9個專業(yè)為國家級特色專業(yè)。建筑學、城市規(guī)劃、土木工程、建筑環(huán)境與設備工程、環(huán)境工程、工程管理、交通工程、給水排水工程、環(huán)境科學、冶金工程、材料科學與工程、信息管理與信息系統(tǒng)、藝術(shù)設計、社會體育(體育建筑管理)、會計學等15個本科專業(yè)為陜西省特色專業(yè)。
西安建筑科技大學優(yōu)勢專業(yè)排名
城市規(guī)劃
環(huán)境工程
土木工程
工程管理
建筑學
建筑環(huán)境與設備工程
藝術(shù)設計
材料科學與工程
給水排水工程
西安建筑科技大學全國排名
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 133 | 62.64 | 61.47 | 63.95 | 61.81 |
2013 | 137 | 61.14 | 3.52 | 3 | 0.25 |
2012 | 135 | 2.65 | 2.98 | 3.05 | 0.11 |
2011 | 138 | 2.76 | 2.83 | 3.01 | 0.48 |
2010 | 137 | 2.74 | 2.57 | 3.15 | 0.47 |
2009 | 140 | 2.72 | 2.51 | 3.06 | 0.49 |
西安建筑科技大學在陜西省排名
本省 排名 |
學校名稱 |
全國 排名 |
總分 排名 |
科學 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安交通大學 | 18 | 72.13 | 72.28 | 72.43 | 70.25 |
2 | 西北工業(yè)大學 | 29 | 67.82 | 67.71 | 67.43 | 69.95 |
3 | 西北大學 | 37 | 66.67 | 66.49 | 66.81 | 66.85 |
4 | 長安大學 | 43 | 65.84 | 65.76 | 66.02 | 65.36 |
5 | 西北農(nóng)林科技大學 | 52 | 65.14 | 64.01 | 65.79 | 66.90 |
6 | 西安電子科技大學 | 65 | 64.50 | 63.28 | 65.26 | 66.19 |
7 | 陜西師范大學 | 71 | 64.06 | 62.67 | 65.56 | 63.24 |
8 | 西安建筑科技大學 | 133 | 62.64 | 61.47 | 63.95 | 61.81 |
9 | 西安理工大學 | 139 | 62.54 | 61.28 | 63.89 | 61.81 |
10 | 西安科技大學 | 199 | 62.00 | 60.55 | 63.42 | 61.81 |
11 | 陜西科技大學 | 231 | 61.84 | 60.29 | 63.31 | 61.81 |
12 | 西北政法大學 | 284 | 61.67 | 60.22 | 63.40 | 60.16 |
13 | 西安工業(yè)大學 | 306 | 61.61 | 60.37 | 63.07 | 60.33 |
14 | 西安石油大學 | 309 | 61.60 | 60.39 | 63.08 | 60.16 |
15 | 西安工程大學 | 333 | 61.54 | 60.20 | 63.14 | 60.16 |
16 | 西安外國語大學 | 349 | 61.50 | 60.08 | 63.07 | 60.49 |
17 | 延安大學 | 357 | 61.49 | 60.04 | 63.16 | 60.16 |
18 | 西安財經(jīng)學院 | 410 | 61.41 | 60.15 | 62.93 | 60.00 |
19 | 西安郵電大學 | 414 | 61.40 | 60.08 | 62.97 | 60.00 |
20 | 陜西中醫(yī)學院 | 422 | 61.39 | 60.05 | 62.98 | 60.00 |
21 | 咸陽師范學院 | 472 | 61.35 | 60.07 | 62.88 | 60.00 |
22 | 西安醫(yī)學院 | 516 | 61.23 | 60.03 | 62.49 | 60.66 |
23 | 陜西理工學院 | 524 | 61.19 | 60.07 | 62.52 | 60.00 |
24 | 寶雞文理學院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 |
25 | 西安文理學院 | 561 | 61.15 | 60.03 | 62.48 | 60.00 |
26 | 渭南師范學院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
27 | 商洛學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
27 | 榆林學院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
27 | 西安航空學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
27 | 陜西學前師范學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
31 | 安康學院 | 683 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 60.00 |
【西安建筑科技大學排名】相關文章:
2014年西安工程大學排名03-08
2014年西安工業(yè)大學排名03-08
2014年西安交通大學排名03-08
2014年沈陽建筑大學排名03-08
2014年吉林建筑大學排名03-09
建筑學專業(yè)大學排名11-30
2014年北京科技大學排名03-08
2014年太原科技大學排名03-08
2014年武漢科技大學排名03-08