2014年浙江大學排名
浙江大學優(yōu)勢專業(yè)排名
新聞學 電子信息工程
軟件工程(設3個專業(yè)方向)
數字媒體技術 動物科學
信息與通信工程 臨床醫(yī)學
農業(yè)資源與環(huán)境 環(huán)境科學
農林經濟管理 植物保護
工業(yè)設計 生物醫(yī)學工程
過程裝備與控制工程 建筑學
能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 教育學
高分子材料與工程 物理學
漢語言文學 生物科學
數學與應用數學 自動化
機械電子工程 信息工程
化學工程與工藝 環(huán)境工程
機械工程及自動化
電氣工程及其自動化
國際經濟與貿易 土木工程
計算機科學與技術生物系統(tǒng)工程
2014年浙江大學全國排名第6位
浙江大學為國家教育部直屬的全國重點大學,是一所基礎堅實、實力雄厚、特色鮮明,居于國內一流水平,在國際上有較大影響的`中國著名高等學府,是國家“985工程”重點建設的九所重點大學之一。
截至2012年12月,浙江大學共擁有紫金港、玉泉、西溪、華家池、之江5個校區(qū),占地總面積4.50平方公里,校舍總建筑面積2072303平方米,圖書館藏書643萬余冊,并有7家附屬醫(yī)院。
浙江大學全國排名
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 6 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 |
2013 | 4 | 82.18 | 53.42 | 50.14 | 65 |
2012 | 4 | 54.27 | 49.96 | 50.54 | 64.04 |
2011 | 3 | 56.1 | 53.46 | 52.4 | 74.86 |
2010 | 4 | 52.91 | 52.47 | 51.31 | 50.74 |
2009 | 4 | 53.16 | 53.73 | 48.87 | 49.38 |
浙江大學在浙江省排名
本省 排名 |
學校名稱 |
全國 排名 |
總分 排名 |
科學 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大學 | 6 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 |
2 | 浙江工業(yè)大學 | 93 | 63.41 | 63.11 | 64.29 | 60.84 |
3 | 浙江師范大學 | 115 | 63.01 | 62.17 | 64.36 | 60.61 |
4 | 寧波大學 | 161 | 62.30 | 61.68 | 63.29 | 60.56 |
5 | 浙江理工大學 | 166 | 62.25 | 61.64 | 63.25 | 60.44 |
6 | 杭州師范大學 | 176 | 62.18 | 61.43 | 63.28 | 60.49 |
7 | 溫州醫(yī)科大學 | 184 | 62.13 | 61.47 | 63.18 | 60.33 |
8 | 浙江工商大學 | 194 | 62.05 | 61.08 | 63.33 | 60.44 |
9 | 杭州電子科技大學 | 226 | 61.88 | 60.85 | 63.23 | 60.28 |
10 | 浙江農林大學 | 246 | 61.79 | 60.88 | 63.02 | 60.16 |
11 | 溫州大學 | 248 | 61.78 | 60.59 | 63.16 | 60.67 |
12 | 中國計量學院 | 272 | 61.72 | 60.76 | 62.99 | 60.16 |
13 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 276 | 61.70 | 60.50 | 63.18 | 60.16 |
14 | 浙江財經大學 | 318 | 61.58 | 60.38 | 63.05 | 60.16 |
15 | 紹興文理學院 | 333 | 61.54 | 60.35 | 62.98 | 60.16 |
16 | 浙江海洋學院 | 363 | 61.48 | 60.35 | 62.90 | 60.00 |
17 | 湖州師范學院 | 392 | 61.43 | 60.19 | 62.94 | 60.00 |
18 | 嘉興學院 | 422 | 61.39 | 60.11 | 62.89 | 60.16 |
19 | 浙江科技學院 | 441 | 61.37 | 60.10 | 62.89 | 60.00 |
20 | 寧波工程學院 | 519 | 61.21 | 60.20 | 62.46 | 60.00 |
21 | 臺州學院 | 531 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
22 | 浙江萬里學院 | 547 | 61.16 | 60.02 | 62.48 | 60.16 |
23 | 麗水學院 | 561 | 61.15 | 60.06 | 62.45 | 60.00 |
23 | 浙江外國語學院 | 561 | 61.15 | 60.07 | 62.45 | 60.00 |
25 | 浙江水利水電學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
26 | 衢州學院 | 695 | 60.01 | 60.02 | 60.00 | 60.00 |
更多相關文章推薦:
【2014年浙江大學排名】相關文章: