- 相關(guān)推薦
2014中國(guó)大學(xué)排行榜前500名
2013年12月30日,媒體最新發(fā)布《2014中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)研究報(bào)告》。報(bào)告顯示,北京大學(xué)連續(xù)7年蟬聯(lián)中國(guó)第一,問鼎2014中國(guó)大學(xué)排行榜100強(qiáng)榜首;清華大學(xué)位居第二,上海交通大學(xué)居第三,復(fù)旦大學(xué)列第四,武漢大學(xué)排名第五,創(chuàng)歷史最高排名。華中科技大學(xué)武昌分校、華中科技大學(xué)文華學(xué)院、吉林大學(xué)珠海學(xué)院、河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院和四川大學(xué)錦江學(xué)院位居2014中國(guó)獨(dú)立學(xué)院排行榜前五強(qiáng);湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院、北京城市學(xué)院、山東英才學(xué)院、西安歐亞學(xué)院和三亞學(xué)院名列2014中國(guó)民辦大學(xué)排行榜前五強(qiáng)。最新發(fā)布2014中國(guó)大學(xué)校友捐贈(zèng)排行榜,清華大學(xué)校友捐贈(zèng)13.23億元,創(chuàng)中國(guó)大學(xué)校友捐贈(zèng)最高紀(jì)錄,躍居中國(guó)第一;北京大學(xué)12.93億,屈居第二,中國(guó)人民大學(xué)7.07億,列第三,武漢大學(xué)校友捐贈(zèng)5.43億,躍居全國(guó)五強(qiáng)。
值得關(guān)注的是,研究團(tuán)隊(duì)提出2014中國(guó)大學(xué)分類新標(biāo)準(zhǔn),率先將“畢業(yè)生質(zhì)量”納入大學(xué)分類,35所大學(xué)入圍2014中國(guó)研究型大學(xué)。中國(guó)科學(xué)院大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)憑借在自然科學(xué)和人文社會(huì)科學(xué)領(lǐng)域的超常表現(xiàn),入選2014中國(guó)頂尖大學(xué),榮膺“中國(guó)六星級(jí)大學(xué)”美譽(yù);上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)和武漢大學(xué)等23所大學(xué)入選2013中國(guó)一流大學(xué),榮膺“中國(guó)五星級(jí)大學(xué)”美譽(yù)。在最新公布的2014中國(guó)大學(xué)畢業(yè)生質(zhì)量排行榜、2014中國(guó)大學(xué)教師水平排行榜和2014中國(guó)最具媒體影響大學(xué)排行榜中,北京大學(xué)和清華大學(xué)蟬聯(lián)三榜冠亞軍。首次發(fā)布2014中國(guó)大學(xué)學(xué)科水平排行榜,清華大學(xué)排名第一,北京大學(xué) 名列第二,中國(guó)人民大學(xué)位居第三。
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 類型 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽(yù) | 辦學(xué)類型、等級(jí)和層次 | ||
辦學(xué)類型 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | ||||||||
392 | 湖州師范學(xué)院 | 浙江 | 師范 | 61.43 | 60.19 | 62.94 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
392 | 遼寧石油化工大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 61.43 | 60.07 | 63.04 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
392 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 醫(yī)藥 | 61.43 | 60.08 | 63.04 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
392 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 61.43 | 60.13 | 62.99 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
392 | 吉林建筑大學(xué) | 吉林 | 理工 | 61.43 | 60.15 | 62.96 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
406 | 天津外國(guó)語大學(xué) | 天津 | 語言 | 61.42 | 60.03 | 63.02 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
406 | 北京印刷學(xué)院 | 北京 | 理工 | 61.42 | 60.08 | 62.97 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
406 | 蘭州商學(xué)院 | 甘肅 | 財(cái)經(jīng) | 61.42 | 60.05 | 63.01 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
406 | 湖北民族學(xué)院 | 湖北 | 民族 | 61.42 | 60.13 | 62.96 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
410 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 陜西 | 財(cái)經(jīng) | 61.41 | 60.15 | 62.93 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
410 | 甘肅中醫(yī)學(xué)院 | 甘肅 | 醫(yī)藥 | 61.41 | 60.10 | 62.98 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
410 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 財(cái)經(jīng) | 61.41 | 60.15 | 62.92 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
410 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天津 | 師范 | 61.41 | 60.04 | 63.03 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
414 | 阜陽師范學(xué)院 | 安徽 | 師范 | 61.40 | 60.07 | 62.97 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
414 | 江漢大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 61.40 | 60.13 | 62.90 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
414 | 北京物資學(xué)院 | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 61.40 | 60.09 | 62.93 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
414 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 61.40 | 60.02 | 63.00 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
414 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 理工 | 61.40 | 60.08 | 62.97 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
414 | 淮陰師范學(xué)院 | 江蘇 | 師范 | 61.40 | 60.13 | 62.92 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
414 | 閩南師范大學(xué) | 福建 | 師范 | 61.40 | 60.09 | 62.96 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
414 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 醫(yī)藥 | 61.40 | 60.03 | 63.02 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
422 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 醫(yī)藥 | 61.39 | 60.01 | 63.00 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
422 | 嘉興學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 61.39 | 60.11 | 62.89 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
422 | 井岡山大學(xué) | 江西 | 綜合 | 61.39 | 60.08 | 62.90 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
422 | 南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 理工 | 61.39 | 60.05 | 62.97 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
422 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 河北 | 財(cái)經(jīng) | 61.39 | 60.08 | 62.96 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
422 | 安慶師范學(xué)院 | 安徽 | 師范 | 61.39 | 60.08 | 62.94 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
422 | 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 上海 | 理工 | 61.39 | 60.13 | 62.90 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
422 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 師范 | 61.39 | 60.15 | 62.90 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
422 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 醫(yī)藥 | 61.39 | 60.05 | 62.98 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
422 | 常州工學(xué)院 | 江蘇 | 理工 | 61.39 | 60.11 | 62.92 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
432 | 湖南文理學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | 61.38 | 60.07 | 62.94 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
432 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 醫(yī)藥 | 61.38 | 60.03 | 62.93 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
432 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 醫(yī)藥 | 61.38 | 60.05 | 62.91 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
432 | 太原師范學(xué)院 | 山西 | 師范 | 61.38 | 60.09 | 62.89 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
432 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 農(nóng)林 | 61.38 | 60.10 | 62.91 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
432 | 南陽師范學(xué)院 | 河南 | 師范 | 61.38 | 60.12 | 62.89 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
432 | 天水師范學(xué)院 | 甘肅 | 師范 | 61.38 | 60.11 | 62.90 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
432 | 大理學(xué)院 | 云南 | 綜合 | 61.38 | 60.06 | 62.94 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
432 | 伊犁師范學(xué)院 | 新疆 | 師范 | 61.38 | 60.10 | 62.90 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
441 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 吉林 | 綜合 | 61.37 | 60.04 | 62.90 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
441 | 九江學(xué)院 | 江西 | 綜合 | 61.37 | 60.06 | 62.90 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
441 | 重慶文理學(xué)院 | 重慶 | 綜合 | 61.37 | 60.10 | 62.89 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
441 | 浙江科技學(xué)院 | 浙江 | 理工 | 61.37 | 60.10 | 62.89 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
441 | 德州學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 61.37 | 60.06 | 62.92 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
441 | 成都學(xué)院 | 四川 | 綜合 | 61.37 | 60.06 | 62.93 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
441 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 醫(yī)藥 | 61.37 | 60.04 | 62.94 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
441 | 淮海工學(xué)院 | 江蘇 | 理工 | 61.37 | 60.04 | 62.93 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
441 | 湛江師范學(xué)院 | 廣東 | 師范 | 61.37 | 60.07 | 62.92 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
441 | 皖西學(xué)院 | 安徽 | 師范 | 61.37 | 60.08 | 62.89 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
441 | 鹽城工學(xué)院 | 江蘇 | 理工 | 61.37 | 60.08 | 62.90 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
441 | 河北北方學(xué)院 | 河北 | 醫(yī)藥 | 61.37 | 60.04 | 62.94 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
441 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 醫(yī)藥 | 61.37 | 60.00 | 62.99 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
441 | 重慶三峽學(xué)院 | 重慶 | 綜合 | 61.37 | 60.10 | 62.89 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
441 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 河北 | 理工 | 61.37 | 60.01 | 62.97 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
456 | 東莞理工學(xué)院 | 廣東 | 理工 | 61.36 | 60.04 | 62.89 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
456 | 綿陽師范學(xué)院 | 四川 | 師范 | 61.36 | 60.06 | 62.92 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
456 | 河西學(xué)院 | 甘肅 | 綜合 | 61.36 | 60.04 | 62.92 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
456 | 北京電子科技學(xué)院 | 北京 | 理工 | 61.36 | 60.00 | 62.89 | 60.33 | 應(yīng)用型 | - | - |
456 | 貴州師范學(xué)院 | 貴州 | 師范 | 61.36 | 60.09 | 62.45 | 61.81 | 應(yīng)用型 | - | - |
456 | 安徽科技學(xué)院 | 安徽 | 師范 | 61.36 | 60.02 | 62.89 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
456 | 宜賓學(xué)院 | 四川 | 綜合 | 61.36 | 60.04 | 62.89 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
456 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 上海 | 理工 | 61.36 | 60.04 | 62.92 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
456 | 山西中醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 醫(yī)藥 | 61.36 | 60.08 | 62.89 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
456 | 北京石油化工學(xué)院 | 北京 | 理工 | 61.36 | 60.06 | 62.90 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
456 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 湖南 | 理工 | 61.36 | 60.06 | 62.90 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
456 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南 | 財(cái)經(jīng) | 61.36 | 60.23 | 62.75 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
456 | 華北科技學(xué)院 | 河北 | 理工 | 61.36 | 60.05 | 62.92 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
456 | 衡陽師范學(xué)院 | 湖南 | 師范 | 61.36 | 60.06 | 62.89 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
456 | 牡丹江師范學(xué)院 | 黑龍江 | 師范 | 61.36 | 60.02 | 62.95 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
456 | 曲靖師范學(xué)院 | 云南 | 師范 | 61.36 | 60.05 | 62.90 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
472 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 四川 | 理工 | 61.35 | 60.00 | 62.90 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
472 | 濰坊學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 61.35 | 60.02 | 62.89 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
472 | 湖北文理學(xué)院 | 湖北 | 綜合 | 61.35 | 60.05 | 62.89 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
472 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 重慶 | 師范 | 61.35 | 60.06 | 62.89 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
472 | 咸陽師范學(xué)院 | 陜西 | 師范 | 61.35 | 60.07 | 62.88 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
472 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 醫(yī)藥 | 61.35 | 60.01 | 62.94 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
472 | 玉林師范學(xué)院 | 廣西 | 師范 | 61.35 | 60.06 | 62.88 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
472 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 醫(yī)藥 | 61.35 | 60.01 | 62.92 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
472 | 通化師范學(xué)院 | 吉林 | 師范 | 61.35 | 60.04 | 62.89 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
472 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 醫(yī)藥 | 61.35 | 60.06 | 62.89 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
482 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 吉林 | 理工 | 61.34 | 60.03 | 62.90 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
482 | 湖南工程學(xué)院 | 湖南 | 理工 | 61.34 | 60.02 | 62.90 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
482 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 師范 | 61.34 | 60.03 | 62.90 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
482 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 醫(yī)藥 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
482 | 淮陰工學(xué)院 | 江蘇 | 理工 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
482 | 鞍山師范學(xué)院 | 遼寧 | 師范 | 61.34 | 60.03 | 62.88 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
482 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 理工 | 61.34 | 60.02 | 62.90 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
482 | 上饒師范學(xué)院 | 江西 | 師范 | 61.34 | 60.02 | 62.89 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
482 | 運(yùn)城學(xué)院 | 山西 | 綜合 | 61.34 | 60.01 | 62.91 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
482 | 淮南師范學(xué)院 | 安徽 | 師范 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
482 | 楚雄師范學(xué)院 | 云南 | 師范 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
482 | 昌吉學(xué)院 | 新疆 | 綜合 | 61.34 | 60.03 | 62.88 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
482 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 吉林 | 師范 | 61.34 | 60.02 | 62.89 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
495 | 湖南商學(xué)院 | 湖南 | 財(cái)經(jīng) | 61.33 | 60.30 | 62.57 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
495 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 醫(yī)藥 | 61.33 | 60.00 | 62.90 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
495 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 綜合 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
495 | 南陽理工學(xué)院 | 河南 | 理工 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
495 | 唐山師范學(xué)院 | 河北 | 師范 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
495 | 唐山學(xué)院 | 河北 | 理工 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
【中國(guó)大學(xué)排行榜前500名】相關(guān)文章:
2014中國(guó)大學(xué)排行榜前300名07-30
中國(guó)最美大學(xué)排行榜10-25
2016中國(guó)研究型大學(xué)排行榜前10強(qiáng)公布09-03
中國(guó)目前最牛工科大學(xué)排行榜前100強(qiáng)名單07-20
2015中國(guó)高中排行榜前100強(qiáng)09-05
2015亞洲大學(xué)排行榜前100強(qiáng)名單07-31
2014美國(guó)大學(xué)排行榜前60名05-31
2014美國(guó)大學(xué)排行榜前100名09-22