亚洲精品中文字幕无乱码_久久亚洲精品无码AV大片_最新国产免费Av网址_国产精品3级片

2017年英國(guó)大學(xué)排名出爐

時(shí)間:2017-07-14 編輯:少芬‍ 手機(jī)版

  2017年Complete University Guide完全大學(xué)指南排名已放榜,英國(guó)TOP5格局沒(méi)變,依然是劍橋牛津LSE帝國(guó)和圣安這個(gè)梯隊(duì),拉夫堡今年開(kāi)掛勢(shì)頭略猛,闖入top10緊跟杜倫,其他波動(dòng)較大的就是布里斯托和萊斯特~~萊斯特從2015年的19到2016的24,再到現(xiàn)在的32,高開(kāi)低走這形勢(shì)不太妙,得做點(diǎn)公關(guān)活動(dòng)了貌似。

  排名可以作為一個(gè)參考,但還是要理性客觀地?fù)裥駥I(yè)。

  排名參考指數(shù)

  CUG排名涵蓋10個(gè)標(biāo)準(zhǔn),全面、具體、詳細(xì)一級(jí)棒

  Entry Standards (入學(xué)要求),難度系數(shù)不限

  Student Satisfaction (學(xué)生滿意度),滿分5

  Research Assessment (研究質(zhì)量),滿分4

  Research Intensity( 科研人員占教職工比例),滿分1

  Graduate Prospects( 畢業(yè)生就業(yè)率),滿分100

  Student-Staff Ratio (師生比例),不限

  Academic Services Spend (學(xué)術(shù)經(jīng)費(fèi)),以個(gè)人計(jì)算,無(wú)上限

  Facilities Spend (設(shè)施經(jīng)費(fèi)),以個(gè)人計(jì)算,無(wú)上限

  Good Honours (獲1等或2等1學(xué)位學(xué)生比例),滿分100

  Degree Completion( 畢業(yè)率),滿分100

  2017年英國(guó)完全大學(xué)指南排名:

CUG排名 學(xué)校 入學(xué)
標(biāo)準(zhǔn)

學(xué)生
滿意度

科研
質(zhì)量
畢業(yè)率 總分
2017 2016
1 1 劍橋大學(xué) 600 4.17 3.33 89.0 1000
2 2 牛津大學(xué) 574 4.17 3.34 86.7 998
3 3 倫敦政經(jīng)學(xué)院 518 3.89 3.35 78.5 940
4 4 帝國(guó)理工學(xué)院 567 4.15 3.36 90.8 938
5 5 圣安德魯斯大學(xué) 520 4.23 3.13 83.2 927
6 5 杜倫大學(xué) 524 4.14 3.14 83.6 916
7 11 拉夫堡大學(xué) 410 4.26 2.95 83.6 898
8 7 華威大學(xué) 485 4.09 3.22 79.5 889
9 9 蘭卡斯特大學(xué) 423 4.17 3.15 82.6 885
10 13 倫敦大學(xué)學(xué)院 505 3.95 3.22 82.9 880
11 8 薩里大學(xué) 431 4.31 2.98 78.7 870
12 11 巴斯大學(xué) 478 4.18 3.17 85.1 869
13 10 艾克賽特大學(xué) 466 4.18 3.08 79.6 855
14 16 東安格利亞大學(xué) 423 4.17 3.11 70.1 841
15 18 伯明翰大學(xué) 423 4.08 3.07 86.5 832
16 19 利茲大學(xué) 430 4.16 3.13 78.5 827
17 14 南安普頓大學(xué) 417 4.08 3.15 77.9 821
18 21 蘇塞克斯大學(xué) 375 4.06 3.01 84.2 818
19 20 愛(ài)丁堡大學(xué) 485 3.93 3.18 78.6 807
19 17 約克大學(xué) 430 4.14 3.17 75.7 807
21 23 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 462 3.91 3.23 85.7 799
21 25 諾丁漢大學(xué) 424 4.06 3.09 81.2 799
23 22 肯特大學(xué) 358 4.12 2.95 76.6 796
24 15 布里斯托大學(xué) 476 3.96 3.18 79.5 791
25 28 曼徹斯特大學(xué) 433 4.05 3.16 78.4 773
25 26 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) 430 4.14 3.09 79.3 773
27 29 雷丁大學(xué) 371 4.09 3.03 70.2 764
28 27 謝菲爾德大學(xué) 415 4.14 3.17 75.5 763
29 32 阿斯頓大學(xué) 353 4.17 3.05 78.8 761
29 30 格拉斯哥大學(xué) 467 4.12 3.10 79.5 761
31 33 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 404 4.12 3.18 73.0 756
32 24 萊斯特大學(xué) 390 4.03 2.93 72.1 755
33 36 貝爾法斯特女王大學(xué) 385 4.13 2.99 78.4 754
34 37 赫瑞瓦特大學(xué) 406 4.12 3.06 77.9 751
35 31 卡迪夫大學(xué) 399 4.09 3.27 79.8 747
35 42 鄧迪大學(xué) 426 4.19 3.03 79.9 747
37 34 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 402 4.15 3.09 62.4 743
38 39 利物浦大學(xué) 383 4.01 3.06 75.8 742
39 47 斯特靈大學(xué) 374 3.99 2.96 72.8 730
40 41 城市大學(xué) 371 4.20 2.95 78.0 727
40 34 埃塞克斯大學(xué) 297 4.22 3.05 63.7 727
42 40 阿伯丁大學(xué) 441 4.00 2.97 76.0 718
43 43 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 397 3.98 2.82 68.1 714
44 43 倫敦大學(xué)圣喬治學(xué)院 429 4.00 2.99 93.4 713
45 45 斯旺西大學(xué) 311 4.13 3.09 81.1 702
46 60 哈珀亞當(dāng)斯大學(xué)學(xué)院 338 4.11 2.66 73.7 691
46 46 基爾大學(xué) 350 4.28 2.88 75.6 691
48 38 斯特拉斯克萊德大學(xué) 470 4.01 3.04 71.7 687
49 51 林肯大學(xué) 339 4.09 2.54 70.5 682
50 48 考文垂大學(xué) 316 4.28 2.67 73.8 679
51 50 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 353 3.98 2.90 55.5 677
52 49 布魯內(nèi)爾大學(xué) 349 4.06 2.67 63.0 672
53 63 布拉福德學(xué)院 321 4.08 2.95 75.0 656
54 54 德蒙特福德大學(xué) 292 4.14 2.67 76.8 648
55 69 白金漢大學(xué) 311 4.36   83.3 641
56 54 摩恩貌似大學(xué) 321 3.90 2.72 65.8 638
57 73 曼徹斯特城市大學(xué) 349 4.10 2.74 63.2 637
58 70 法爾茅斯大學(xué) 310 4.14 2.04 73.5 634
59 60 諾森比亞大學(xué) 361 4.11 2.71 66.0 633
59 52 倫敦創(chuàng)意藝術(shù)學(xué)院 316 4.08 2.72 51.7 633
61 59 樸茨茅斯大學(xué) 321 4.14 2.75 66.8 631
62 58 威爾士班戈大學(xué) 342 4.26 2.99 67.2 629
63 53 諾丁漢特倫特大學(xué) 305 4.15 2.59 66.3 627
64 63 羅伯戈登大學(xué) 385 4.09 2.35 82.8 625
65 54 牛津布魯克斯大學(xué) 335 4.15 2.66 68.6 624
66 - 諾維奇藝術(shù)學(xué)院 343 4.15 2.69 63.1 621
67 62 西英格蘭大學(xué) 323 4.03 2.70 70.4 614
68 63 赫爾大學(xué) 335 4.05 2.70 66.5 606
69 66 羅漢普頓大學(xué) 275 4.02 2.83 60.0 604
70 66 阿爾斯特大學(xué) 307 4.18 2.91 62.3 600
71 82 遍山大學(xué) 327 4.16 2.22 63.1 599
72 72 謝菲爾德哈勒姆大學(xué) 304 4.03 2.76 64.7 598
72 79 卡迪夫城市大學(xué) 315 4.03 3.00 59.0 598
74 68 約翰摩爾大學(xué) 342 4.12 2.79 63.0 596
74 86 溫徹斯特大學(xué) 293 4.17 2.32 60.5 596
76 57 伯恩茅斯藝術(shù)大學(xué) 322 4.07 2.30 61.4 586
76 70 巴斯泉大學(xué) 321 4.20 2.52 54.5 586
78 89 密德薩斯大學(xué) 297 4.02 2.58 64.7 580
79 75 赫特福德大學(xué) 302 4.01 2.61 74.7 577
80 77 奇切斯特大學(xué) 298 4.17 2.50 56.9 575
81 74 哈德斯菲爾德大學(xué) 331 4.13 2.65 73.6 572
82 83 卡里多尼亞大學(xué) 385 3.98 2.67 70.1 568
83 97 利物浦赫普大學(xué) 307 4.28 2.21 53.4 567
84 90 普利茅斯大學(xué) 314 4.08 2.74 60.1 566
85 80 倫敦藝術(shù)大學(xué) 314 3.92 3.12 59.0 561
86 95 阿伯泰鄧迪大學(xué) 338 4.04 2.16 65.6 557
87 86 阿伯里斯特維斯大學(xué) 289 4.01 2.84 62.3 555
87 83 北安普頓大學(xué) 280 4.14 2.09 59.4 555
89 80 格魯斯特大學(xué) 319 4.06 2.38 55.2 551
90 76 布萊頓大學(xué) 301 4.00 2.84 66.6 550
91 94 的比大學(xué) 302 4.16 2.07 59.1 546
92 92 龍比亞大學(xué) 337 4.05 2.52 68.6 544
93 78 瑪格麗特女王大學(xué) 350 4.02 2.65 58.2 540
94 93 切斯特大學(xué) 303 4.12 2.08 63.1 539
95 88 伯明翰城市大學(xué) 316 3.96 2.64 64.3 535
95 96 索爾福德大學(xué) 316 4.05 2.54 59.2 535
97 105 伍斯特學(xué)院 300 4.09 2.08 63.1 526
98 107 格林威治大學(xué) 337 4.08 2.33 58.1 525
99 91 中央蘭開(kāi)夏大學(xué) 317 4.06 2.51 62.3 515
99 102 南威爾士大學(xué) 321 3.97 2.51 58.4 515

2017年英國(guó)大學(xué)排名出爐相關(guān)推薦