亚洲精品中文字幕无乱码_久久亚洲精品无码AV大片_最新国产免费Av网址_国产精品3级片

高校排名

化學(xué)專業(yè)世界排名

時(shí)間:2024-11-03 07:20:05 高校排名 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

2017化學(xué)專業(yè)世界排名

  2017年3月8日,QS發(fā)布最新世界大學(xué)專業(yè)排名(QS World University Rankings by Subject ),為各位準(zhǔn)備申請(qǐng)的伙伴提供參考。此次排名共包含46個(gè)專業(yè)排名和5類學(xué)科排名。以下是小編為大家搜索整理的2017化學(xué)專業(yè)世界排名,希望能給大家?guī)韼椭?更多精彩內(nèi)容請(qǐng)及時(shí)關(guān)注我們應(yīng)屆畢業(yè)生考試網(wǎng)!

2017化學(xué)專業(yè)世界排名

  以下是2017世界大學(xué)專業(yè)排名之化學(xué)(Chemistry)的前50排名,排名算法在頁面底端。

2017世界大學(xué)專業(yè)排名(化學(xué) Chemistry)
2017
2016
Institution
Country
Academic
Employer
Citations
H
Score
1 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 100.0 98.4 95.9 95.7 98.0
2 2 University of California, Berkeley (UCB) United States 97.5 90.6 99.4 98.3 96.7
3 3 University of Cambridge United Kingdom 98.4 100.0 91.6 92.7 96.2
4 5 Stanford University United States 94.1 94.4 97.9 96.8 95.5
5 4 Harvard University United States 98.3 99.5 92.9 86.8 95.2
6 6 University of Oxford United Kingdom 97.1 98.7 89.1 90.1 94.4
7 7 National University of Singapore (NUS) Singapore 90.1 90.6 93.8 96.8 92.3
8 9 California Institute of Technology (Caltech) United States 94.4 86.1 93.0 84.3 90.4
9 12 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 88.9 86.2 98.6 88.9 90.3
10 8 The University of Tokyo Japan 92.1 92.4 85.2 89.4 90.2
11 10= ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 92.7 86.0 87.8 88.9 89.6
12= 13 Northwestern University United States 92.3 67.0 99.1 95.5 89.2
12= 16 Peking University China 85.9 90.9 88.7 94.5 89.2
14 10= Imperial College London United Kingdom 88.8 89.6 90.4 87.9 89.1
15 14 Kyoto University Japan 87.6 93.2 83.5 88.9 88.2
16 15 Nanyang Technological University (NTU) Singapore 82.8 78.8 96.1 100.0 88.1
17 17 Tsinghua University China 82.3 90.1 86.9 96.0 87.5
18 20 KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology South Korea 82.1 85.4 93.9 88.4 86.4
19 21= Seoul National University (SNU) South Korea 84.3 88.5 86.5 87.3 86.2
20= 24 University of Toronto Canada 82.7 81.5 91.9 88.9 85.5
20= 19 Yale University United States 83.7 88.1 91.7 80.3 85.5
22 18 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Switzerland 83.6 77.1 94.4 88.4 85.4
23 29= University of Texas at Austin United States 79.6 73.6 95.1 93.4 84.3
24 26 Princeton University United States 81.1 85.0 91.5 82.2 84.2
25 27 Technische Universität München Germany 85.4 78.3 86.0 82.8 83.6
26 25 Osaka University Japan 80.3 86.2 84.0 86.5 83.5
27 28 The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) Hong Kong 81.2 81.0 92.3 80.6 83.3
28= 32 Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) United States 77.7 76.4 93.1 91.3 83.2
28= 23 University of Hong Kong (HKU) Hong Kong 82.5 88.6 88.0 74.2 83.2
30 36= Fudan University China 72.8 81.7 91.6 96.4 83.1
31 31 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 80.1 73.6 91.8 88.9 82.9
32 21= Tokyo Institute of Technology Japan 87.3 84.9 78.1 74.9 82.5
33 29= National Taiwan University (NTU) Taiwan 78.9 82.9 84.5 82.8 81.6
34= 38 Cornell University United States 79.2 81.0 89.4 78.9 81.5
34= 41 University of North Carolina, Chapel Hill United States 77.3 71.3 96.5 84.9 81.5
36 39= McGill University Canada 78.5 87.1 86.9 76.1 81.4
37 36= University of Michigan United States 76.4 76.6 90.7 86.5 81.3
38= 51-100 Purdue University United States 75.5 81.6 89.3 84.3 81.2
38= 34= The University of Manchester United Kingdom 80.1 77.6 85.8 82.2 81.2
40= 44 Columbia University United States 79.4 76.8 90.4 78.2 80.8
40= 42= Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Germany 75.0 82.4 88.0 83.7 80.8
42 46= University of California, San Diego (UCSD) United States 79.8 71.3 90.3 81.9 80.6
43 42= UCL (University College London) United Kingdom 80.3 77.7 83.7 79.9 80.4
44 51-100 University of British Columbia Canada 80.6 81.4 83.7 75.3 80.3
45= 33 Monash University Australia 78.2 75.8 86.5 82.2 80.2
45= 39= The University of Melbourne Australia 80.2 78.8 85.0 76.8 80.2
45= 34= Tohoku University Japan 77.8 82.8 80.2 82.2 80.2
48 46= University of Chicago United States 79.9 76.5 89.5 74.9 80.1
49 45 Shanghai Jiao Tong University China 74.8 83.6 82.5 84.3 80.0
50 49= The University of Sydney Australia 76.6 83.2 85.5 77.2 79.8

  本次排名算法如下圖所示:

【化學(xué)專業(yè)世界排名】相關(guān)文章:

應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)世界排名12-20

2015香港大學(xué)世界排名10-04

學(xué)化學(xué)專業(yè)最好的大學(xué)07-22

化學(xué)類專業(yè)好的大學(xué)10-14

2015年韓國大學(xué)世界排名09-22

中國大學(xué)世界排名2015年09-17

應(yīng)用化學(xué)專業(yè)全國排名03-20

盤點(diǎn)2015年理學(xué)好就業(yè)專業(yè):化學(xué)專業(yè)08-07

2015年堪培拉大學(xué)世界排名「最新」10-16

2015年德國大學(xué)世界排名「最新」08-23