- 相關(guān)推薦
2016年什么證書掛靠?jī)r(jià)格最多
證書掛靠,即所謂“企業(yè)掛靠經(jīng)營(yíng)”,就建筑業(yè)而言,是指一個(gè)施工企業(yè)允許他人在一定期間內(nèi)使用自己企業(yè)名義對(duì)外承接工程的行為。允許他人使用自己名義的企業(yè)為被掛靠企業(yè),相應(yīng)的使用被掛靠企業(yè)名義從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的企業(yè)或個(gè)人(個(gè)體工商戶和其他有經(jīng)營(yíng)行為的自然人)為掛靠人。那么你知道2016年什么證書掛靠的價(jià)格最高嗎?下文yjbys下邊為大家分享的是建筑工程類的證書掛靠?jī)r(jià)格表,希望對(duì)大家有參考作用!
2016什么證書掛靠?jī)r(jià)格最值錢 | ||
證書分類 | 證書名稱 | 證書掛靠?jī)r(jià)格 |
公用設(shè)備工程師 | 注冊(cè)給排水工程師 | 18-21萬(wàn)/3年 |
注冊(cè)暖通工程師 | 12-15萬(wàn)/3年 | |
注冊(cè)動(dòng)力工程師 | 13-18萬(wàn)/3年 | |
電氣工程師 | 注冊(cè)供配電工程師 | 13-18萬(wàn)/3年 |
注冊(cè)發(fā)輸電工程師 | 15-20萬(wàn)/3年 | |
土木工程師 | 注冊(cè)巖土工程師 | 25-28萬(wàn)/3年 |
注冊(cè)水利水電工程師 | 目前未實(shí)行注冊(cè)3萬(wàn)/年 | |
注冊(cè)結(jié)構(gòu)師 | 注冊(cè)一級(jí)結(jié)構(gòu)工程師 | 16-18萬(wàn)/3年(掛章22-24萬(wàn)) |
注冊(cè)二級(jí)結(jié)構(gòu)工程師 | 1-1.5萬(wàn)/年 | |
注冊(cè)建筑師 | 注冊(cè)一級(jí)建筑工程師 | 8-12萬(wàn)/2年(掛章12-16萬(wàn)) |
注冊(cè)二級(jí)建筑工程師 | 1-1.5萬(wàn)/年 | |
造價(jià)工程師 | 建設(shè)部造價(jià)工程師 | 3-3.5萬(wàn)/年(帶高工4-4.5萬(wàn)/年) |
水利部造價(jià)工程師 | 4-5千/年(根據(jù)要求不同) | |
交通部造價(jià)工程師 | 5-8千/年(根據(jù)要求不同) | |
監(jiān)理工程師 | 建設(shè)部監(jiān)理工程師 | 2.5-3.5萬(wàn)/年(掛章+1-1.5) |
水利部監(jiān)理工程師 |
2.5-3萬(wàn)/年(總監(jiān)) 2-3千/年(普通不帶職稱) 7千-1.5萬(wàn)/年(普通帶職稱) |
|
交通部監(jiān)理工程師 | 紅本6-7千/年 藍(lán)本4-5千/年 | |
注冊(cè)咨詢師 | 環(huán)境工程專業(yè) | 1.2-1.5萬(wàn)/年 |
市政公用工程專業(yè) | 1-1.5萬(wàn)/年 | |
建筑工程專業(yè) |
5-8千/年(初始) 1.2-1.5萬(wàn)/年(轉(zhuǎn)注) |
|
火電專業(yè) |
8千-1.5萬(wàn)/年(初始) 2.5-3.5萬(wàn)/年(轉(zhuǎn)注) |
|
注冊(cè)城市規(guī)劃師 | 注冊(cè)城市規(guī)劃師 | 8-12萬(wàn)/3年 |
注冊(cè)化工工程師 | 注冊(cè)化工工程師 | 6-9萬(wàn)/3年 |
注冊(cè)環(huán)評(píng)工程師 | 注冊(cè)環(huán)評(píng)工程師 | 10-15萬(wàn)/3年 |
注冊(cè)環(huán)保工程師 | 注冊(cè)環(huán)保工程師 | 目前未實(shí)行注冊(cè)3萬(wàn)/年 |
注冊(cè)安全工程師 | 注冊(cè)安全工程師 | 5-6千/年 |
注冊(cè)會(huì)計(jì)工程師 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)工程師 |
7千-1萬(wàn)/年(普通) 3-3.5萬(wàn)/年(掛股東) 4-4.5萬(wàn)(掛法人) |
招標(biāo)師 | 招標(biāo)師 | 3-5千/年 |
土地估價(jià)師 | 土地估價(jià)師 |
1.2-1.5萬(wàn)/年(普通) 3-3.5萬(wàn)/年(掛股東) 4-4.5萬(wàn)(掛法人) |
房地產(chǎn)估價(jià)師 | 房地產(chǎn)估價(jià)師 | 8千-1.5萬(wàn)/年 |
資產(chǎn)評(píng)估師 | 資產(chǎn)評(píng)估師 | 8千-1.5萬(wàn)/年 |
八大員 | (安全、造價(jià)、施工、質(zhì)量、機(jī)械、勞務(wù)、材料、資料) | 2-4千/年 |
安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)一級(jí)安全評(píng)價(jià)師 | 2萬(wàn)/名 |
安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)二級(jí)安全評(píng)價(jià)師 | 1.5萬(wàn)/名 |
安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)三級(jí)安全評(píng)價(jià)師 | 1萬(wàn)/名 |
高級(jí)職稱--經(jīng)濟(jì)師 | 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師 | 8千-1萬(wàn)/年 |
高級(jí)職稱--工民建 | 工民建高工 | 9千-1.2萬(wàn)/年 |
高級(jí)職稱--電氣 | 電氣高工 | 1.2-1.5萬(wàn)/年 |
高級(jí)職稱--給排水 | 給排水高工 | 1.2-1.5萬(wàn)/年 |
高級(jí)職稱--暖通 | 暖通高工 | 1.2-1.5萬(wàn)/年 |
高級(jí)職稱--環(huán)保 | 環(huán)保高工 | 1.5-1.8萬(wàn)/年 |
高級(jí)職稱--化工 | 化工高工 | 8千-1萬(wàn)/年 |
高級(jí)職稱--機(jī)械 | 機(jī)械高工 | 1-1.2萬(wàn)/年 |
高級(jí)職稱--計(jì)算機(jī) | 計(jì)算機(jī)高工 | 1-1.2萬(wàn)/年 |
高級(jí)職稱--通信 | 通信高工 | 1.5-1.8萬(wàn)/年 |
高級(jí)職稱--測(cè)量/測(cè)繪 | 測(cè)量/測(cè)繪高工 | 1.2-1.5萬(wàn)/年 |
高級(jí)職稱--概預(yù)算 | 概預(yù)算高工 | 1.5-1.8萬(wàn)/年 |
高級(jí)職稱--園林 | 園林高工 | 2.5萬(wàn)/年(浙江省6萬(wàn)左右) |
高級(jí)職稱--巖土 | 巖土高工 | 1.8-2萬(wàn)/年 |
高級(jí)職稱--地質(zhì) | 地質(zhì)高工 | 1.8-2萬(wàn)/年 |
高級(jí)職稱--結(jié)構(gòu) | 結(jié)構(gòu)高工 | 1.5-1.8萬(wàn)/年 |
高級(jí)職稱--規(guī)劃 | 規(guī)劃高工 | 1.8-2萬(wàn)/年 |
高級(jí)職稱--建筑學(xué) | 建筑學(xué)高工 | 1.8-2萬(wàn)/年 |
高級(jí)職稱-總圖 | 總圖高工 | 5-6萬(wàn)/年 |
高級(jí)職稱--爆.破 | 高級(jí)爆.破工程師 | 10-12萬(wàn)/年 |
高級(jí)職稱--通信 | 通信高工 | 10-12萬(wàn)/年(帶人防業(yè)績(jī)) |
高級(jí)職稱--防護(hù) | 防護(hù)高工 | 33-36萬(wàn)/3年 |
高級(jí)職稱--防化 | 防化高工 | 33-36萬(wàn)/3年 |
中級(jí)職稱--經(jīng)濟(jì)師 | 中級(jí)經(jīng)濟(jì)師 | 3-5千/年 |
中級(jí)職稱--工民建 | 工民建中工 | 5-7千/年 |
中級(jí)職稱--電氣 | 電氣中工 | 7-8千/年 |
中級(jí)職稱--給排水 | 給排水中工 | 7-8千/年 |
中級(jí)職稱--暖通 | 暖通中工 | 7-8千/年 |
中級(jí)職稱--環(huán)保 | 環(huán)保中工 | 7-8千/年 |
中級(jí)職稱--化工 | 化工中工 | 7-8千/年 |
中級(jí)職稱--機(jī)械 | 機(jī)械中工 | 7-8千/年 |
中級(jí)職稱--計(jì)算機(jī) | 計(jì)算機(jī)中工 | 5-7千/年 |
中級(jí)職稱--通信 | 通信中工 | 8千-1萬(wàn)/年 |
中級(jí)職稱--測(cè)量 | 測(cè)量/測(cè)繪中工 | 7-8千/年 |
中級(jí)職稱--造價(jià) | 造價(jià)中工 | 7-8千/年 |
中級(jí)職稱--概預(yù)算 | 概預(yù)算中工 | 7-8千/年 |
中級(jí)職稱--園林 | 園林中工 | 7-8千/年 |
中級(jí)職稱--巖土 | 巖土中工 | 7-9千/年 |
中級(jí)職稱--地質(zhì) | 地質(zhì)中工 | 8-9千/年 |
中級(jí)職稱--結(jié)構(gòu) | 結(jié)構(gòu)中工 | 7-8千/年 |
中級(jí)職稱--規(guī)劃 | 規(guī)劃中工 | 8千-1萬(wàn)/年 |
中級(jí)職稱--建筑學(xué) | 建筑學(xué)中工 | 8-9千/年 |
中級(jí)職稱--爆.破 | 中級(jí)爆.破工程師 | 5-6萬(wàn)/年 |
中級(jí)職稱--通信 | 通信中工 | 24-27萬(wàn)/3年(帶人防業(yè)績(jī)) |
中級(jí)職稱--防護(hù) | 防護(hù)中工 | 24-27萬(wàn)/3年 |
中級(jí)職稱--防化 | 防化中工 | 24-27萬(wàn)/3年 |
一級(jí)建造師 | 一級(jí)房建建造師 | 2.5-3萬(wàn)/年(掛章+1-1.5) |
一級(jí)機(jī)電建造師 | 3-3.5萬(wàn)/年(掛章+1-1.5) | |
一級(jí)公路建造師 | 3-3.5萬(wàn)/年(掛章+1-1.5) | |
一級(jí)市政建造師 | 5-6萬(wàn)/年(掛章+1-2.5) | |
一級(jí)港口航道建造師 | 5.5-6.5萬(wàn)/年(掛章+1-1.5) | |
一級(jí)水利水電建造師 | 5-6萬(wàn)/年(掛章+1-1.5) | |
一級(jí)礦業(yè)建造師 | 6-7萬(wàn)/年(掛章+1-1.5) | |
一級(jí)鐵路工程師 | 3-3.5萬(wàn)/年(掛章+1-1.5) | |
一級(jí)通信與廣電建造師 | 5.5-6萬(wàn)/年(掛章+1-1.5) | |
一級(jí)民航建造師 | 13-15萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師--江蘇省 | 江蘇二級(jí)房建 | 3-4千/年 |
江蘇二級(jí)機(jī)電 | 3-4千/年 | |
江蘇二級(jí)市政 | 4-5千/年 | |
江蘇二級(jí)公路 | 5-6千/年 | |
江蘇二級(jí)水利水電 | 8千-1萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師-山東省 | 山東二級(jí)房建 | 5-8千/年 |
山東二級(jí)機(jī)電 | 5-8千/年 | |
山東二級(jí)市政 | 5-8千/年 | |
山東二級(jí)公路 | 6-9千/年 | |
山東二級(jí)水利水電 | 6-9千/年 | |
二級(jí)建造師-河北省 | 河北二級(jí)房建 | 4-6千/年 |
河北二級(jí)機(jī)電 | 4-6千/年 | |
河北二級(jí)市政 | 4-6千/年 | |
河北二級(jí)公路 | 4-6千/年 | |
河北二級(jí)水利水電 | 6-8千/年 | |
二級(jí)建造師--安徽省 | 安徽二級(jí)房建 | 1.4-1.5萬(wàn)/年 |
安徽二級(jí)機(jī)電 | 1.4-1.5萬(wàn)/年 | |
安徽二級(jí)市政 | 1.8-2萬(wàn)/年 | |
安徽二級(jí)公路 | 1.8萬(wàn)左右/年 | |
安徽二級(jí)水利水電 | 2-2.5萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師--四川省 | 四川二級(jí)房建 | 5千左右/年 |
四川二級(jí)機(jī)電 | 6-8千/年 | |
四川二級(jí)市政 | 1-1.2萬(wàn)/年 | |
四川二級(jí)公路 | 1-1.2萬(wàn)/年 | |
四川二級(jí)水利水電 | 1-1.2萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師-貴州省 | 貴州二級(jí)房建 | 6-8千/年 |
貴州二級(jí)市政 | 8千-1萬(wàn)/年 | |
貴州二級(jí)水利 | 1-1.2萬(wàn)/年 | |
貴州二級(jí)公路 | 1-1.2萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師-河南省 | 河南二級(jí)房建 | 6-8千/年 |
河南二級(jí)機(jī)電 | 6-8千/年 | |
河南二級(jí)市政 | 6-8千/年 | |
河南二級(jí)公路 | 6-8千/年 | |
河南二級(jí)水利水電 | 8千-1.2萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師-陜西省 | 陜西二級(jí)房建 | 7-8千/年 |
陜西二級(jí)機(jī)電 | 7-8千/年 | |
陜西二級(jí)市政 | 9千-1萬(wàn)/年 | |
陜西二級(jí)公路 | 9千-1萬(wàn)/年 | |
陜西二級(jí)水利水電 | 1-1.2萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師--浙江省 | 浙江二級(jí)房建 | 1-1.5萬(wàn)/年 |
浙江二級(jí)機(jī)電 | 1-1.5萬(wàn)/年 | |
浙江二級(jí)市政 | 1.3-1.8萬(wàn)/年 | |
浙江二級(jí)公路 | 1.5-2萬(wàn)/年 | |
浙江二級(jí)水利水電 | 2.5-3萬(wàn)/年 | |
浙江二級(jí)礦業(yè) | 1.8-2.5萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師-天津市 | 天津二級(jí)房建 | 6-9千/年 |
天津二級(jí)機(jī)電 | 6-9千/年 | |
天津二級(jí)市政 | 6-9千/年 | |
天津二級(jí)公路 | 6-9千/年 | |
天津二級(jí)水利水電 | 1-1.2萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師--廣東省 | 廣東二級(jí)房建 | 1-1.3萬(wàn)/年 |
廣東二級(jí)機(jī)電 | 2.2-2.5萬(wàn)/年 | |
廣東二級(jí)市政 | 2.5-2.8萬(wàn)/年 | |
廣東二級(jí)公路 | 2.8-3萬(wàn)/年 | |
廣東二級(jí)水利水電 | 2.8-3.2萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師--江西省 | 江西二級(jí)房建 | 1.2-1.5萬(wàn)/年 |
江西二級(jí)機(jī)電 | 1.2-1.5萬(wàn)/年 | |
江西二級(jí)市政 | 1.5-1.6萬(wàn)/年 | |
江西二級(jí)公路 | 1.5-1.7萬(wàn)/年 | |
江西二級(jí)水利水電 | 2.5萬(wàn)左右/年 | |
江西二級(jí)礦業(yè) | 1.8-2萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師--湖南省 | 湖南二級(jí)房建 | 1.2-1.5萬(wàn)/年 |
湖南二級(jí)機(jī)電 | 1.5萬(wàn)左右/年 | |
湖南二級(jí)市政 | 1.8萬(wàn)左右/年 | |
湖南二級(jí)公路 | 1.3-1.5萬(wàn)/年 | |
湖南二級(jí)水利水電 | 2.5-3萬(wàn)/年 | |
湖南二級(jí)礦業(yè) | 2萬(wàn)左右/年 | |
二級(jí)建造師--湖北省 | 湖北二級(jí)房建 | 1-1.3萬(wàn)/年 |
湖北二級(jí)機(jī)電 | 1.3-1.5萬(wàn)/年 | |
湖北二級(jí)市政 | 1.3-1.5萬(wàn)/年 | |
湖北二級(jí)公路 | 1.3-1.5萬(wàn)/年 | |
湖北二級(jí)水利水電 | 1.5-1.8萬(wàn)/年 | |
湖北二級(jí)礦業(yè) | 1.3-1.5萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師--上海市 | 上海二級(jí)房建 | 1.2-1.5萬(wàn)/年 |
上海二級(jí)市政 | 1.8-2.5萬(wàn)/年 | |
上海二級(jí)機(jī)電 | 1.3-1.5萬(wàn)/年 | |
上海二級(jí)水利 | 3-3.5萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師--北京市 | 北京二級(jí)房建 | 1.5-1.6萬(wàn)/年 |
北京二級(jí)機(jī)電 | 1.6-1.8萬(wàn)/年 | |
北京二級(jí)市政 | 1.6-1.8萬(wàn)/年 | |
北京二級(jí)公路 | 1.6-1.8萬(wàn)/年 | |
北京二級(jí)水利水電 | 1.6-1.8萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師--吉林省 | 吉林二級(jí)房建 | 8千-1萬(wàn)/年 |
吉林二級(jí)機(jī)電 | 1-1.2萬(wàn)/年 | |
吉林二級(jí)市政 | 1.4-1.5萬(wàn)/年 | |
吉林二級(jí)公路 | 1萬(wàn)左右/年 | |
吉林二級(jí)水利水電 | 1萬(wàn)左右/年 | |
二級(jí)建造師-福建省 | 福建二級(jí)房建 | 8千-1萬(wàn)/年 |
福建二級(jí)機(jī)電 | 8千-1萬(wàn)/年 | |
福建二級(jí)市政 | 1-1.2萬(wàn)/年 | |
福建二級(jí)公路 | 1.2-1.4萬(wàn)/年 | |
福建二級(jí)水利水電 | 1.5-2萬(wàn)/年 |
【什么證書掛靠?jī)r(jià)格最多】相關(guān)文章:
結(jié)構(gòu)師掛靠?jī)r(jià)格06-23
2016一級(jí)建造師證書掛靠?jī)r(jià)格07-31
結(jié)構(gòu)師掛靠?jī)r(jià)格如何08-25
注冊(cè)測(cè)繪師掛靠的價(jià)格是多少-全國(guó)注冊(cè)測(cè)繪師掛靠?jī)r(jià)格大全10-04
房產(chǎn)估價(jià)師掛靠?jī)r(jià)格10-18