- 相關(guān)推薦
湖南師范大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院2017碩士研究生招生復(fù)試考生名單
為了讓大家了解湖南師范大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院2017年碩士研究生招生復(fù)試都有誰,下面,小編為大家提供湖南師范大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院2017年碩士研究生招生復(fù)試考生名單,全文如下:
生命科學(xué)學(xué)院2017年碩士研究生招生復(fù)試考生名單 | |||||
考生編號 | 姓名 | 政治理論成績 | 外國語成績 | 業(yè)務(wù)課1成績 | 業(yè)務(wù)課2成績 |
105427430507818 | 李燈情 | 64 | 53 | 123 | 135 |
105427421807865 | 姚娜 | 64 | 50 | 112 | 134 |
105427431507824 | 李思源 | 56 | 56 | 111 | 118 |
105427431207815 | 王璐 | 65 | 44 | 105 | 121 |
105427431507825 | 鄧林英 | 45 | 39 | 120 | 119 |
105427414107859 | 張新果 | 67 | 46 | 95 | 124 |
105427460407869 | 鄧也可 | 59 | 55 | 88 | 114 |
105427141507843 | 周鈺博 | 49 | 42 | 86 | 118 |
105427431507827 | 汪洋 | 45 | 51 | 96 | 107 |
105427430507819 | 向玉婷 | 56 | 70 | 126 | 133 |
105427370607852 | 田清源 | 68 | 62 | 129 | 122 |
105427431207816 | 熊一唱 | 71 | 53 | 127 | 128 |
105427141307842 | 焦陽 | 61 | 66 | 126 | 124 |
105427413207857 | 李帥杰 | 66 | 59 | 118 | 133 |
105427530207872 | 劉藝珣 | 65 | 61 | 117 | 125 |
105427432807838 | 李菲 | 62 | 58 | 115 | 124 |
105427414607861 | 吳楠 | 61 | 56 | 114 | 128 |
105427415007862 | 祁茹霞 | 52 | 63 | 109 | 131 |
105427140607840 | 王黛君 | 64 | 52 | 106 | 131 |
105427141307841 | 李琪 | 62 | 57 | 109 | 125 |
105427431207814 | 楊素云 | 53 | 52 | 120 | 126 |
105427430507821 | 李美琪 | 60 | 54 | 111 | 126 |
105427361007850 | 糜俊 | 60 | 68 | 108 | 115 |
105427432107836 | 龔賢 | 65 | 60 | 114 | 111 |
105427142007846 | 趙菲 | 58 | 58 | 107 | 127 |
105427430507817 | 吳玉 | 60 | 54 | 110 | 121 |
105427431507826 | 譚航 | 70 | 48 | 109 | 118 |
105427430707822 | 徐建楠 | 57 | 61 | 113 | 113 |
105427415607864 | 謝寧昆 | 68 | 55 | 104 | 117 |
105427521107871 | 胡鳴明 | 49 | 58 | 111 | 124 |
105427371407855 | 趙明星 | 59 | 46 | 110 | 126 |
105427450707868 | 陳偉婷 | 54 | 52 | 116 | 112 |
105427370104416 | 李賽男 | 65 | 56 | 142 | 123 |
105427431804308 | 劉艷 | 67 | 59 | 125 | 121 |
105427414004439 | 周一舟 | 71 | 49 | 120 | 118 |
105427130304382 | 蘇玉婷 | 65 | 51 | 117 | 115 |
105427431504281 | 張秦幽 | 68 | 68 | 99 | 109 |
105427370404419 | 程中香 | 66 | 47 | 96 | 121 |
105427370604423 | 吳承龍 | 63 | 52 | 107 | 103 |
105427430504258 | 陳依 | 67 | 53 | 110 | 92 |
105427210904395 | 鄧雙 | 61 | 61 | 104 | 93 |
105427431804309 | 彭歸艷 | 64 | 48 | 100 | 102 |
105427430704264 | 鄧文靜 | 62 | 58 | 96 | 117 |
105427432504350 | 劉樂 | 52 | 60 | 99 | 105 |
105427431204237 | 全媚媚 | 68 | 67 | 127 | 110 |
105427431204233 | 王 | 58 | 61 | 105 | 95 |
105427431204234 | 劉媚 | 56 | 62 | 111 | 86 |
105427431204232 | 雷林峰 | 55 | 44 | 113 | 89 |
105427431204235 | 羅文婕 | 62 | 57 | 82 | 90 |
105427431204236 | 陳婷 | 59 | 51 | 100 | 81 |
105427140404384 | 何勝 | 62 | 46 | 101 | 116 |
105427371104427 | 黃芳芳 | 68 | 63 | 132 | 132 |
105427431104273 | 苑爽芹 | 74 | 67 | 131 | 104 |
105427431904321 | 張純 | 67 | 59 | 120 | 120 |
105427220504397 | 張勝南 | 63 | 60 | 132 | 109 |
105427430504259 | 李然 | 65 | 68 | 129 | 98 |
105427415104444 | 李東杰 | 65 | 64 | 111 | 116 |
105427141304390 | 魏旭艷 | 64 | 64 | 114 | 112 |
105427430704265 | 陳佩 | 74 | 56 | 115 | 107 |
105427431004271 | 徐佳瑩 | 52 | 62 | 122 | 115 |
105427432104332 | 陳玉婷 | 59 | 51 | 124 | 117 |
105427440404455 | 彭金莉 | 63 | 55 | 119 | 113 |
105427370104417 | 楊書慶 | 71 | 60 | 115 | 94 |
105427450204459 | 潘麗霏 | 56 | 49 | 105 | 124 |
105427432104333 | 孫亞維 | 64 | 45 | 109 | 115 |
105427330504405 | 魯冰花 | 60 | 56 | 113 | 104 |
105427431204240 | 蔡佳男 | 53 | 60 | 122 | 96 |
105427431204241 | 夏梓源 | 69 | 57 | 109 | 96 |
105427431204238 | 皮暢鈺 | 72 | 70 | 97 | 90 |
105427370404420 | 邵佳慧 | 59 | 58 | 105 | 107 |
105427422204454 | 吳斌斌 | 62 | 58 | 108 | 101 |
105427371404431 | 張福瑞 | 68 | 57 | 106 | 97 |
105427432604358 | 彭云 | 64 | 57 | 107 | 99 |
105427431704301 | 侯小慶 | 50 | 67 | 113 | 96 |
105427432004328 | 豐琳 | 63 | 64 | 106 | 93 |
105427432104330 | 朱麗 | 57 | 61 | 116 | 90 |
105427432304345 | 王小成 | 74 | 61 | 109 | 79 |
105427342204407 | 郭秀秀 | 62 | 54 | 117 | 90 |
105427110704380 | 沈柯 | 71 | 72 | 125 | 127 |
105427371304430 | 鹿康慧 | 61 | 56 | 90 | 120 |
105427431204245 | 周佩 | 77 | 61 | 131 | 124 |
105427431404277 | 陸杏宇 | 64 | 67 | 132 | 112 |
105427350104408 | 蔡璨 | 61 | 60 | 134 | 111 |
105427432504354 | 付葉青 | 54 | 55 | 138 | 110 |
105427440404456 | 袁柳嬌 | 58 | 57 | 115 | 125 |
105427370304418 | 汪重慶 | 64 | 57 | 109 | 122 |
105427431404278 | 朱書潤 | 75 | 51 | 121 | 104 |
105427141204387 | 劉俊梅 | 56 | 58 | 120 | 102 |
105427430504262 | 唐玲倩 | 59 | 66 | 106 | 102 |
105427620304470 | 范晶晶 | 49 | 57 | 116 | 108 |
105427431704305 | 周羅璟 | 65 | 43 | 98 | 110 |
105427432804377 | 陽燦 | 67 | 44 | 122 | 83 |
105427370404421 | 劉鑫 | 61 | 54 | 107 | 94 |
105427360204412 | 江園園 | 55 | 59 | 111 | 90 |
105427412204434 | 尚茹杰 | 53 | 46 | 108 | 104 |
105427431504289 | 胡虹 | 52 | 56 | 92 | 109 |
105427432104340 | 龍敏笛 | 60 | 59 | 104 | 85 |
105427370704425 | 劉金崗 | 62 | 47 | 95 | 104 |
105427371404432 | 張明賀 | 63 | 50 | 95 | 100 |
105427422104453 | 李丹丹 | 63 | 57 | 106 | 79 |
105427370404422 | 高鑫 | 68 | 51 | 92 | 90 |
105427430504261 | 韓淋梅 | 56 | 62 | 100 | 81 |
105427431204248 | 謝潔 | 76 | 70 | 108 | 128 |
105427420504451 | 楊嵐 | 66 | 58 | 119 | 132 |
105427340604406 | 張音音 | 63 | 53 | 131 | 119 |
105427361004415 | 王朦 | 61 | 70 | 125 | 103 |
105427432404348 | 唐易 | 71 | 52 | 94 | 119 |
105427411604433 | 潘奧 | 72 | 48 | 117 | 98 |
105427415804448 | 魏培寧 | 54 | 64 | 117 | 100 |
105427431204250 | 范云鵬 | 73 | 56 | 108 | 84 |
105427431704306 | 彭俊 | 58 | 55 | 98 | 102 |
105427432104342 | 劉順蓮 | 63 | 64 | 137 | 128 |
105427431804317 | 劉兆輝 | 61 | 64 | 123 | 127 |
105427431204253 | 彭存宇 | 61 | 67 | 124 | 118 |
105427431204256 | 李志偉 | 71 | 48 | 125 | 126 |
105427432104343 | 余典梅 | 69 | 61 | 122 | 109 |
105427431704307 | 黃彪 | 62 | 59 | 119 | 120 |
105427431804319 | 唐萍萍 | 64 | 66 | 118 | 112 |
105427431204255 | 唐鳳 | 74 | 61 | 109 | 113 |
105427141204388 | 張倩 | 65 | 57 | 115 | 115 |
105427430904269 | 楊秋初 | 58 | 54 | 117 | 121 |
105427431104276 | 彭利勝 | 61 | 57 | 122 | 107 |
105427431504293 | 孫智明 | 61 | 49 | 114 | 122 |
105427431804318 | 程易 | 70 | 49 | 117 | 110 |
105427432704373 | 漆姣媚 | 59 | 60 | 113 | 110 |
105427431204254 | 黃艷婷 | 57 | 43 | 120 | 118 |
105427460404463 | 龍勝文 | 57 | 49 | 114 | 118 |
105427620304471 | 代寒 | 58 | 57 | 116 | 104 |
105427432104344 | 胡慧 | 63 | 57 | 110 | 103 |
105427431904327 | 簡山棟 | 59 | 42 | 115 | 111 |
105427415204445 | 張璽 | 61 | 66 | 95 | 97 |
105427322204402 | 郝云飛 | 65 | 65 | 93 | 81 |
105427430504263 | 陳麗 | 67 | 57 | 92 | 84 |
105427442004458 | 彭天文 | 60 | 50 | 94 | 94 |
105427432704374 | 彭水姣 | 56 | 47 | 99 | 94 |
105427431202504 | 馬騰宇 | 59 | 59 | 250 | / |
105427431802505 | 楊陽 | 55 | 65 | 210 | / |
105427510602509 | 黎沛琪 | 54 | 47 | 223 | / |
105427614310396 | 李沚怡 | 76 | 77 | 132 | 127 |
105427431210333 | 趙云慧 | 69 | 82 | 123 | 114 |
105427432110364 | 言冠穎 | 68 | 72 | 133 | 114 |
105427430710343 | 肖俊紅 | 74 | 76 | 110 | 99 |
105427330710378 | 陳瑤 | 69 | 64 | 112 | 112 |
105427360110382 | 謝若蘭 | 67 | 72 | 113 | 105 |
105427412210387 | 田高敏 | 63 | 68 | 102 | 119 |
105427431210341 | 戴云 | 68 | 83 | 107 | 93 |
105427431210335 | 彭敏 | 78 | 69 | 98 | 105 |
105427431210342 | 張幸 | 64 | 63 | 107 | 115 |
105427432810372 | 王曉晴 | 60 | 64 | 122 | 100 |
105427431210339 | 胡慧敏 | 60 | 78 | 112 | 94 |
105427431210334 | 李濤 | 66 | 72 | 102 | 101 |
105427431210338 | 張雪瑞 | 66 | 81 | 101 | 93 |
105427220210375 | 米思琳 | 58 | 82 | 107 | 93 |
105427431210332 | 劉芬 | 54 | 74 | 111 | 99 |
105427431210336 | 孫夢姣 | 67 | 81 | 97 | 93 |
105427431510355 | 劉美琪 | 69 | 74 | 85 | 108 |
144307103000127 | 郭小強 | 43 | 57 | 130 | 101 |
105587330106366 | 黃宗光 | 39 | 72 | 99 | 88 |
103357000916632 | 陳玉 | 64 | 62 | 90 | 91 |
103587210001940 | 焦珂 | 73 | 69 | 124 | 112 |
103587210001939 | 金瑩 | 79 | 57 | 133 | 122 |
104227510097151 | 王怡慧 | 62 | 50 | 87 | 97 |
144307162000020 | 王兆斌 | 58 | 53 | 95 | 104 |
102467210009211 | 吳慧榮 | 72 | 59 | 102 | 115 |
144307162000027 | 楊清 | 65 | 59 | 93 | 125 |
144307162000028 | 周翠 | 57 | 69 | 100 | 100 |
105587330106434 | 惠亞可 | 58 | 66 | 89 | 107 |
105427431504290 | 趙韓 | 49 | 59 | 107 | 97 |
105427432004328 | 豐琳 | 64 | 63 | 106 | 93 |
105337430711348 | 郭陶 | 54 | 69 | 120 | 139 |
105337130611404 | 李亞歡 | 62 | 68 | 129 | 133 |
105427432504352 | 林禮 | 41 | 63 | 107 | 111 |
105427432504355 | 劉艷琴 | 56 | 60 | 114 | 98 |
104877000136872 | 劉勇 | 58 | 64 | 105 | 91 |
105337430611346 | 歐陽詩 | 65 | 61 | 103 | 118 |
105427432604358 | 彭云 | 57 | 64 | 107 | 99 |
105427432304345 | 王小成 | 61 | 74 | 109 | 79 |
105337430711353 | 喻孟熊 | 48 | 59 | 114 | 123 |
105427432107833 | 陳碧霞 | 43 | 61 | 90 | 122 |
144307180000037 | 黃雪雪 | 63 | 54 | 112 | 108 |
100557333314551 | 李璐 | 68 | 48 | 76 | 89 |
104237414058684 | 李莎 | 67 | 55 | 106 | 95 |
144307162000029 | 王俊敏 | 46 | 54 | 79 | 123 |
102517210002905 | 吳鐘秀 | 49 | 56 | 73 | 100 |
105337431505075 | 向圓 | 50 | 63 | 194 | / |
105427431204242 | 曾婷 | 45 | 67 | 128 | 80 |
103357000915504 | 張倩倩 | 62 | 68 | 211 | / |
105337371111440 | 張慶鳳 | 56 | 65 | 112 | 112 |
105427520707870 | 鄭傳琴 | 59 | 61 | 109 | 100 |
105427431704305 | 周羅璟 | 43 | 65 | 98 | 110 |
原文地址:http://lifescience.hunnu.edu.cn/news/t/1402.html
【湖南師范大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院碩士研究生招生復(fù)試考生名單】相關(guān)文章:
2017年南通大學(xué)教育科學(xué)學(xué)院碩士研究生招生調(diào)劑復(fù)試考生須知10-03
湖南師范大學(xué)商學(xué)院07-25
海南醫(yī)學(xué)院接收調(diào)劑考生參加2017年碩士研究生復(fù)試最新通知09-24
長春師范大學(xué)2017年碩士研究生第二次復(fù)試工作安排08-24
華農(nóng)食品學(xué)院2017年碩士研究生招生復(fù)試工作具體安排09-23
新疆藝術(shù)學(xué)院2017年碩士研究生二批次招生復(fù)試安排08-25
哈工大(深圳)2017年MPA調(diào)劑考生復(fù)試通知08-05
桂林電子科技大學(xué)2017年碩士研究生招生擬錄取考生須知07-15