重慶城市管理職業(yè)學院2017年云南高職單獨招生錄取名單
為讓大家清楚重慶城市管理職業(yè)學院2017年云南省高職單獨招生最終錄取人員,下面,小編為大家提供重慶城市管理職業(yè)學院2017年云南省高職單獨招生最終錄取名單公示,全文如下:
考號 | 姓名 | 學院名稱 | 專業(yè)名稱 |
010211527 | 錢慧 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 社會工作 |
010211548 | 張子榮 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 通信技術(4G移動互聯(lián)方向) |
010310264 | 周蓉 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 人物形象設計 |
010310483 | 吳超強 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 市場營銷 |
010310610 | 李彥 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 報關與國際貨運 |
010390081 | 尹周璐緣 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 市場營銷 |
010390089 | 周思婷 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 市場營銷 |
011110164 | 李鏡玲 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 康復治療技術 |
011110841 | 郭小磊 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 市場營銷 |
011210078 | 何臘妹 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 老年服務與管理 |
011210082 | 陸春虹 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 老年服務與管理 |
011210413 | 刀雷 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 康復治療技術 |
011210420 | 黃博 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 空中乘務 |
011210424 | 李濡存 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 軟件技術 |
011210543 | 周俊 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 商務管理 |
011210974 | 孫藝寧 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 電子信息工程技術 |
012110163 | 李涵 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 旅游管理 |
012150083 | 李浩楠 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 計算機網絡技術 |
012290069 | 李沛菱 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 商務管理 |
012310096 | 付磊 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 通信技術(4G移動互聯(lián)方向) |
012310141 | 馬方潔 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 通信技術(4G移動互聯(lián)方向) |
012410197 | 張俊怡 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 農村金融 |
012590121 | 朱鵬 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 計算機信息管理 |
012710343 | 張慧丹 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 連鎖經營管理 |
012790130 | 馬金樂晨 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 財務管理 |
012790142 | 李文娟 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 民政管理 |
012790147 | 李爽爽 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 財務管理 |
222390250 | 毛文玲 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 康復治療技術 |
222410541 | 張世林 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 計算機網絡技術 |
222410556 | 徐興呂 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 商務管理 |
222452004 | 周素瑩 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 會計 |
222452099 | 浦榮 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 酒店管理 |
222610340 | 王呈建 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 現代殯葬技術與管理 |
222610536 | 何玉 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 財務管理 |
222611028 | 周俊 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 建筑智能化工程技術 |
222611173 | 李瑞聶 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 農村金融 |
222611212 | 毛棋 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 農村金融 |
222651413 | 張鎖麗 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 財務管理 |
222651478 | 沈路明 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 財務管理 |
222690026 | 胡思澤 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 微電子技術(集成電路設計與制造方向 |
222690459 | 易秋葉 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 空中乘務 |
222690569 | 羅淑婷 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公共事務管理(城市管理與監(jiān)察方向) |
222751205 | 董文煥 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 財務管理 |
222751231 | 殷晴 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 建筑智能化工程技術 |
222811281 | 趙紫彤 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 老年服務與管理 |
222811332 | 趙笛舟 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 計算機信息管理 |
222852663 | 李希成 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 軟件技術 |
232350050 | 代春虎 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 物聯(lián)網應用技術 |
232910399 | 董潔 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 康復治療技術 |
232910429 | 妥明艷 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 會計 |
242410924 | 羅茹玉 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 農村金融 |
242510214 | 李坤峻 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 園林技術 |
242690164 | 王杰 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 房地產經營與管理 |
242690173 | 王玉仙 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 會計 |
242950442 | 張石星辰 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 農村金融 |
250150620 | 李松錫 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 軟件技術 |
250150690 | 者宇麟 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 軟件技術 |
250150824 | 李昕辰 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 軟件技術 |
250210317 | 李奕瑤 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 酒店管理 |
250210386 | 廖勇 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 市場營銷 |
252210548 | 李魏丹 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 園林技術 |
252210576 | 楊蕓 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 計算機網絡技術 |
252210906 | 何關屹 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 安全技術與管理 |
252210910 | 朱炳輝 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 通信技術(4G移動互聯(lián)方向) |
252250248 | 沈銳 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 連鎖經營管理 |
252250418 | 李執(zhí) | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 建筑智能化工程技術 |
252250439 | 楊忠兵 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 建筑智能化工程技術 |
252250757 | 楊承羲 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 會計 |
252250769 | 高天宇 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 微電子技術(集成電路設計與制造方向 |
252250842 | 龍彥銘 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 酒店管理 |
252250861 | 趙秋 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 會計 |
252250919 | 代紫函 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 通信技術(4G移動互聯(lián)方向) |
252411254 | 張濤 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 服裝與服飾設計 |
252510401 | 李碩 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 會計 |
252550475 | 孫航煜 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 酒店管理 |
252610977 | 何銳紅 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 康復治療技術 |
252611163 | 楊倩 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 園林技術 |
252611217 | 殷嬡 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 人物形象設計 |
252611221 | 朱艷瓊 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 會計 |
252611222 | 亞新盛 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 康復治療技術 |
252611394 | 蔣正東 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 園林技術 |
252651312 | 李雪松 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 物聯(lián)網應用技術 |
252651398 | 熊玲 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 民政管理 |
262110689 | 陶云華 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 社會工作 |
262110693 | 李羿成 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 農村金融 |
262110783 | 徐賢菊 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 旅游管理 |
262110805 | 陽潔 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 旅游管理 |
262110807 | 譚青青 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 旅游管理 |
262110856 | 舒虹 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 園林技術 |
262111126 | 羅娟 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 市場營銷 |
262690192 | 張紹國 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 社會工作 |
272410486 | 王寅山 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 計算機信息管理 |
282150905 | 西麗應罕 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 會計 |
282151015 | 何澤曦 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 計算機網絡技術 |
282190058 | 李晨雨 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 物流管理 |
282190270 | 陳子賢 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 商務管理 |
290110769 | 楊振婷 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 酒店管理 |
290110987 | 楊璐 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 安全技術與管理 |
290111590 | 張平川 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 康復治療技術 |
290152312 | 田敏 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 計算機信息管理 |
290153273 | 廖星玉 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 計算機網絡技術 |
290153283 | 鐘倩 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 酒店管理 |
292310036 | 楊晨繼 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 勞動與社會保障 |
292450509 | 席源 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 康復治療技術 |
292510018 | 左麗媛 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 物聯(lián)網應用技術 |
292550328 | 李妍 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 報關與國際貨運 |
292550741 | 張濤 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 商務管理 |
292810092 | 李玉美 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 康復治療技術 |
292810107 | 楊紅艷 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 康復治療技術 |
292810168 | 吳波 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 民政管理 |
292950282 | 黃瑞華 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 計算機網絡技術 |
293010232 | 郭榆 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 婚慶服務與管理 |
293050022 | 陳武麗 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 康復治療技術 |
293050025 | 楊嬌霞 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 物流管理 |
300152996 | 李卓杭 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 計算機信息管理 |
320210401 | 梁淼 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 旅游管理 |
320210548 | 李四賢 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 財務管理 |
320250224 | 木欺龍 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 微電子技術(集成電路設計與制造方向 |
322150291 | 陳宇杰 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 物聯(lián)網應用技術 |
322150479 | 李燕峰 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 會計 |
322150489 | 仁翔 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 服裝與服飾設計 |
322210848 | 楊天龍 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 建筑智能化工程技術 |
322250349 | 子燕 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 物流管理 |
322250455 | 聶世珊 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 物業(yè)管理 |
322250593 | 王金新 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 計算機信息管理 |
322250869 | 張炳麟 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 園林技術 |
322290117 | 成媛 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 文秘 |
322350154 | 湯云峰 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 計算機網絡技術 |
322451141 | 和本瑪 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 旅游管理 |
352290003 | 段譽 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 房地產經營與管理 |
原文地址:http://zs.cqcmc.cn/dzshow.asp?id=406
【重慶城市管理職業(yè)學院2017年云南高職單獨招生錄取名單】相關文章:
5.山西工程職業(yè)技術學院2017年單獨招生錄取名單(一)