武漢傳媒學(xué)院2017年普通“專升本”擬錄取名單
根據(jù)《省教育廳關(guān)于開展2017年湖北省高等學(xué)校普通專升本工作的通知》(鄂教高函[2017]9號)和我校2017年“專升本”招生規(guī)定,經(jīng)過專業(yè)考試確定我校2017年“專升本”播音與主持藝術(shù)專業(yè)錄取資格線為200分,電子商務(wù)專業(yè)錄取資格線為120分,電子信息工程專業(yè)錄取資格線為130分,動畫專業(yè)錄取資格線為120分,廣播電視編導(dǎo)專業(yè)錄取資格線為100分,廣播電視學(xué)專業(yè)錄取資格線為190分,漢語言文學(xué)專業(yè)錄取資格線為100分,軟件工程專業(yè)錄取資格線為130分,視覺傳達設(shè)計專業(yè)錄取資格線為130分,網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)錄取資格線為180分,文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè)錄取資格線為130分,音樂學(xué)專業(yè)錄取資格線為100分,英語專業(yè)錄取資格線為130分。
現(xiàn)將我校2017年“專升本”各專業(yè)擬錄取考生名單向社會公示,公示時間為2017年6月21日至6月27日。如有異議,請在公示期間及時向?qū)W校招生處反映,聯(lián)系電話:027-81979076。紀(jì)檢監(jiān)察室電話:027-81979118。
序號 | 姓名 | 考生號 | 性別 | 報考專業(yè) | 總分 |
1 | 董波 | 14420201130795 | 男 | 播音與主持 | 232 |
2 | 孫珊 | 14420902130285 | 女 | 播音與主持 | 232 |
3 | 饒禎楨 | 14421223130016 | 女 | 播音與主持 | 233 |
4 | 朱竑睿 | 14622701175005 | 男 | 播音與主持 | 238 |
5 | 馮子涵 | 14421023130198 | 男 | 播音與主持 | 239 |
6 | 司青青 | 14411201119599 | 女 | 播音與主持 | 241 |
7 | 李陽 | 14422801130124 | 女 | 播音與主持 | 242 |
8 | 李青 | 14420902170188 | 女 | 播音與主持 | 250 |
9 | 沈佳潤 | 14622701171005 | 女 | 播音與主持 | 250 |
10 | 霍東毅 | 14140302133038 | 男 | 播音與主持 | 251 |
11 | 鮑鵬 | 14421301170064 | 男 | 播音與主持 | 256 |
12 | 張珂依 | 14420201131415 | 女 | 播音與主持 | 256 |
13 | 馮雪晨 | 14421181130034 | 女 | 播音與主持 | 257 |
14 | 馮琪芮 | 14420802130699 | 女 | 播音與主持 | 258 |
15 | 岳辰 | 13370123110013 | 男 | 電子商務(wù) | 123 |
16 | 許健 | 14420701820043 | 女 | 電子商務(wù) | 123 |
17 | 拜合提亞爾·玉蘇普 | 14653201951041 | 男 | 電子商務(wù) | 124 |
18 | 郝思嘉 | 14420601130445 | 女 | 電子商務(wù) | 126 |
19 | 嚴(yán)奧博 | 14420684150606 | 男 | 電子商務(wù) | 129 |
20 | 李雅晴 | 14140502131028 | 女 | 電子商務(wù) | 133 |
21 | 陶德源 | 14420601113269 | 男 | 電子商務(wù) | 135 |
22 | 陳冠宇 | 14421002110002 | 男 | 電子商務(wù) | 136 |
23 | 胡炎星 | 14421087153130 | 男 | 電子商務(wù) | 136 |
24 | 何澤昊 | 14420105151417 | 男 | 電子商務(wù) | 137 |
25 | 李文靜 | 14421381151108 | 女 | 電子商務(wù) | 142 |
26 | 高宇 | 14420114110349 | 男 | 電子商務(wù) | 142 |
27 | 吳宇 | 14429401154406 | 男 | 電子商務(wù) | 143 |
28 | 韓昀東 | 14440803112473 | 男 | 電子商務(wù) | 144 |
29 | 文爽 | 14420821111236 | 女 | 電子商務(wù) | 144 |
30 | 李奧翔 | 14421181150971 | 男 | 電子商務(wù) | 148 |
31 | 楊雅茹 | 14420802110661 | 女 | 電子商務(wù) | 148 |
32 | 陳紹茹 | 14421022110314 | 女 | 電子商務(wù) | 151 |
33 | 周子懌 | 14420117110608 | 男 | 電子商務(wù) | 152 |
34 | 段斌悅 | 14420325110016 | 女 | 電子商務(wù) | 154 |
35 | 孫藝萌 | 14421281110252 | 女 | 電子商務(wù) | 157 |
36 | 賀小云 | 14420201110988 | 女 | 電子商務(wù) | 159 |
37 | 鄭子龍 | 14420117110537 | 男 | 電子商務(wù) | 159 |
38 | 柯緯 | 14420222111214 | 男 | 電子商務(wù) | 160 |
39 | 肖煬 | 14429401112185 | 男 | 電子商務(wù) | 160 |
40 | 徐宇航 | 14420701111811 | 男 | 電子商務(wù) | 161 |
41 | 徐鈺 | 14421125110831 | 女 | 電子商務(wù) | 166 |
42 | 周征宇 | 14420582130092 | 男 | 電子信息工程 | 135 |
43 | 張廣昊 | 14421321150396 | 男 | 電子信息工程 | 138 |
44 | 趙大民 | 15420000500275 | 男 | 動畫 | 124 |
45 | 曹耀月 | 14421301110080 | 女 | 動畫 | 127 |
46 | 孫仕穎 | 14420582130017 | 女 | 動畫 | 133 |
47 | 徐飛虎 | 14421003130272 | 男 | 動畫 | 135 |
48 | 徐杰 | 14420102130549 | 男 | 動畫 | 143 |
49 | 謝佳珂 | 14420102130871 | 女 | 動畫 | 150 |
50 | 韓廣苗 | 14420322130090 | 女 | 廣播電視編導(dǎo) | 110 |
51 | 鄒林杉 | 14420501130893 | 男 | 廣播電視編導(dǎo) | 118 |
52 | 程龔萍 | 14421127130023 | 女 | 廣播電視編導(dǎo) | 128 |
53 | 夏東 | 14421126170297 | 男 | 廣播電視學(xué) | 184 |
54 | 劉鑫琳 | 14421126152445 | 女 | 廣播電視學(xué) | 192 |
55 | 楊炎昊 | 14420601113108 | 男 | 漢語言文學(xué) | 111 |
56 | 黃晨 | 14421024110094 | 男 | 漢語言文學(xué) | 114 |
57 | 劉曉輝 | 14422802850048 | 女 | 漢語言文學(xué) | 138 |
58 | 夏升 | 14440511214038 | 男 | 漢語言文學(xué) | 144 |
59 | 鄭博 | 14420607180035 | 男 | 漢語言文學(xué) | 144 |
60 | 卞志華 | 男 | 漢語言文學(xué) | 151 | |
61 | 周芷夢 | 14422823110852 | 女 | 漢語言文學(xué) | 151 |
62 | 夏鑫 | 14429501111306 | 女 | 漢語言文學(xué) | 152 |
63 | 辛博 | 14642224110506 | 男 | 漢語言文學(xué) | 154 |
64 | 陳昊 | 14429401151664 | 男 | 軟件工程 | 138 |
65 | 張偉強 | 14420802170142 | 男 | 軟件工程 | 140 |
66 | 肖佳 | 14420111890067 | 男 | 軟件工程 | 148 |
67 | 蔡子薇 | 14420802870080 | 女 | 軟件工程 | 150 |
68 | 覃兆榮 | 14421003110791 | 男 | 視覺傳達設(shè)計 | 145 |
69 | 曹棠菲 | 14410305119171 | 女 | 視覺傳達設(shè)計 | 150 |
70 | 瞿海容 | 14420201130903 | 女 | 視覺傳達設(shè)計 | 150 |
71 | 王艷 | 14421125850695 | 男 | 視覺傳達設(shè)計 | 150 |
72 | 肖興宇 | 12420525130142 | 男 | 視覺傳達設(shè)計 | 150 |
73 | 吳博明 | 14420116151550 | 男 | 視覺傳達設(shè)計 | 155 |
74 | 李雨蔓 | 14421022130420 | 女 | 視覺傳達設(shè)計 | 156 |
75 | 劉雨晴 | 14421301170051 | 女 | 視覺傳達設(shè)計 | 156 |
76 | 汪惟舟 | 14420701170018 | 男 | 視覺傳達設(shè)計 | 157 |
77 | 李至嫻 | 14420981130121 | 女 | 視覺傳達設(shè)計 | 158 |
78 | 肖漢威 | 14421281151476 | 男 | 視覺傳達設(shè)計 | 158 |
79 | 胡皓月 | 14420501130680 | 男 | 視覺傳達設(shè)計 | 158 |
80 | 張瓏 | 15420000500145 | 女 | 視覺傳達設(shè)計 | 161 |
81 | 胡晗 | 14421081170013 | 女 | 視覺傳達設(shè)計 | 163 |
82 | 楊霞 | 14420381130149 | 女 | 視覺傳達設(shè)計 | 165 |
83 | 晏朗 | 14421123870077 | 男 | 視覺傳達設(shè)計 | 166 |
84 | 羅靜茹 | 14420111130562 | 女 | 視覺傳達設(shè)計 | 170 |
85 | 石重亞 | 14372922152142 | 女 | 視覺傳達設(shè)計 | 171 |
86 | 祝一夫 | 14420111170056 | 男 | 視覺傳達設(shè)計 | 172 |
87 | 周昱昊 | 14420106130848 | 男 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 185 |
88 | 別毅 | 14420582140029 | 男 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 131.5 |
89 | 胡柳 | 14422801820022 | 女 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 134 |
90 | 張穎穎 | 14421002130786 | 女 | 音樂學(xué) | 108 |
91 | 陳彥諭 | 14430203118378 | 男 | 音樂學(xué) | 185 |
92 | 朱浩然 | 14421301150111 | 男 | 英語 | 130 |
93 | 唐貝貝 | 14421023152361 | 女 | 英語 | 130 |
94 | 聶筱竹 | 14421281110223 | 女 | 英語 | 148 |
武漢傳媒學(xué)院
2017年6月20日