關(guān)于英國(guó)大學(xué)機(jī)械工程專業(yè)的最新排名
201x英國(guó)大學(xué)機(jī)械工程專業(yè)最新排名
CUG排名 | 大學(xué)名稱 | 入學(xué)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)生滿意度 | 研究評(píng)估 | 就業(yè)前景 | 總評(píng)分 | |
2015 | 2014 | ||||||
1 | 1 | Cambridge | 646 | 4.05 | 3.35 | 94 | 100 |
2 | 2 | Imperial College London | 580 | 4.17 | 3.05 | 86 | 95.8 |
3 | 3 | Bristol | 515 | 3.84 | 2.95 | 94 | 94 |
4 | 7 | Sheffield | 486 | 4.16 | 3 | 90 | 93.8 |
5 | 13 | Leeds | 438 | 4.43 | 2.9 | 90 | 93 |
6 | 4 | Bath | 514 | 4.29 | 2.6 | 88 | 92.9 |
7 | 6 | Surrey | 449 | 4.26 | 2.9 | 90 | 92.7 |
8 | 19 | Nottingham | 467 | 3.98 | 2.95 | 90 | 92.4 |
9 | 5 | Southampton | 482 | 3.95 | 2.7 | 90 | 91.6 |
10 | 9 | Strathclyde | 501 | 4.02 | 2.52 | 90 | 91.6 |
11 | 8 | Loughborough | 448 | 4.11 | 2.85 | 88 | 91.5 |
12 | 11 | Oxford | 3.81 | 3.1 | 90.9 | ||
13 | 21 | Lancaster | 457 | 4.06 | 2.55 | 90 | 90.7 |
14 | 14 | Heriot-Watt | 444 | 4.14 | 2.6 | 88 | 90.4 |
15 | 12 | Cardiff | 418 | 4.15 | 2.8 | 86 | 90.3 |
16 | 20 | Birmingham | 434 | 3.78 | 2.8 | 90 | 90.2 |
17 | 17 | Manchester | 436 | 3.91 | 2.9 | 82 | 89.5 |
18 | 10 | Newcastle | 423 | 3.88 | 2.75 | 86 | 89.2 |
19 | 16 | Edinburgh | 504 | 3.38 | 2.7 | 84 | 89 |
20 | 25 | Dundee | 398 | 4.27 | 2.3 | 90 | 88.8 |
21 | 15 | Queen's, Belfast | 385 | 4.1 | 2.75 | 82 | 88.2 |
22 | 30 | Robert Gordon | 402 | 3.9 | 2.1 | 96 | 88 |
23 | 27 | Sussex | 369 | 3.9 | 2.65 | 88 | 87.8 |
24 | 18 | Aberdeen | 430 | 3.71 | 2.6 | 84 | 87.8 |
25 | 23 | Swansea | 337 | 4.09 | 2.5 | 90 | 87.4 |
26 | 24 | University College London | 522 | 3.43 | 2.65 | 72 | 87 |
27 | 22 | Glasgow | 464 | 3.95 | 2.4 | 76 | 87 |
28 | 28 | Ulster | 291 | 4.08 | 2.5 | 92 | 86.5 |
29 | 29 | Liverpool | 411 | 3.93 | 2.7 | 74 | 86.4 |
30 | 39 | Liverpool John Moores | 324 | 4.17 | 2.7 | 80 | 86.1 |
31 | 31 | West of England, Bristol | 345 | 3.71 | 2.55 | 88 | 86.1 |
32 | 32 | Huddersfield | 341 | 3.93 | 2.3 | 86 | 85.3 |
33 | 35 | Brunel | 377 | 4.18 | 2.5 | 72 | 85.1 |
34 | 38 | Coventry | 339 | 4.33 | 1.9 | 86 | 84.8 |
35 | - | Exeter | 433 | 4.15 | 86 | 84.8 | |
36 | 37 | Oxford Brookes | 447 | 3.74 | 2.2 | 74 | 84.6 |
37 | 33 | Plymouth | 313 | 4.07 | 2.05 | 84 | 83.5 |
38 | 44 | Queen Mary | 417 | 4.1 | 2.3 | 64 | 83.4 |
39 | 43 | Aston | 346 | 3.91 | 2.3 | 76 | 83.3 |
40 | - | South Wales | 3.48 | 2.45 | 82.9 | ||
41 | 42 | Brighton | 312 | 3.82 | 2.7 | 70 | 82.6 |
42 | 51 | Northumbria | 345 | 3.97 | 2.4 | 68 | 82.3 |
43 | 50 | Harper Adams | 319 | 4.24 | 86 | 82.1 | |
44 | 45 | De Montfort | 269 | 4.16 | 2.45 | 72 | 81.9 |
45 | 49 | City | 337 | 4.09 | 2.45 | 64 | 81.9 |
46 | 53 | Manchester Metropolitan | 328 | 4.05 | 2.15 | 72 | 81.8 |
47 | 36 | Portsmouth | 305 | 3.97 | 2.35 | 72 | 81.8 |
48 | 48 | Hertfordshire | 327 | 3.84 | 2.4 | 70 | 81.7 |
49 | 47 | London South Bank | 251 | 3.73 | 2.6 | 81 | |
50 | 26 | Greenwich | 301 | 3.94 | 2.95 | 54 | 80.6 |
51 | 59 | Staffordshire | 273 | 3.95 | 2.45 | 68 | 80.5 |
52 | 41 | Salford | 3.77 | 2.45 | 62 | 80.4 | |
53 | 63 | Central Lancashire | 366 | 4.52 | 66 | 80.2 | |
54 | 52 | Bradford | 288 | 4.04 | 2.4 | 62 | 79.8 |
55 | 46 | Teesside | 327 | 4.18 | 74 | 79.6 | |
56 | 58 | Derby | 283 | 4.29 | 78 | 79.6 | |
57 | 54 | Sheffield Hallam | 281 | 3.7 | 2.15 | 72 | 79.4 |
58 | 40 | Hull | 307 | 4.23 | 70 | 78.4 | |
59 | 56 | Kingston | 294 | 3.62 | 1.95 | 68 | 77.7 |
60 | - | Glasgow Caledonian | 337 | 3.76 | 77.6 | ||
61 | 57 | Sunderland | 294 | 3.92 | 1.45 | 66 | 76.2 |
62 | 62 | Anglia Ruskin | 223 | 4.22 | 75.6 | ||
63 | 60 | Birmingham City | 268 | 3.7 | 70 | 75.6 | |
64 | 55 | West of Scotland | 324 | 3.65 | 60 | 74.9 | |
65 | 64 | Bolton | 207 | 3.92 | 2.1 | 34 | 70.2 |
【英國(guó)大學(xué)機(jī)械工程專業(yè)的最新排名】相關(guān)文章:
2018英國(guó)機(jī)械工程專業(yè)排名報(bào)告06-26
最新Times英國(guó)大學(xué)專業(yè)排名參考03-17
英國(guó)大學(xué)凱爾特研究專業(yè)最新排名03-13
最新TIMES英國(guó)大學(xué)專業(yè)排名-生物科學(xué)專業(yè)排名06-25
最新英國(guó)商科專業(yè)排名06-28
《英國(guó)大學(xué)指南》英國(guó)大學(xué)東亞南亞研究專業(yè)最新排名06-27