USNews美國最佳大學(xué):最佳本科工程專業(yè)排名
排名 | 學(xué)校 | 得分 | 學(xué)費 | 招生總數(shù) | 平均新生保留率 | 6年畢業(yè)率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工學(xué)院 劍橋,MA | 4.9 | 42050美元 | 10,894 | 98% | 93% |
2 | 斯坦福大學(xué) 斯坦福大學(xué),加利福尼亞 | 4.8 | 41787美元 | 19,945 | 98% | 96% |
3 | 美國加州理工學(xué)院 加利福尼亞州帕薩迪納 | 4.7 | 39588美元 | 2231 | 98% | 87% |
3 | 美國加州大學(xué) - 伯克利分校 加利福尼亞州大學(xué)伯克利分校, | 4.7 | N / A | 36,142 | 97% | 90% |
5 | 佐治亞理工學(xué)院 美國佐治亞州亞特蘭大 | 4.5 | 州內(nèi):10098美元,州外:29402美元 | 20,941 | 94% | 79% |
5 | 伊利諾伊大學(xué) - 香檳分校 香檳,IL | 4.5 | 州內(nèi):14428美元,州外:28570美元 | 44,407 | 94% | 82% |
7 | 美國密西根大學(xué) - 安娜堡分校 密歇根州安阿伯 | 4.4 | 州內(nèi):13437美元,州外:39109美元 | 42,716 | 96% | 90% |
8 | 卡內(nèi)基 - 梅隆大學(xué) 賓夕法尼亞州匹茲堡 | 4.3 | 45124美元 | 12,058 | 96% | 87% |
8 | 美國康奈爾大學(xué) 美國紐約州伊薩卡, | 4.3 | 43413美元 | 21,131 | 97% | 93% |
10 | 普林斯頓大學(xué)(Princeton University) 美國新澤西州普林斯頓, | 4.1 | 38650美元 | 7859 | 98% | 96% |
10 | 普渡大學(xué) - 西拉法葉 州West Lafayette,IN | 4.1 | 州內(nèi):9 900美元,出的州內(nèi):28702美元 | 39,637 | 88% | 68% |
10 | 德克薩斯大學(xué) - 奧斯汀 奧斯汀,德克薩斯州 | 4.1 | 州內(nèi):9792美元,州外:33060美元 | 51,112 | 92% | 81% |
13 | 西北大學(xué)(Northwestern University) 伊利諾州Evanston | 4.0 | 43779美元 | 19,968 | 97% | 94% |
13 | 美國威斯康星大學(xué) - 麥迪遜分校 麥迪遜,威斯康星 | 4.0 | 州內(nèi):10384美元,州外:26634美元 | 42,441 | 94% | 83% |
15 | 約翰·霍普金斯大學(xué) 馬里蘭州巴爾的'摩市 | 3.9 | 43930美元 | 21,139 | 97% | 92% |
16 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) - 大學(xué)城 大學(xué)園區(qū),PA | 3.8 | 州內(nèi):16444美元,州外:28746美元 | 45,628 | 92% | 87% |
16 | 萊斯大學(xué)(Rice University) 德克薩斯州休斯頓, | 3.8 | 37292美元 | 6224 | 97% | 92% |
16 | 得克薩斯州A與M大學(xué)學(xué)院站 - 德克薩斯州College Station | 3.8 | 州內(nèi):8505美元,州外:25035美元 | 49,861 | 92% | 80% |
16 | 弗吉尼亞理工大學(xué) 弗吉尼亞州布萊克斯堡, | 3.8 | 州內(nèi):10930美元,州外:25320美元 | 30,936 | 91% | 82% |
20 | 哥倫比亞大學(xué) 紐約,NY | 3.7 | 47246美元 | 22,885 | 99% | 96% |
20 | 杜克大學(xué)(Duke University) 北卡羅萊納州達(dá)勒姆, | 3.7 | 43623美元 | 15,427 | 97% | 94% |
20 | 美國加州大學(xué) - 洛杉磯 洛杉磯,CA | 3.7 | 州內(nèi):12692美元,州外:35570美元 | 40,675 | 97% | 90% |
23 | 哈佛大學(xué) 劍橋,MA | 3.6 | 40866美元 | 19,872 | 98% | 97% |
23 | 倫斯勒理工學(xué)院(Rensselaer Polytechnic Institute) 紐約州特洛伊, | 3.6 | 44475美元 | 6914 | 93% | 84% |
23 | 加州大學(xué)圣地亞哥 - 加利福尼亞州拉霍亞, | 3.6 | N / A | 28,593 | 95% | 85% |
23 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園 - 馬里蘭州College Park | 3.6 | 州內(nèi):8908美元,州外:27287美元 | 37,580 | 94% | 82% |
23 | 美國明尼蘇達(dá)大學(xué)雙子城 - 明尼蘇達(dá)州明尼阿波利斯 | 3.6 | N / A | 52557 | 89% | 70% |
23 | 美國南加州大學(xué) 洛杉磯,CA | 3.6 | 44463美元 | 38,010 | 97% | 90% |
23 | 華盛頓大學(xué) 西雅圖,華盛頓州 | 3.6 | N / A | 42428 | 93% | 80% |
30 | 美國北卡羅萊納州立大學(xué) - 羅利 北卡羅萊那州首府羅利(Raleigh), | 3.5 | 州內(nèi):7788美元,州外:20953美元 | 34,767 | 91% | 72% |
30 | 美國俄亥俄州立大學(xué) - 哥倫布 俄亥俄州哥倫布市, | 3.5 | 州內(nèi):10037美元,州外:25445美元 | 56,867 | 93% | 80% |
30 | 美國加州大學(xué) - 戴維斯 戴維斯,CA | 3.5 | 州內(nèi):13877美元,州外:36755美元 | 31,732 | 92% | 86% |
30 | 賓夕法尼亞大學(xué) 賓夕法尼亞州費城, | 3.5 | 43738美元 | 19,919 | 98% | 96% |
34 | - 科羅拉多大學(xué) 科羅拉多州博爾德 | 3.4 | 州內(nèi):9482美元,州外:31378美元 | 32,252 | 84% | 68% |
34 | 佛羅里達(dá)大學(xué) 佛羅里達(dá)州蓋恩斯維爾, | 3.4 | N / A | 49,589 | 96% | 84% |
34 | 美國弗吉尼亞大學(xué) 美國弗吉尼亞州的夏洛茨維爾 | 3.4 | 州內(nèi):12006美元,州外:38018美元 | 24,297 | 97% | 94% |
34 | 范德堡大學(xué)(Vanderbilt University) 田納西州納什維爾 | 3.4 | 42118美元 | 12,836 | 97% | 92% |
34 | 耶魯大學(xué) 紐黑文,CT | 3.4 | 42300美元 | 11,875 | 99% | 97% |
39 | 布朗大學(xué)(Brown University) 普羅維登斯,羅得島 | 3.3 | 43758美元 | 8768 | 98% | 95% |
39 | 愛荷華州立大學(xué)(Iowa State University) 艾姆斯,IA | 3.3 | 州內(nèi):7726美元,州外:19838美元 | 29,611 | 86% | 68% |
39 | 美國里海大學(xué)(Lehigh University) 賓夕法尼亞州伯利恒, | 3.3 | 42220美元 | 7055 | 94% | 87% |
39 | 加州大學(xué)圣巴巴拉 - 加利福尼亞州圣塔巴巴拉 | 3.3 | 州內(nèi):13671美元,州外:36549美元 | 21,685 | 91% | 86% |
39 | 華盛頓大學(xué)圣路易斯分校 圣路易斯,密蘇里州 | 3.3 | 43705美元 | 13,908 | 97% | 93% |
44 | 亞利桑那州立大學(xué) 亞利桑那州坦佩, | 3.2 | 州內(nèi):9724美元,州外:22977美元 | 72,254 | 82% | 57% |
44 | 凱斯西儲大學(xué) 俄亥俄州克利夫蘭 | 3.2 | 40490美元 | 9636 | 92% | 78% |
44 | 達(dá)特茅斯學(xué)院(Dartmouth College) 新罕布什爾州漢諾威, | 3.2 | 45042美元 | 6144 | 98% | 95% |
44 | 密歇根州立大學(xué) 東蘭辛,MI | 3.2 | N / A | 47,954 | 91% | 77% |
44 | 美國加州大學(xué) - 歐文 加利福尼亞州歐文 | 3.2 | N / A | 27,189 | 94% | 85% |
44 | 圣母大學(xué) 巴黎圣母院,IN | 3.2 | 42971美元 | 12,004 | 98% | 96% |
50 | 州立羅格斯大學(xué),新澤西州 - 新不倫瑞克省 新澤西州Piscataway, | 3.1 | 州內(nèi):13073美元,州外:26393美元 | 39,950 | 92% | 77% |
50 | 亞利桑那大學(xué) 亞利桑那州圖森 | 3.1 | 州內(nèi):10035美元,州外:26231美元 | 39,236 | 78% | 61% |
50 | 美國匹茲堡大學(xué) 賓夕法尼亞州匹茲堡 | 3.1 | 州內(nèi):16590美元,州外:26280美元 | 28,766 | 92% | 79% |
53 | 奧本大學(xué) 奧本大學(xué),AL | 3.0 | 州內(nèi):9446美元,州外:25190美元 | 25,469 | 87% | 66% |
53 | 波士頓大學(xué) 馬薩諸塞州波士頓 | 3.0 | 42994美元 | 32,439 | 91% | 85% |
53 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 金,CO | 3.0 | 州內(nèi):17718美元,州外:32748美元 | 5346 | 88% | 70% |
53 | 德雷克塞爾大學(xué)(Drexel University) 賓夕法尼亞州費城, | 3.0 | 36090美元 | 18,489 | 84% | 68% |
53 | 特拉華大學(xué) 特拉華州Newark | 3.0 | N / A | 20,737 | 92% | 78% |
58 | 克萊姆森大學(xué) 克萊姆森,SC | 2.9 | 州內(nèi):12674美元,州外:29600美元 | 19,914 | 91% | 80% |
58 | 東北大學(xué) 馬薩諸塞州波士頓 | 2.9 | 39736美元 | 19,719 | 93% | 77% |
58 | 塔夫茨大學(xué) 梅德福,MA | 2.9 | 44666美元 | 10,775 | 97% | 90% |
58 | 美國愛荷華大學(xué) 愛荷華州愛荷華市 | 2.9 | 州內(nèi):8057美元,州外:26279美元 | 29,810 | 85% | 71% |
58 | 美國馬薩諸塞大學(xué) - 阿姆赫斯特 阿默斯特,MA | 2.9 | 州內(nèi):13230美元,州外:26645美元 | 28,084 | 88% | 67% |
58 | 伍斯特理工學(xué)院 馬薩諸塞州伍斯特市 | 2.9 | 41380美元 | 5778 | 94% | 76% |
64 | 科羅拉多州立大學(xué)(Colorado State University) 柯林斯堡,CO | 2.8 | 州內(nèi):8608美元,州外:24400美元 | 30,450 | 83% | 64% |
64 | 美國伊利諾理工大學(xué) 芝加哥,IL | 2.8 | 37093美元 | 7787 | 91% | 64% |
64 | 密歇根理工大學(xué) 霍頓,MI | 2.8 | 州內(nèi):13353美元,州外:27258美元 | 7034 | 82% | 65% |
64 | 羅切斯特技術(shù)學(xué)院 紐約州羅切斯特市 | 2.8 | 33258美元 | 16,166 | 86% | 66% |
64 | 在布法羅大學(xué) - 紐約州立大學(xué) 紐約州水牛城 | 2.8 | 州內(nèi):7482美元,州外:15592美元 | 28,860 | 88% | 71% |
64 | 伊利諾伊大學(xué) - 芝加哥 芝加哥,IL | 2.8 | 州內(nèi):13050美元,州外:25440美元 | 28,091 | 80% | 54% |
64 | 美國堪薩斯大學(xué) 勞倫斯,KS | 2.8 | N / A | 27,939 | 79% | 61% |
64 | 羅切斯特大學(xué) 紐約州羅切斯特市 | 2.8 | 43666美元 | 10,319 | 95% | 83% |
64 | 美國田納西州大學(xué) 諾克斯維爾,田納西州 | 2.8 | N / A | 30,194 | 85% | 63% |
64 | 猶他大學(xué) 鹽湖城,UT | 2.8 | 州內(nèi):7212美元,州外:22912美元 | 31,660 | 85% | 55% |
64 | 華盛頓州立大學(xué) 華盛頓州普爾曼, | 2.8 | 州內(nèi):12 300美元,出的州內(nèi):25382美元 | 27,327 | 83% | 67% |
75 | 堪薩斯州立大學(xué)(Kansas State University) 曼哈頓,KS | 2.7 | N / A | 23,863 | 80% | 56% |
75 | 美國密蘇里科技大學(xué) Rolla,密蘇里州 | 2.7 | 州內(nèi):9350美元,州外:23666美元 | 7522 | 86% | 67% |
75 | 新澤西技術(shù)研究所 美國新澤西州紐瓦克, | 2.7 | 州內(nèi):14740美元,州外:27140美元 | 9558 | 83% | 54% |
75 | 美國俄勒岡州立大學(xué) 科瓦利斯,OR | 2.7 | 州內(nèi):8082美元,州外:22212美元 | 24,977 | 82% | 61% |
75 | 紐約大學(xué)理工學(xué)院 美國紐約州布魯克林, | 2.7 | 39566美元 | 4487 | 85% | 54% |
75 | 史蒂文斯科技學(xué)院 新澤西州Hoboken | 2.7 | 43561美元 | 5541 | 91% | 79% |
75 | 大學(xué) - 紐約州立大學(xué)石溪分校 石溪分校,紐約 | 2.7 | 州內(nèi):7514美元,州外:18134美元 | 24,059 | 89% | 67% |
75 | 雪城大學(xué)(Syracuse University) 美國紐約州雪城, | 2.7 | 39004美元 | 20,829 | 91% | 80% |
75 | 美國辛辛那提大學(xué) 俄亥俄州辛辛那提市 | 2.7 | 州內(nèi):10784美元,州外:25816美元 | 32,264 | 85% | 59% |
75 | 康涅狄格大學(xué) 斯托爾斯,CT | 2.7 | 州內(nèi):11242美元,州外:29074美元 | 25,868 | 93% | 83% |
85 | 楊百翰大學(xué) - 普羅沃 普羅沃,UT | 2.6 | 4710美元 | 34,101 | 85% | 78% |
85 | 克拉克森大學(xué)(Clarkson University) 紐約州波茨坦, | 2.6 | 38610美元 | 3539 | 86% | 75% |
85 | 喬治華盛頓大學(xué)(George Washington University) 華盛頓DC | 2.6 | 43747美元 | 25,260 | 93% | 81% |
85 | 俄克拉何馬州立大學(xué) Stillwater,俄克拉 | 2.6 | 州內(nèi):7442美元,州外:19457美元 | 24,231 | 79% | 62% |
85 | 美國德州理工大學(xué) 德克薩斯州Lubbock | 2.6 | N / A | 32,327 | 81% | 61% |
85 | 美國加州大學(xué) - 河濱 加利福尼亞州Riverside | 2.6 | 州內(nèi):12923美元,州外:35801美元 | 20,901 | 86% | 70% |
85 | 休斯敦大學(xué) 德克薩斯州休斯頓, | 2.6 | N / A | 39,820 | 80% | 46% |
85 | 密蘇里大學(xué) 哥倫比亞,MO | 2.6 | 州內(nèi):9257美元,州外:23366美元 | 33,805 | 85% | 69% |
85 | 內(nèi)布拉斯加 - 林肯大學(xué) 內(nèi)布拉斯加州林肯 | 2.6 | 州內(nèi):8068美元,州外:20968美元 | 24,593 | 84% | 67% |
85 | 北卡羅萊納大學(xué) - 夏洛特 北卡羅來納州夏洛特市 | 2.6 | 州內(nèi):5857美元,州外:18386美元 | 25,277 | 78% | 53% |
85 | 俄克拉何馬大學(xué) 諾曼,OK | 2.6 | 州內(nèi):7341美元,州外:18978美元 | 30,743 | 83% | 68% |
96 | 紐約市立大學(xué) - 城市學(xué)院 紐約,NY | 2.5 | 州內(nèi):5460美元,州外:14129美元 | 16,089 | 82% | 37% |
96 | 路易斯安那州立大學(xué) - 巴吞魯日 巴吞魯日,LA | 2.5 | N / A | 29,718 | 84% | 62% |
96 | 密西西比州立大學(xué) 密西西比州立,MS | 2.5 | 州內(nèi):6264美元,州外:15828美元 | 20,424 | 83% | 60% |
96 | 圣地亞哥州立大學(xué) 圣地亞哥,加利福尼亞州 | 2.5 | 州內(nèi):7076美元,州外:18236美元 | 31,303 | 84% | 66% |
96 | 南衛(wèi)理公會大學(xué) 德克薩斯州達(dá)拉斯 | 2.5 | 41750美元 | 10,982 | 89% | 75% |
96 | 美國阿拉巴馬大學(xué) 塔斯卡盧薩,AL | 2.5 | 州內(nèi):$ 9,200,超出的州內(nèi):22950美元 | 31,647 | 85% | 66% |
96 | 肯塔基大學(xué) 列克星敦,KY | 2.5 | 州內(nèi):9676美元,州外:19864美元 | 27,226 | 81% | 59% |
96 | 美國馬里蘭大學(xué) - 巴爾的摩縣 馬里蘭州巴爾的摩市 | 2.5 | 州內(nèi):9764美元,州外:20825美元 | 13,199 | 86% | 57% |
96 | 邁阿密大學(xué) 佛羅里達(dá)州科勒爾蓋布爾斯 | 2.5 | N / A | 16,068 | 90% | 78% |
96 | 新墨西哥大學(xué) 阿爾伯克基,NM | 2.5 | N / A | 28,977 | 77% | 45% |
96 | 德克薩斯大學(xué) - 阿靈頓 德克薩斯州阿林頓 | 2.5 | N / A | 33,439 | 68% | 42% |
96 | 德克薩斯大學(xué) - 達(dá)拉斯 德克薩斯州理查森 | 2.5 | N / A | 18,864 | 84% | 61% |
96 | 美國威斯康星大學(xué) - 密爾沃基 威斯康星州密爾沃基 | 2.5 | 州內(nèi):$ 9,380,超出的州內(nèi):19088美元 | 29,726 | 72% | 40% |
109 | 賓厄姆頓大學(xué) - 紐約州立大學(xué) 美國紐約州賓厄姆頓, | 2.4 | 州內(nèi):7613美元,州外:16761美元 | 14,746 | 91% | 78% |
109 | 喬治梅森大學(xué)(George Mason University) 弗吉尼亞州費爾法克斯 | 2.4 | 州內(nèi):9620美元,州外:27764美元 | 33,320 | 86% | 64% |
109 | 印第安納大學(xué)與普渡大學(xué) - 印第安納波利斯 印第安納波利斯,IN | 2.4 | 州內(nèi):8605美元,州外:29062美元 | 30,530 | 74% | 33% |
109 | 天普大學(xué)(Temple University) 賓夕法尼亞州費城, | 2.4 | 州內(nèi):13508美元,州外:23334美元 | 36,855 | 88% | 68% |
109 | 亞拉巴馬大學(xué) - 亨茨維爾 亨茨維爾,阿拉巴馬 | 2.4 | N / A | 7629 | 77% | 45% |
109 | 阿肯色大學(xué) 阿肯色州Fayetteville | 2.4 | 州內(nèi):7554美元,州外:18434美元 | 23,199 | 83% | 59% |
109 | 加州大學(xué)圣克魯斯 - 加利福尼亞州圣克魯斯, | 2.4 | 州內(nèi):13416美元,州外:36294美元 | 17,454 | 90% | 77% |
109 | 中佛羅里達(dá)大學(xué) 佛羅里達(dá)州奧蘭多市 | 2.4 | N / A | 58,587 | 87% | 63% |
109 | 新罕布什爾大學(xué) 新罕布什爾州達(dá)勒姆, | 2.4 | 州內(nèi):16424美元,州外:28884美元 | 15,172 | 88% | 77% |
109 | 南卡羅來納大學(xué) 南卡羅來納州 | 2.4 | N / A | 30,721 | 87% | 70% |
109 | 西弗吉尼亞大學(xué)(West Virginia University) 西維吉尼亞州 | 2.4 | 州內(nèi):6090美元,州外:18868美元 | 29,617 | 80% | 57% |
120 | 霍華德大學(xué) 華盛頓DC | 2.3 | 22683美元 | 10,583 | 83% | 63% |
120 | 馬凱特大學(xué) 威斯康星州密爾沃基 | 2.3 | 33244美元 | 12,002 | 89% | 81% |
120 | 新墨西哥州立大學(xué) Las Cruces,新墨西哥 | 2.3 | 州內(nèi):6040美元,州外:19068美元 | 18,024 | 72% | 46% |
120 | 俄亥俄州立大學(xué) 雅典,OH | 2.3 | 州內(nèi):10216美元,州外:19180美元 | 26,201 | 81% | 65% |
120 | 南達(dá)科他州礦業(yè)學(xué)院和技術(shù) 南達(dá)科塔州拉皮德城 | 2.3 | 州內(nèi):9370美元,州外:11310美元 | 2311 | 79% | 40% |
120 | 美國杜蘭大學(xué) 新奧爾良,LA | 2.3 | 45240美元 | 13,359 | 90% | 72% |
120 | 路易斯維爾大學(xué) 路易斯維爾,肯塔基州 | 2.3 | N / A | 21,153 | 78% | 51% |
120 | 羅得島大學(xué) 金斯頓,RI | 2.3 | N / A | 16,317 | 80% | 63% |
120 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) 佛羅里達(dá)州坦帕市 | 2.3 | N / A | 39,596 | 88% | 52% |
120 | 佛蒙特大學(xué) 伯靈頓,VT | 2.3 | 州內(nèi):15254美元,州外:35582美元 | 13,478 | 86% | 72% |
120 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) 弗吉尼亞州里士滿, | 2.3 | 州內(nèi):9885美元,州外:23300美元 | 31,899 | 85% | 53% |
120 | 韋恩州立大學(xué)(Wayne State University) 底特律,MI | 2.3 | N / A | 30,765 | 75% | 26% |
132 | 佛羅里達(dá)州A&M大學(xué) 佛羅里達(dá)州塔拉哈西 | 2.2 | 州內(nèi):5187美元,州外:17127美元 | 13,204 | 80% | 40% |
132 | 北卡羅萊納州A&T州立大學(xué) 北卡羅萊納州Greensboro, | 2.2 | 州內(nèi):5199美元,州外:15797美元 | 10,881 | 75% | 43% |
132 | Old Dominion大學(xué) 弗吉尼亞州諾?耍 | 2.2 | 州內(nèi):8450美元,州外:23330美元 | 24,753 | 80% | 50% |
132 | 圣路易斯大學(xué) 圣路易斯,密蘇里州 | 2.2 | 35246美元 | 14,073 | 85% | 71% |
132 | 阿克倫大學(xué) 俄亥俄州Akron | 2.2 | 州內(nèi):9863美元,州外:18063美元 | 27,470 | 70% | 38% |
132 | 亞拉巴馬大學(xué) - 伯明翰 伯明翰,AL | 2.2 | N / A | 17,575 | 80% | 45% |
132 | 美國科羅拉多大學(xué) - 丹佛 科羅拉多州丹佛市 | 2.2 | N / A | 22,495 | 73% | 40% |
132 | 代頓大學(xué) 俄亥俄州代頓 | 2.2 | 33400美元 | 11,045 | 87% | 74% |
132 | 喬治亞大學(xué) 雅典,GA | 2.2 | 州內(nèi):9842美元,州外:28052美元 | 34,816 | 94% | 83% |
132 | 夏威夷大學(xué) - Manoa分校 檀香山,HI | 2.2 | 州內(nèi):9404美元,州外:25652美元 | 20,429 | 78% | 55% |
132 | 美國愛達(dá)荷大??學(xué) 莫斯科,ID | 2.2 | 州內(nèi):8194美元,出的州內(nèi):$ 19,000 | 12,312 | 79% | 51% |
132 | 美國馬薩諸塞大學(xué) - 盧維爾 洛厄爾,MA | 2.2 | 州內(nèi):11852美元,州外:18965美元 | 15,431 | 79% | 50% |
132 | 懷俄明大學(xué) 懷俄明州拉勒米, | 2.2 | 州內(nèi):4278美元,州外:13428美元 | 12,925 | 73% | 53% |
132 | 美國猶他州立大學(xué) 洛根,UT | 2.2 | 州內(nèi):5931美元,州外:17078美元 | 26,757 | 72% | 53% |
132 | 威奇塔州立大學(xué) 威奇托,堪薩斯州 | 2.2 | 州內(nèi):6408美元,州外:14442美元 | 15,100 | 72% | 43% |
147 | 阿爾弗雷德大學(xué) 阿爾弗雷德,NY | 2.1 | 27754美元 | 2393 | 76% | 65% |
147 | 佛羅里達(dá)理工學(xué)院 佛羅里達(dá)州墨爾本, | 2.1 | 34710美元 | 5189 | 76% | 56% |
147 | 愛達(dá)荷州立大學(xué) 波卡特洛,ID | 2.1 | N / A | N / A | 59% | 30% |
147 | 路易斯安那理工大學(xué) 拉斯頓,LA | 2.1 | N / A | 11,518 | 74% | 49% |
147 | 蒙大拿州立大學(xué) 蒙大拿州Bozeman | 2.1 | 州內(nèi):6749美元,州外:20018美元 | 14,153 | 73% | 51% |
147 | 新墨西哥礦業(yè)學(xué)院和技術(shù) Socorro,新墨西哥 | 2.1 | N / A | 2009 | 71% | 47% |
147 | 波特蘭州立大學(xué) 俄勒岡州波特蘭市 | 2.1 | N / A | 28,584 | 70% | 35% |
147 | 緬因大學(xué) 奧羅諾,ME | 2.1 | 州內(nèi):10594美元,州外:27454美元 | 11,168 | 78% | 60% |
147 | 孟菲斯大學(xué) 田納西州孟菲斯市 | 2.1 | 州內(nèi):7276美元,州外:15340美元 | 22,725 | 77% | 39% |
147 | 密西西比大學(xué) 大學(xué),MS | 2.1 | 州內(nèi):6282美元,州外:16266美元 | 18,224 | 81% | 60% |
147 | 密蘇里大學(xué) - 堪薩斯城 密蘇里州堪薩斯城 | 2.1 | 州內(nèi):9220美元,州外:21754美元 | 15,492 | 75% | 44% |
147 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué) - 里諾 內(nèi)華達(dá)州里諾市 | 2.1 | 州內(nèi):6248美元,州外:19844美元 | 18,004 | 78% | 53% |
147 | 美國德州大學(xué)埃爾帕索 - 德克薩斯州埃爾帕索 | 2.1 | N / A | 22,640 | 72% | 37% |
147 | 美國德州大學(xué)圣安東尼奧 - 圣安東尼奧,德克薩斯州 | 2.1 | 州內(nèi):8419美元,州外:18949美元 | 30,968 | 59% | 27% |
147 | 萊特州立大學(xué) 俄亥俄州代頓 | 2.1 | 州內(nèi):8354美元,州外:16182美元 | 18,304 | 68% | 40% |
162 | 美國天主教大學(xué) 華盛頓DC | 2.0 | 36820美元 | 6894 | 80% | 68% |
162 | 北達(dá)科他州州立大學(xué) 法戈,ND | 2.0 | 州內(nèi):7233美元,州外:17478美元 | 14,399 | 78% | 53% |
162 | 南伊利諾伊大學(xué) - 代爾 Carbondale,伊利諾州 | 2.0 | 州內(nèi):11153美元,州外:22844美元 | 19,817 | 68% | 44% |
162 | 美國紐約州立大學(xué)環(huán)境科學(xué)與林業(yè)科學(xué)學(xué)院 美國紐約州雪城, | 2.0 | 州內(nèi):6570美元,州外:15820美元 | 2346 | 85% | 66% |
162 | 田納西理工大學(xué) 庫克維爾,TN | 2.0 | 州內(nèi):6830美元,州外:21230美元 | 11,768 | 73% | 50% |
162 | 阿拉斯加大學(xué) - 費爾班克斯 阿拉斯加州費爾班克斯 | 2.0 | 州內(nèi):6443美元,州外:18893美元 | 9818 | 76% | 31% |
162 | 丹佛大學(xué) 科羅拉多州丹佛市 | 2.0 | 39177美元 | 11,797 | 88% | 79% |
162 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué) - 拉斯維加斯 內(nèi)華達(dá)州拉斯維加斯, | 2.0 | 州內(nèi):6585美元,州外:20495美元 | 27,378 | 76% | 39% |
162 | 北達(dá)科他大學(xué) 的Grand Forks,ND | 2.0 | 州內(nèi):7254美元,州外:17170美元 | 14,697 | 78% | 54% |
162 | 托萊多大學(xué) 俄亥俄州托萊多 | 2.0 | 州內(nèi):9054美元,州外:18174美元 | 22,610 | 67% | 46% |
162 | 塔爾薩大學(xué) 塔爾薩 | 2.0 | 31198美元 | 4092 | 88% | 68% |
【USNews美國最佳大學(xué):最佳本科工程專業(yè)排名】相關(guān)文章:
1.2016年USNews美國最佳本科公立大學(xué)排名
2.USNews美國最佳大學(xué):電子電氣與工程專業(yè)本科排名
3.USNews美國最佳大學(xué)的本科會計專業(yè)排名
4.USNews美國最佳大學(xué):本科定量分析專業(yè)排名
5.關(guān)于USNews美國最佳大學(xué):本科機(jī)械專業(yè)排名(非博士)