西北民族大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線表
西北民族大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 平均分 | 最低分 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 428 | 384 | 146 | 435 | 本科二批 |
2015年 | 429 | 384 | 139 | 417 | 本科二批 |
2014年 | 495 | 480 | 21 | 516 | 本科一批 |
2014年 | 460 | 374 | 129 | 459 | 本科二批 |
2013年 | 426 | 365 | 186 | 430 | 本科二批 |
2012年 | 457 | 412 | 186 | 462 | 本科二批 |
2011年 | 439 | 326 | 179 | 448 | 本科二批 |
本數(shù)據(jù)僅供參考,最終請(qǐng)參照您的大厚本(考試院)數(shù)據(jù)
西北民族大學(xué)專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線
具體專業(yè) | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
物理學(xué) | 理科 | 390 | 本科二批 |
電子信息工程 | 理科 | 412 | 本科二批 |
自動(dòng)化 | 理科 | 412 | 本科二批 |
無機(jī)非金屬材料工程 | 理科 | 413 | 本科二批 |
環(huán)境工程 | 理科 | 414 | 本科二批 |
保險(xiǎn)學(xué) | 理科 | 416 | 本科二批 |
制藥工程 | 理科 | 416 | 本科二批 |
教育技術(shù)學(xué) | 理科 | 418 | 本科二批 |
護(hù)理學(xué) | 理科 | 418 | 本科二批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 419 | 本科二批 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 420 | 本科二批 |
通信工程 | 理科 | 422 | 本科二批 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 理科 | 423 | 本科二批 |
應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 425 | 本科二批 |
財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 426 | 本科二批 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理科 | 428 | 本科二批 |
生物技術(shù) | 理科 | 430 | 本科二批 |
土木工程 | 理科 | 430 | 本科二批 |
軟件工程 | 理科 | 431 | 本科二批 |
應(yīng)用心理學(xué) | 理科 | 432 | 本科二批 |
高分子材料與工程 | 理科 | 432 | 本科二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 435 | 本科二批 |
化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 436 | 本科二批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理科 | 436 | 本科二批 |
工商管理 | 理科 | 438 | 本科二批 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 440 | 本科二批 |
金融學(xué) | 理科 | 441 | 本科二批 |
口腔醫(yī)學(xué) | 理科 | 441 | 本科二批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 447 | 本科二批 |
臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 448 | 本科二批 |
動(dòng)物科學(xué) | 理科 | 450 | 本科二批 |
文物保護(hù)技術(shù) | 理科 | 452 | 本科二批 |
生物工程 | 理科 | 453 | 本科二批 |
注:專業(yè)分?jǐn)?shù)線來源教育部數(shù)據(jù),均為裸分。
本數(shù)據(jù)僅供參考,最終請(qǐng)參照您的大厚本(考試院)數(shù)據(jù)
【西北民族大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線表】相關(guān)文章:
西北民族大學(xué)好的專業(yè)11-12
2014廣州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及歷年錄取分?jǐn)?shù)線10-18
海南高考分?jǐn)?shù)線及歷年錄取分?jǐn)?shù)線05-12
西北民族大學(xué)全國排名情況10-19
西藏歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線05-08