關(guān)于英國大學(xué)中東和非洲學(xué)專業(yè)排名參考
英國大學(xué)綜合排名中東和非洲學(xué)專業(yè)排名:
排名 | 綜合排名 | 學(xué)校 | 學(xué)生滿意度 | 科研水平 | 錄取成績 | 畢業(yè)率 | 總得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1= | University of Cambridge | 87.9 | 48.3 | 533 | 73.9 | 100.0 |
2 | 6 | Durham University | 87.1 | 35.0 | 557 | 87.2 | 98.5 |
3 | 1= | University of Oxford | 88.0 | 50.0 | 526 | 61.7 | 97.4 |
4 | 15 | University of Birmingham | 88.9 | 33.3 | 69.4 | 90.5 | |
5 | 22= | University of Edinburgh | 68.9 | 40.0 | 451 | 84.4 | 87.0 |
6 | 31 | Soas | 70.9 | 36.7 | 398 | 75.0 | 82.2 |
7 | 7 | University of Exeter | 75.6 | 23.3 | 425 | 73.8 | 79.9 |
8 | 28 | University of Manchester | 73.8 | 30.0 | 401 | 44.4 | 73.5 |
9 | 17 | University of Leeds | 79.5 | 366 | 75.4 | 70.3 | |
10 | 112 | University of Westminster | 76.7 | 281 | 44.9 | 58.2 |
【英國大學(xué)中東和非洲學(xué)專業(yè)排名參考】相關(guān)文章:
英國大學(xué)中東與非洲研究專業(yè)榮譽排名榜單05-04
TIMES英國大學(xué)人類學(xué)專業(yè)排名參考04-19
最新Times英國大學(xué)專業(yè)排名參考03-17
英國大學(xué)凱爾特研究專業(yè)排名 參考06-30