新疆高考錄取控制分數(shù)線參考
新疆2006-2012年高考錄取控制分數(shù)線參考
文科 | |||||||
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 493 | 504 | 485 | 499 | 525 | 520 | 517 |
二本 | 426 | 433 | 433 | 445 | 467 | 457 | 452 |
三本 | 360 | 370 | 385 | 385 | 385 | 380 | 380 |
? | 290 | 300 | 285 | 295 | 295 | 295 | 295 |
理科 | |||||||
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 445 | 473 | 531 | 521 | 558 | 562 | 566 |
二本 | 390 | 407 | 481 | 470 | 507 | 516 | 512 |
三本 | 345 | 360 | - | 400 | 435 | - | 473 |
專科 | 270 | 285 | - | 380 | 430 | 430 | 435 |
【新疆高考錄取控制分數(shù)線參考】相關(guān)文章:
海南高考錄取控制分數(shù)線參考06-14
河南高考錄取控制分數(shù)線參考05-07
河北高考錄取控制分數(shù)線參考06-14
甘肅歷年高考錄取控制分數(shù)線參考06-03
山東近年高考錄取控制分數(shù)線參考06-14