吉林歷屆高考錄取控制分?jǐn)?shù)線匯總參考
文科 | ||||||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 510 | 529 | 537 | 517 | 530 | 565 | 567 | 550 |
二本 | 401 | 435 | 437 | 425 | 466 | 497 | 487 | 480 |
三本 | 318 | 348 | 364 | 346 | 386 | 403 | 403 | 400 |
專(zhuān)科 | - | - | - | - | 340 | 320 | 310 | 300 |
理科 | ||||||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 535 | 515 | 548 | 530 | 539 | 569 | 574 | 570 |
二本 | 421 | 412 | 412 | 427 | 466 | 493 | 487 | 480 |
三本 | 345 | 338 | 377 | 366 | 406 | 410 | 392 | 370 |
專(zhuān)科 | - | - | - | - | 350 | 320 | 290 | 270 |
【吉林歷屆高考錄取控制分?jǐn)?shù)線參考】相關(guān)文章:
重慶高考各批次錄取控制分?jǐn)?shù)線參考05-28
吉林高考分?jǐn)?shù)線參考05-10