衛(wèi)報(bào)英國(guó)現(xiàn)代語(yǔ)言和語(yǔ)言學(xué)專(zhuān)業(yè)排名
排名 | 大學(xué)名稱(chēng) | 衛(wèi)報(bào)評(píng)分 | 課程滿(mǎn)意度(%) | 與教學(xué)滿(mǎn)意度(%) | 反饋滿(mǎn)意度(%) | 師生比例 | 每名學(xué)生的'花費(fèi)(FTE) | 入學(xué)難度 | 附加分 | 畢業(yè)半年內(nèi)就業(yè)率 |
1 | 劍橋大學(xué) | 100 | 94 | 97 | 87 | 10.8 | 10 | 574 | 7 | 78 |
2 | 牛津大學(xué) | 87.9 | 90 | 94 | 74 | 10 | 9 | 575 | 8 | 70 |
3 | 達(dá)勒姆大學(xué) | 82 | 93 | 94 | 79 | 13.8 | 6 | 552 | 8 | 87 |
4 | 南安普敦大學(xué) | 78.8 | 93 | 95 | 76 | 7.6 | 8 | 461 | 7 | 74 |
5 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | 77.2 | 86 | 91 | 68 | 9 | 10 | 445 | 7 | 69 |
6 | 圣安德魯斯大學(xué) | 75.4 | 81 | 90 | 71 | 12.8 | 7 | 504 | 8 | 75 |
7 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 75.2 | 80 | 89 | 65 | 6.3 | 9 | 488 | 5 | 73 |
8 | 桑德蘭 | 73.4 | 91 | 92 | 84 | 6.4 | 7 | 293 | ||
9 | 巴斯大學(xué) | 71.5 | 94 | 94 | 71 | 12.1 | 7 | 471 | 7 | 75 |
10 | 萊斯特大學(xué) | 71.4 | 83 | 87 | 77 | 11.9 | 10 | 424 | 4 | 73 |
11 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 70.2 | 76 | 89 | 59 | 16.9 | 10 | 489 | 7 | 80 |
12 | 考文垂大學(xué) | 69.7 | 95 | 96 | 85 | 13.4 | 3 | 284 | 10 | |
13 | 伯明翰大學(xué) | 69.5 | 87 | 93 | 75 | 10.5 | 7 | 427 | 5 | 70 |
14 | 肯特大學(xué) | 68.5 | 91 | 91 | 78 | 12.2 | 7 | 365 | 7 | 73 |
14 | 瑪麗皇后學(xué)院 | 68.5 | 84 | 91 | 73 | 13.7 | 9 | 387 | 8 | 69 |
16 | 利茲大學(xué) | 68.4 | 87 | 90 | 71 | 13.8 | 10 | 441 | 5 | 64 |
16 | 諾森比亞大學(xué) | 68.4 | 99 | 97 | 87 | 19 | 3 | 358 | 9 | 62 |
18 | 阿斯頓大學(xué) | 67.3 | 86 | 87 | 68 | 12.7 | 8 | 390 | 5 | 84 |
18 | 薩里大學(xué) | 67.3 | 88 | 89 | 75 | 8.3 | 5 | 412 | 6 | |
20 | 華威大學(xué) | 65.5 | 93 | 95 | 78 | 17.6 | 5 | 480 | 5 | 68 |
21 | 埃克塞特大學(xué) | 65.1 | 93 | 96 | 78 | 21.1 | 4 | 459 | 7 | 75 |
22 | 諾丁漢大學(xué) | 63.4 | 86 | 92 | 71 | 11.4 | 7 | 430 | 5 | 66 |
23 | 東安格利亞大學(xué) | 61.9 | 91 | 88 | 69 | 16.3 | 8 | 393 | 8 | 62 |
24 | 切斯特大學(xué) | 61.6 | 91 | 96 | 71 | 14.6 | 2 | 317 | 8 | 81 |
25 | 格拉斯哥大學(xué) | 61.4 | 88 | 93 | 68 | 14.9 | 5 | 486 | 3 | 71 |
26 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | 60.2 | 86 | 89 | 60 | 11.4 | 5 | 428 | 8 | 65 |
27 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 59.1 | 82 | 88 | 76 | 19.5 | 4 | 428 | 5 | 76 |
28 | 約克大學(xué) | 58.5 | 94 | 96 | 79 | 18.6 | 6 | 441 | 4 | 61 |
29 | 赫瑞瓦特大學(xué) | 58.3 | 90 | 87 | 78 | 15.7 | 9 | 409 | 1 | 75 |
30 | 布里斯托爾大學(xué) | 57.8 | 77 | 89 | 52 | 14.8 | 6 | 456 | 6 | 76 |
31 | 蘇塞克斯大學(xué) | 57.7 | 80 | 90 | 61 | 6.7 | 6 | 417 | 8 | 49 |
32 | 雷丁大學(xué) | 57.2 | 84 | 91 | 77 | 14.2 | 2 | 357 | 3 | 80 |
33 | 謝菲爾德大學(xué) | 56.8 | 89 | 92 | 69 | 14.5 | 4 | 441 | 4 | 67 |
34 | 羅漢普頓大學(xué) | 55.2 | 83 | 90 | 72 | 11.8 | 3 | 291 | ||
35 | 埃塞克斯大學(xué) | 54.5 | 86 | 86 | 79 | 16.1 | 3 | 372 | 8 | |
36 | 曼徹斯特大學(xué) | 53.9 | 78 | 85 | 65 | 11.7 | 8 | 432 | 4 | 54 |
37 | 貝爾法斯特皇后學(xué)院 | 52.9 | 80 | 87 | 76 | 13.8 | 5 | 386 | 4 | 56 |
38 | 威斯敏斯特大學(xué) | 52.6 | 71 | 79 | 78 | 10.4 | 5 | 301 | 5 | 67 |
39 | 皇家霍洛威大學(xué) | 52.3 | 87 | 92 | 71 | 16.9 | 3 | 381 | 7 | 61 |
40 | 斯旺西大學(xué) | 51.9 | 87 | 88 | 72 | 17.9 | 2 | 355 | 4 | 78 |
41 | 赫爾大學(xué) | 50.5 | 84 | 91 | 81 | 17.4 | 3 | 350 | 3 | 65 |
42 | 謝菲爾德哈勒姆大學(xué) | 48.6 | 88 | 87 | 66 | 18.2 | 6 | 315 | ||
43 | 蘭卡斯特大學(xué) | 48.4 | 81 | 88 | 71 | 16.2 | 3 | 413 | 1 | 78 |
44 | 斯特拉斯克萊德大學(xué) | 48.2 | 80 | 90 | 70 | 19.5 | 3 | 448 | 60 | |
45 | 利物浦大學(xué) | 48 | 80 | 88 | 66 | 14.6 | 6 | 404 | 3 | 55 |
46 | 米德?tīng)柸怂勾髮W(xué) | 45.4 | 76 | 81 | 67 | 31.9 | 5 | 10 | ||
47 | 格林威治大學(xué) | 45.1 | 92 | 90 | 78 | 19.1 | 3 | 269 | ||
48 | 卡迪夫大學(xué) | 44.6 | 75 | 85 | 65 | 20.1 | 4 | 413 | 4 | 63 |
49 | 索爾福德大學(xué) | 44.1 | 67 | 70 | 64 | 13.3 | 4 | 333 | 6 | 68 |
50 | 阿伯里斯特威斯大學(xué) | 43.5 | 92 | 92 | 72 | 22.3 | 3 | 353 | 1 | 74 |
51 | 城市大學(xué)'>倫敦城市大學(xué) | 43.4 | 70 | 69 | 63 | 10.7 | 3 | 259 | 8 | |
52 | 樸茨茅斯大學(xué) | 42.5 | 83 | 79 | 67 | 21.1 | 5 | 308 | 8 | 50 |
53 | 班戈大學(xué) | 41.8 | 83 | 86 | 64 | 15 | 3 | 338 | 2 | 61 |
54 | 愛(ài)丁堡龍比亞大學(xué) | 41.2 | 88 | 89 | 64 | 17.8 | 3 | 355 | ||
54 | 西英格蘭大學(xué)布里斯托爾大學(xué) | 41.2 | 71 | 83 | 67 | 20.9 | 7 | 320 | 9 | 45 |
56 | 普利茅斯大學(xué) | 39.6 | 81 | 86 | 64 | 23 | 5 | 302 | ||
57 | 牛津布魯克斯大學(xué) | 39.5 | 48 | 74 | 61 | 20.7 | 4 | 355 | 8 | |
58 | 曼徹斯特城市大學(xué) | 36.2 | 72 | 80 | 76 | 16.2 | 2 | 322 | 2 | 60 |
59 | 中央蘭開(kāi)夏 | 36.1 | 73 | 73 | 67 | 19.7 | 6 | 318 | 2 | |
60 | 利茲城市大學(xué) | 32.9 | 88 | 80 | 74 | 27.2 | 3 | 267 | 6 | |
61 | 阿爾斯特大學(xué) | 32.1 | 78 | 82 | 67 | 12.8 | 4 | 291 | 3 | 39 |
62 | 諾丁漢特倫特大學(xué) | 32 | 70 | 73 | 59 | 21.4 | 4 | 299 | 3 | 66 |
63 | 利物浦約翰·穆?tīng)査勾髮W(xué) | 30 | 63 | 69 | 64 | 2 | 6 | 61 | ||
64 | 約克圣約翰大學(xué) | 28.5 | 79 | 85 | 55 | 3 | 291 | 3 |
以上就是2014《衛(wèi)報(bào)》發(fā)布的現(xiàn)代語(yǔ)言和語(yǔ)言學(xué)專(zhuān)業(yè)的全部上榜學(xué)校,非常詳細(xì)。大家如果想要申請(qǐng)英國(guó)相關(guān)專(zhuān)業(yè)的學(xué)校,可以適當(dāng)?shù)膮⒖家幌滦l(wèi)報(bào)的這份英國(guó)大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名。
【衛(wèi)報(bào)英國(guó)現(xiàn)代語(yǔ)言和語(yǔ)言學(xué)專(zhuān)業(yè)排名】相關(guān)文章:
《衛(wèi)報(bào)》英國(guó)數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)排名05-05
衛(wèi)報(bào)英國(guó)人類(lèi)學(xué)專(zhuān)業(yè)排名報(bào)告05-04
最新衛(wèi)報(bào)英國(guó)大學(xué)排名出爐05-12
2017年英國(guó)大學(xué)排名《衛(wèi)報(bào)》08-09
2017年《衛(wèi)報(bào)》英國(guó)大學(xué)排名08-24
《衛(wèi)報(bào)》英國(guó)媒體研究通信和圖書(shū)館專(zhuān)業(yè)排名05-06
英國(guó)大學(xué)語(yǔ)言學(xué)專(zhuān)業(yè)排名05-01
2017年衛(wèi)報(bào)英國(guó)大學(xué)排名之醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)排名參考03-10