- 相關(guān)推薦
《衛(wèi)報》英國媒體研究通信和圖書館專業(yè)排名
排名 | 大學(xué)名稱 | 衛(wèi)報評分 | 課程滿意度(%) | 與教學(xué)滿意度(%) | 反饋滿意度(%) | 師生比例 | 每名學(xué)生的花費(FTE) | 入學(xué)難度 | 附加分 | 畢業(yè)半年內(nèi)就業(yè)率 |
1 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 100 | 100 | 100 | 92 | 13.6 | 10 | 399 | 10 | 64 |
2 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | 95.2 | 92 | 97 | 86 | 10.4 | 8 | 439 | 9 | |
3 | 華威大學(xué) | 90.7 | 87 | 92 | 74 | 11.2 | 9 | 485 | 8 | |
4 | 南安普敦大學(xué) | 89.2 | 96 | 97 | 86 | 7.6 | 9 | 429 | 8 | 52 |
5 | 肯特大學(xué) | 82.7 | 88 | 92 | 73 | 12.2 | 10 | 383 | ||
6 | 瑪麗皇后學(xué)院 | 80.6 | 90 | 94 | 72 | 13.7 | 10 | 397 | 6 | 64 |
7 | 謝菲爾德大學(xué) | 76 | 87 | 87 | 77 | 23.9 | 7 | 400 | 8 | 76 |
8 | 伯明翰城市大學(xué) | 75.9 | 86 | 94 | 75 | 22.1 | 10 | 7 | 61 | |
9 | 萊斯特大學(xué) | 75.7 | 96 | 92 | 81 | 18.7 | 8 | 394 | 7 | |
10 | ?巳卮髮W(xué) | 75.6 | 88 | 97 | 81 | 21 | 6 | 463 | 4 | |
11 | 伯明翰大學(xué) | 74.9 | 86 | 87 | 74 | 20.8 | 9 | 335 | 9 | 63 |
12 | 拉夫堡大學(xué) | 73 | 81 | 85 | 78 | 12 | 5 | 379 | 7 | 66 |
13 | 皇家霍洛威大學(xué) | 71.8 | 86 | 88 | 76 | 15 | 8 | 391 | 7 | 49 |
14 | 卡迪夫大學(xué) | 69.2 | 87 | 92 | 66 | 19.3 | 8 | 406 | 7 | 51 |
15 | 蘭卡斯特大學(xué) | 68.6 | 96 | 91 | 80 | 10.6 | 5 | 366 | 2 | |
16 | 考文垂大學(xué) | 68.5 | 87 | 88 | 75 | 18.9 | 5 | 285 | 9 | 70 |
17 | 利茲大學(xué) | 66.4 | 70 | 82 | 70 | 20.9 | 8 | 401 | 7 | 62 |
18 | 林肯大學(xué) | 66.2 | 85 | 81 | 68 | 17.1 | 5 | 331 | 8 | 68 |
19 | 東安格利亞大學(xué) | 65.9 | 93 | 91 | 63 | 17 | 6 | 434 | 5 | 48 |
20 | 伯恩茅斯藝術(shù)大學(xué) | 65.6 | 88 | 89 | 77 | 22.8 | 5 | 322 | 4 | 65 |
21 | 貝爾法斯特皇后學(xué)院 | 65.4 | 77 | 90 | 63 | 15.2 | 9 | 354 | 6 | |
22 | 蘇塞克斯大學(xué) | 64.7 | 87 | 88 | 63 | 20.3 | 8 | 391 | 6 | 48 |
23 | 安格利亞魯斯金大學(xué) | 64.1 | 84 | 88 | 77 | 15.4 | 10 | 237 | 5 | 44 |
24 | 金史密斯大學(xué) | 63.6 | 78 | 85 | 61 | 4 | 405 | 9 | 66 | |
25 | 威斯敏斯特大學(xué) | 63.2 | 76 | 81 | 65 | 20.5 | 7 | 365 | 9 | 47 |
26 | 城市大學(xué) | 62.9 | 71 | 70 | 41 | 16.5 | 10 | 448 | 7 | |
27 | 牛津布魯克斯大學(xué) | 61.4 | 85 | 91 | 81 | 5 | 331 | 7 | ||
28 | 巴斯斯巴大學(xué) | 59.4 | 85 | 89 | 81 | 20.7 | 2 | 317 | 9 | 40 |
29 | 阿伯里斯特威斯大學(xué) | 58.7 | 21 | 7 | 294 | 4 | ||||
30 | 基爾大學(xué) | 58.5 | 88 | 92 | 75 | 28.8 | 4 | 342 | 8 | |
30 | 約克圣約翰大學(xué) | 58.5 | 94 | 96 | 84 | 16.6 | 4 | 274 | 5 | 35 |
32 | 西英格蘭大學(xué)布里斯托爾大學(xué) | 58.2 | 84 | 89 | 72 | 20.9 | 4 | 327 | 8 | 46 |
33 | 格洛斯特大學(xué) | 58.1 | 69 | 78 | 65 | 19.1 | 5 | 295 | 9 | 51 |
34 | 伯恩茅斯大學(xué) | 57.8 | 67 | 75 | 56 | 26.1 | 8 | 384 | 7 | 60 |
35 | 薩里大學(xué) | 57.6 | 77 | 83 | 73 | 15.8 | 4 | 388 | 1 | |
36 | 斯特林大學(xué) | 57 | 74 | 85 | 73 | 24 | 4 | 405 | 7 | 42 |
37 | 羅伯特戈登大學(xué) | 56.4 | 85 | 87 | 71 | 29.6 | 4 | 343 | 7 | 58 |
38 | 溫徹斯特大學(xué) | 56.2 | 89 | 90 | 71 | 18.4 | 2 | 311 | 8 | 41 |
39 | 愛丁堡龍比亞大學(xué) | 56.1 | 67 | 77 | 59 | 32.5 | 4 | 353 | 10 | 68 |
40 | 利物浦約翰·穆爾斯大學(xué) | 55.6 | 73 | 77 | 68 | 16.2 | 7 | 316 | 6 | 41 |
41 | 赫特福德郡大學(xué) | 55 | 92 | 74 | 66 | 16.6 | 3 | 308 | 9 | 41 |
42 | 賽德大學(xué) | 54.9 | 83 | 89 | 76 | 28.8 | 5 | 271 | 9 | 36 |
43 | 中央蘭開夏大學(xué) | 54.6 | 80 | 81 | 67 | 22.2 | 6 | 296 | 5 | 56 |
43 | 諾丁漢特倫特大學(xué) | 54.6 | 85 | 80 | 72 | 21.6 | 4 | 337 | 5 | 46 |
43 | 謝菲爾德哈勒姆大學(xué) | 54.6 | 81 | 80 | 71 | 21.3 | 6 | 302 | 8 | 38 |
43 | 桑德蘭大學(xué) | 54.6 | 79 | 86 | 72 | 17 | 6 | 286 | 6 | 35 |
47 | 倫敦藝術(shù)大學(xué)大學(xué) | 54.5 | 52 | 69 | 60 | 24.6 | 9 | 300 | 8 | 54 |
48 | 金士頓大學(xué) | 54.1 | 85 | 85 | 72 | 22.3 | 3 | 318 | 4 | 53 |
49 | 赫爾大學(xué) | 53.5 | 77 | 88 | 77 | 19.6 | 3 | 312 | 3 | |
50 | 利茲城市大學(xué) | 51.7 | 90 | 91 | 81 | 35.7 | 3 | 277 | 7 | 58 |
51 | 班戈大學(xué) | 51 | 69 | 83 | 68 | 16.9 | 5 | 301 | 2 | 48 |
51 | 法爾茅斯大學(xué) | 51 | 65 | 75 | 64 | 22.6 | 8 | 284 | 3 | 54 |
53 | 樸茨茅斯大學(xué) | 50.8 | 85 | 87 | 69 | 23 | 7 | 295 | 4 | 38 |
54 | 布拉德福德大學(xué) | 50.7 | 78 | 79 | 72 | 28.8 | 9 | 287 | 3 | |
55 | 諾森比亞大學(xué) | 50.5 | 74 | 81 | 78 | 30.5 | 6 | 324 | 7 | 38 |
56 | 德蒙福特大學(xué) | 50.2 | 79 | 80 | 66 | 12.6 | 4 | 294 | 4 | 41 |
57 | 南安普頓索倫特大學(xué) | 50 | 78 | 82 | 66 | 16.1 | 4 | 307 | 4 | 37 |
58 | 坎特伯雷基督堂大學(xué) | 49.6 | 76 | 87 | 73 | 22.7 | 3 | 276 | 6 | 41 |
58 | 阿爾斯特大學(xué) | 49.6 | 85 | 81 | 71 | 20 | 4 | 286 | 4 | 40 |
58 | 倫敦西區(qū)大學(xué) | 49.6 | 63 | 70 | 58 | 17.5 | 10 | 227 | 3 | 48 |
61 | 曼徹斯特城市大學(xué) | 49.1 | 72 | 84 | 74 | 19.1 | 4 | 309 | 5 | 32 |
62 | 羅漢普頓 | 49 | 69 | 80 | 70 | 14.1 | 3 | 295 | 4 | 40 |
63 | 哈德斯菲爾德大學(xué) | 48.9 | 70 | 77 | 79 | 22.4 | 4 | 302 | 2 | 61 |
64 | 切斯特大學(xué) | 48.3 | 68 | 79 | 68 | 14.9 | 5 | 275 | 2 | 53 |
65 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | 48.2 | 72 | 81 | 67 | 25.6 | 6 | 334 | 4 | 41 |
66 | 貝德福德大學(xué) | 46.??5 | 68 | 76 | 68 | 22.5 | 7 | 206 | 9 | 35 |
66 | 北安普頓大 | 46.??5 | 89 | 84 | 71 | 25 | 6 | 281 | 3 | 38 |
66 | 瑪格麗特女王大學(xué) | 46.??5 | 84 | 83 | 62 | 25.6 | 3 | 346 | 3 | 49 |
69 | 坎布里亞郡大學(xué) | 46.??3 | 92 | 86 | 82 | 2 | 220 | 4 | ||
70 | 布萊頓大學(xué) | 44.9 | 88 | 85 | 73 | 30.9 | 3 | 310 | 2 | 54 |
71 | 斯塔福德大學(xué) | 43.5 | 81 | 83 | 69 | 24 | 3 | 267 | 3 | 40 |
72 | 索爾福德大學(xué) | 42.3 | 64 | 69 | 52 | 15.9 | 4 | 332 | 3 | 41 |
73 | 圣馬克及圣約翰大學(xué) | 42 | 78 | 80 | 77 | 29.3 | 2 | 230 | 6 | |
74 | 邊山大學(xué) | 41.8 | 74 | 78 | 66 | 16.2 | 3 | 297 | 2 | 32 |
74 | 雷文斯大學(xué) | 41.8 | 67 | 77 | 65 | 34 | 3 | 258 | 7 | 56 |
76 | 奇切斯特大學(xué) | 41.5 | 87 | 92 | 80 | 32.9 | 2 | 263 | 5 | 24 |
76 | 米德爾塞克斯大學(xué) | 41.5 | 61 | 72 | 68 | 23.7 | 7 | 262 | 2 | 49 |
78 | 三一圣大衛(wèi)大學(xué) | 41.2 | 65 | 79 | 58 | 17.1 | 2 | 7 | ||
79 | 伍斯特大學(xué) | 39.1 | 84 | 85 | 72 | 33.3 | 3 | 268 | 4 | 35 |
80 | 利茲三一大學(xué) | 39 | 82 | 85 | 72 | 21.7 | 2 | 275 | 1 | 43 |
81 | 格林威治大學(xué) | 36.9 | 75 | 77 | 67 | 37 | 5 | 286 | 5 | 30 |
81 | 圣瑪麗大學(xué)學(xué)院 | 36.9 | 79 | 84 | 63 | 35.3 | 3 | 299 | 4 | |
83 | 創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué) | 36.3 | 37.4 | 4 | 274 | 4 | ||||
83 | 格拉杜爾大學(xué) | 36.3 | 67 | 74 | 76 | 30.6 | 3 | 203 | ||
85 | 城市大學(xué)'>倫敦城市大學(xué) | 35.9 | 80 | 78 | 59 | 25.5 | 3 | 222 | 4 | 40 |
86 | 雄鹿大學(xué) | 35.7 | 69 | 71 | 63 | 25.5 | 4 | 251 | 2 | 44 |
87 | 東倫敦大學(xué) | 34.8 | 66 | 71 | 55 | 4 | 231 | 6 | 35 | |
88 | 德比大學(xué) | 34.5 | 57 | 67 | 62 | 22.8 | 6 | 267 | 6 | 23 |
89 | 西蘇格蘭大學(xué) | 29.9 | 75 | 76 | 56 | 23.8 | 4 | 286 | 1 | 34 |
90 | 倫敦南岸大學(xué) | 27.8 | 79 | 78 | 73 | 44.6 | 3 | 255 | 26 |
【《衛(wèi)報》英國媒體研究通信和圖書館專業(yè)排名】相關(guān)文章:
2024衛(wèi)報英國大學(xué)排名TOP10001-13
有關(guān)數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)排名02-17
大學(xué)通信工程專業(yè)排名04-02
全國通信工程專業(yè)排名10-20
英國酒店管理專業(yè)排名前五的院校09-06
英國留學(xué)中介排名04-02
通信工程專業(yè)排名基本介紹08-03
排名前五十的英國大學(xué)及熱門專業(yè)介紹09-06
多媒體通信學(xué)結(jié)08-02