- 相關(guān)推薦
2015中國(guó)大學(xué)信息與通信工程專(zhuān)業(yè)排名
在最新公布的中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)2014中國(guó)大學(xué)信息與通信工程專(zhuān)業(yè)排行榜中,北京郵電大學(xué)的信息與通信工程專(zhuān)業(yè)榮膺2014中國(guó)六星級(jí)學(xué)科專(zhuān)業(yè),入選2014中國(guó)頂尖學(xué)科專(zhuān)業(yè),位居全國(guó)高校第一;清華大學(xué)、上海交通大學(xué)、東南大學(xué)、北京理工大學(xué)、電子科技大學(xué)、北京交通大學(xué)、西安電子科技大學(xué)、國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué)的信息與通信工程專(zhuān)業(yè)榮膺2014中國(guó)五星級(jí)學(xué)科專(zhuān)業(yè)美譽(yù),躋身2014中國(guó)一流學(xué)科專(zhuān)業(yè)。北京大學(xué)、浙江大學(xué)、華中科技大學(xué)、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、西安交通大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、天津大學(xué)、華南理工大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、哈爾濱工程大學(xué)、西南交通大學(xué)、南京郵電大學(xué)、解放軍信息工程大學(xué)、解放軍理工大學(xué)等高校的信息與通信工程專(zhuān)業(yè)入選2014中國(guó)四星級(jí)學(xué)科專(zhuān)業(yè),躋身2014中國(guó)高水平學(xué)科專(zhuān)業(yè)。
2014中國(guó)大學(xué)信息與通信工程專(zhuān)業(yè)排行榜
名次 | 一級(jí)學(xué)科 | 學(xué)科專(zhuān)業(yè)星級(jí) | 學(xué)科專(zhuān)業(yè)層次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 2014綜合排名 | 辦學(xué)類(lèi)型 | 辦學(xué)層次 |
1 | 信息與通信工程 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 北京郵電大學(xué) | 69 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) |
2 | 信息與通信工程 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 清華大學(xué) | 2 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
2 | 信息與通信工程 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 上海交通大學(xué) | 3 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
2 | 信息與通信工程 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 東南大學(xué) | 25 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
2 | 信息與通信工程 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 北京理工大學(xué) | 32 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) |
2 | 信息與通信工程 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 電子科技大學(xué) | 42 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) |
2 | 信息與通信工程 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 北京交通大學(xué) | 46 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) |
2 | 信息與通信工程 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 西安電子科技大學(xué) | 65 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) |
2 | 信息與通信工程 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | |
10 | 信息與通信工程 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 北京大學(xué) | 1 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
10 | 信息與通信工程 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 浙江大學(xué) | 6 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
10 | 信息與通信工程 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 華中科技大學(xué) | 12 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
10 | 信息與通信工程 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 14 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
10 | 信息與通信工程 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 西安交通大學(xué) | 18 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
10 | 信息與通信工程 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 20 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
10 | 信息與通信工程 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 北京航空航天大學(xué) | 21 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
10 | 信息與通信工程 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 天津大學(xué) | 23 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
10 | 信息與通信工程 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 華南理工大學(xué) | 27 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) |
10 | 信息與通信工程 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 西北工業(yè)大學(xué) | 29 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) |
10 | 信息與通信工程 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 哈爾濱工程大學(xué) | 57 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) |
10 | 信息與通信工程 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 西南交通大學(xué) | 61 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) |
10 | 信息與通信工程 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 南京郵電大學(xué) | 185 | 專(zhuān)業(yè)型 | |
10 | 信息與通信工程 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 解放軍信息工程大學(xué) | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | |
10 | 信息與通信工程 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 解放軍理工大學(xué) | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) | |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 武漢大學(xué) | 5 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 四川大學(xué) | 13 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 山東大學(xué) | 16 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 華東師范大學(xué) | 24 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 大連理工大學(xué) | 30 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 重慶大學(xué) | 33 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 35 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 蘭州大學(xué) | 38 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 44 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 西南大學(xué) | 50 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 武漢理工大學(xué) | 50 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 蘇州大學(xué) | 52 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 南京航空航天大學(xué) | 58 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 河海大學(xué) | 58 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 鄭州大學(xué) | 64 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 上海大學(xué) | 73 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 海南大學(xué) | 89 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 華北電力大學(xué) | 91 | 專(zhuān)業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 浙江工業(yè)大學(xué) | 93 | 專(zhuān)業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 95 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 上海理工大學(xué) | 123 | 專(zhuān)業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 大連海事大學(xué) | 142 | 專(zhuān)業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 中北大學(xué) | 146 | 專(zhuān)業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 成都理工大學(xué) | 154 | 專(zhuān)業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 159 | 專(zhuān)業(yè)型 | |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 寧波大學(xué) | 161 | 專(zhuān)業(yè)型 | |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 蘭州理工大學(xué) | 163 | 專(zhuān)業(yè)型 | |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 天津工業(yè)大學(xué) | 172 | 專(zhuān)業(yè)型 | |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 蘭州交通大學(xué) | 172 | 專(zhuān)業(yè)型 | |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 華僑大學(xué) | 178 | 專(zhuān)業(yè)型 | |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 185 | 專(zhuān)業(yè)型 | |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 浙江工商大學(xué) | 194 | 專(zhuān)業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 西安科技大學(xué) | 199 | 專(zhuān)業(yè)型 | |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 長(zhǎng)江大學(xué) | 199 | 應(yīng)用型 | |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 重慶郵電大學(xué) | 211 | 應(yīng)用型 | |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 南京信息工程大學(xué) | 211 | 應(yīng)用型 | |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 杭州電子科技大學(xué) | 226 | 應(yīng)用型 | |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 中南民族大學(xué) | 227 | 應(yīng)用型 | |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 重慶理工大學(xué) | 268 | 應(yīng)用型 | |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 | 272 | 應(yīng)用型 | |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 桂林電子科技大學(xué) | 274 | 應(yīng)用型 | |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 北方工業(yè)大學(xué) | 329 | 應(yīng)用型 | |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 349 | 應(yīng)用型 | |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 376 | 應(yīng)用型 | |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 376 | 應(yīng)用型 | |
10 | 信息與通信工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
工學(xué)其他專(zhuān)業(yè)排名
工學(xué)學(xué)科專(zhuān)業(yè)排名 | 工學(xué)頂尖學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 安全科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)排名 | 兵器科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)排名 | 材料科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)排名 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)專(zhuān)業(yè)排名 | 船舶與海洋工程專(zhuān)業(yè)排名 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程專(zhuān)業(yè)排名 | 電氣工程專(zhuān)業(yè)排名 | 電子科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)排名 |
動(dòng)力工程及工程熱物理專(zhuān)業(yè)排名 | 紡織科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)排名 | 風(fēng)景園林學(xué)專(zhuān)業(yè)排名 | 光學(xué)工程專(zhuān)業(yè)排名 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)排名 |
核科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)排名 | 化學(xué)工程與技術(shù)專(zhuān)業(yè)排名 | 環(huán)境科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)排名 | 機(jī)械工程專(zhuān)業(yè)排名 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)排名 |
建筑學(xué)專(zhuān)業(yè)排名 | 交通運(yùn)輸工程專(zhuān)業(yè)排名 | 控制科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)排名 | 礦業(yè)工程專(zhuān)業(yè)排名 | 力學(xué)專(zhuān)業(yè)排名 |
林業(yè)工程專(zhuān)業(yè)排名 | 農(nóng)業(yè)工程專(zhuān)業(yè)排名 | 輕工技術(shù)與工程專(zhuān)業(yè)排名 | 軟件工程專(zhuān)業(yè)排名 | 生物醫(yī)學(xué)工程專(zhuān)業(yè)排名 |
石油與天然氣工程專(zhuān)業(yè)排名 | 食品科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)排名 | 水利工程專(zhuān)業(yè)排名 | 土木工程專(zhuān)業(yè)排名 | 信息與通信工程專(zhuān)業(yè)排名 |
冶金工程專(zhuān)業(yè)排名 | 儀器科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)排名 |
【中國(guó)大學(xué)信息與通信工程專(zhuān)業(yè)排名】相關(guān)文章:
2015信息與通信工程專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名11-03
大學(xué)通信工程專(zhuān)業(yè)排名06-16
2015年信息與通信工程專(zhuān)業(yè)院校排名08-19
中國(guó)大學(xué)哲學(xué)專(zhuān)業(yè)排名05-16
全國(guó)通信工程專(zhuān)業(yè)排名06-16
美國(guó)通信工程專(zhuān)業(yè)排名10-28
2017年全國(guó)通信工程專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名08-25
2016通信工程專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名10-14