- 相關(guān)推薦
2014年信陽農(nóng)林學院排名
2014年信陽農(nóng)林學院全國排名第617位
信陽農(nóng)林學院是一所公辦全日制普通本科學校,坐落于歷史文化名城信陽。前身為信陽農(nóng)業(yè)高等?茖W校,辦學歷史可追溯到1910年成立的汝寧府中等實業(yè)學堂。是一所集農(nóng)學、理學、工學、管理學等學科門類為一體,具有豫南特色和良好辦學基礎(chǔ)的應(yīng)用型本科高校。
據(jù)2014年學校網(wǎng)顯示,學院現(xiàn)有羊山一個校區(qū),校園占地1430余畝,校舍建筑面積41萬余平方米。在校學生1萬余人,教職工850余人。設(shè)有18個教學單位,10個本科專業(yè)和60多個?茖I(yè)。
擁有教學科研儀器設(shè)備總值6700余萬元。建有各類實驗室70個,穩(wěn)定的校內(nèi)外實習實訓基地200個,國家級職業(yè)教育實訓基地2個,省級示范性實訓基地4個,農(nóng)林實習場1個。
信陽農(nóng)林學院全國排名
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 617 | 61.13 | 60 | 62.46 | 60 |
信陽農(nóng)林學院在河南省排名
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭州大學 | 64 | 64.55 | 62.46 | 66.21 | 65.91 |
2 | 河南大學 | 89 | 63.44 | 62.12 | 65.01 | 62.04 |
3 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 156 | 62.35 | 61.21 | 63.55 | 61.76 |
4 | 河南師范大學 | 163 | 62.26 | 60.93 | 63.65 | 61.64 |
4 | 河南理工大學 | 163 | 62.26 | 61.03 | 63.56 | 61.64 |
6 | 河南工業(yè)大學 | 206 | 61.97 | 60.75 | 63.20 | 61.64 |
7 | 華北水利水電大學 | 276 | 61.70 | 60.15 | 63.18 | 61.64 |
8 | 河南科技大學 | 281 | 61.69 | 60.41 | 63.30 | 60.00 |
9 | 河南中醫(yī)學院 | 284 | 61.67 | 60.14 | 63.09 | 61.81 |
10 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 349 | 61.50 | 60.13 | 63.10 | 60.16 |
11 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 370 | 61.46 | 60.12 | 63.07 | 60.00 |
12 | 商丘師范學院 | 376 | 61.45 | 60.71 | 62.49 | 60.00 |
13 | 中原工學院 | 392 | 61.43 | 60.05 | 63.02 | 60.16 |
13 | 信陽師范學院 | 392 | 61.43 | 60.11 | 63.02 | 60.00 |
15 | 南陽師范學院 | 432 | 61.38 | 60.12 | 62.89 | 60.00 |
16 | 河南財經(jīng)政法大學 | 456 | 61.36 | 60.23 | 62.75 | 60.00 |
17 | 南陽理工學院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 安陽工學院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 河南城建學院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
20 | 洛陽師范學院 | 519 | 61.21 | 60.13 | 62.47 | 60.16 |
21 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 522 | 61.20 | 60.09 | 62.53 | 60.00 |
22 | 安陽師范學院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 |
22 | 河南科技學院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.49 | 60.00 |
24 | 許昌學院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 |
25 | 周口師范學院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
25 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.47 | 60.00 |
27 | 平頂山學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
27 | 黃淮學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
27 | 新鄉(xiāng)學院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
27 | 信陽農(nóng)林學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
31 | 鄭州師范學院 | 687 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 60.16 |
31 | 洛陽理工學院 | 687 | 60.02 | 60.06 | 60.00 | 60.00 |
33 | 河南工程學院 | 695 | 60.01 | 60.01 | 60.00 | 60.00 |
【信陽農(nóng)林學院排名】相關(guān)文章:
2014年信陽師范學院排名10-09
2014年浙江農(nóng)林大學排名08-05
2014年福建農(nóng)林大學排名09-22
莆田學院排名09-10
湖南女子學院排名07-19
2014中國農(nóng)林類大學排名07-28
2014年新余學院排名10-19
成都東軟學院排名06-28
2014年濟寧學院排名07-09
2014年合肥學院排名10-05