- 相關(guān)推薦
2014年石家莊學(xué)院排名
2014年石家莊學(xué)院全國(guó)排名第588位
石家莊學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)建立的國(guó)有全日制普通本科院校。學(xué)校地處河北省石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū),由南北兩個(gè)校區(qū)組成,交通便捷,環(huán)境優(yōu)美,具有良好的地理區(qū)位優(yōu)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)文化條件。
學(xué)校設(shè)有15個(gè)學(xué)院、83個(gè)本?茖I(yè)(其中本科專業(yè)50個(gè)),涵蓋法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、史學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、醫(yī)學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等9個(gè)學(xué)科門類。學(xué)校緊密結(jié)合石家莊市的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需求,加大應(yīng)用型專業(yè)和新興學(xué)科建設(shè)力度,確定了通信工程等4個(gè)重點(diǎn)專業(yè)和物業(yè)管理等11個(gè)重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)、化學(xué)工藝等7個(gè)重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科。擁有化學(xué)工藝、人文地理學(xué)、中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)4個(gè)省級(jí)重點(diǎn)發(fā)展學(xué)科;擁有生物制藥教育、政治法律教育2個(gè)省級(jí)本科教育創(chuàng)新高地;擁有生物工程、制藥工程、法學(xué)、社會(huì)工作4個(gè)省級(jí)品牌特色專業(yè),其中制藥工程、生物工程2個(gè)專業(yè)被評(píng)為國(guó)家級(jí)特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn);制藥工程、小學(xué)教育2個(gè)專業(yè)確定為省級(jí)專業(yè)綜合改革試點(diǎn)。學(xué)校已經(jīng)初步形成了面向石家莊市主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和和諧社會(huì)建設(shè)的“三群一鏈”的專業(yè)格局,構(gòu)建起了為地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)、培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型人才的專業(yè)體系。
石家莊學(xué)院優(yōu)勢(shì)專業(yè)排名
制藥工程
生物工程
石家莊學(xué)院全國(guó)排名
年份 | 全國(guó)排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.46 | 60 |
2013 | 511 | 60.03 | 0.16 | 0.03 | 0.04 |
2012 | 523 | 0.05 | 0.11 | 0.01 | 0 |
2010 | 569 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
石家莊學(xué)院在河北省排名
本省 排名 | 學(xué)校名稱 |
全國(guó) 排名 |
總分 排名 |
科學(xué) 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北大學(xué) | 107 | 63.19 | 61.80 | 64.55 | 62.96 |
2 | 燕山大學(xué) | 112 | 63.09 | 62.18 | 64.26 | 61.81 |
3 | 河北工業(yè)大學(xué) | 116 | 62.98 | 61.40 | 63.77 | 66.03 |
4 | 河北師范大學(xué) | 148 | 62.46 | 60.72 | 64.22 | 61.97 |
5 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 155 | 62.36 | 61.03 | 63.74 | 61.81 |
6 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 162 | 62.28 | 60.76 | 63.83 | 61.81 |
7 | 石家莊鐵道大學(xué) | 239 | 61.81 | 60.72 | 63.26 | 60.00 |
8 | 河北科技大學(xué) | 281 | 61.69 | 60.32 | 63.33 | 60.16 |
9 | 河北聯(lián)合大學(xué) | 283 | 61.68 | 60.40 | 63.25 | 60.16 |
10 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 318 | 61.58 | 60.35 | 63.08 | 60.16 |
11 | 河北工程大學(xué) | 392 | 61.43 | 60.09 | 63.02 | 60.00 |
12 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.08 | 62.96 | 60.00 |
13 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.01 | 62.97 | 60.00 |
13 | 河北北方學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.94 | 60.00 |
15 | 華北科技學(xué)院 | 456 | 61.36 | 60.05 | 62.92 | 60.00 |
16 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 472 | 61.35 | 60.01 | 62.92 | 60.00 |
17 | 唐山師范學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 唐山學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
17 | 廊坊師范學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.02 | 62.89 | 60.00 |
17 | 河北建筑工程學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 |
21 | 河北科技師范學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.06 | 62.48 | 60.00 |
22 | 石家莊學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
22 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
24 | 邯鄲學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
24 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
24 | 河北金融學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
24 | 衡水學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
24 | 滄州師范學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
24 | 保定學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
24 | 河北民族師范學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
31 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 682 | 60.04 | 60.00 | 60.09 | 60.00 |
32 | 張家口學(xué)院 | 687 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 60.16 |
【石家莊學(xué)院排名】相關(guān)文章:
莆田學(xué)院排名09-10
湖南女子學(xué)院排名07-19
2014年宜賓學(xué)院排名08-18
2014年龍巖學(xué)院排名10-12
2014年黑河學(xué)院排名08-27
2014年肇慶學(xué)院排名06-11
成都東軟學(xué)院排名06-28
2014年黃淮學(xué)院排名09-03
2014年黃山學(xué)院排名08-09
2014年昌吉學(xué)院排名07-31