- 相關(guān)推薦
2014年廣東工業(yè)大學排名
廣東工業(yè)大學優(yōu)勢專業(yè)排名
機械設(shè)計制造及其自動化
自動化
化學工程與工藝
材料成型及控制工程
土木工程
環(huán)境工程
工商管理
2014年廣東工業(yè)大學全國排名第202位
廣東工業(yè)大學由原廣東工學院、廣東機械學院和華南建設(shè)學院(東院)于1995年6月合并組建而成,學校已有50余年的辦學歷史,是一所以工為主、工理經(jīng)管文法藝結(jié)合的、多科性協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬重點大學。學校坐落在中國南方名城廣州,地理位置優(yōu)越,校園占地總面積3348畝,擁有大學城校園及東風路、龍洞等多個校區(qū)。大學城校園突出工科特色,多個學科相互促進協(xié)調(diào)發(fā)展,創(chuàng)設(shè)多個協(xié)同創(chuàng)新科研平臺。東風路校區(qū)突出藝術(shù)創(chuàng)意和社工服務(wù)氛圍的營造,建設(shè)設(shè)計創(chuàng)意園和成果展示館。龍洞校區(qū)突出管理學與理學氛圍的營造,打造環(huán)境優(yōu)美、恬靜怡人的花園式校園。
目前,學校共設(shè)有19個學院,4個公共課教學部(中心),5個博士后科研流動站,5個一級學科博士學位授權(quán)點,26個二級學科博士學位授權(quán)點,17個一級學科碩士學位授權(quán)點,73個二級學科碩士學位授權(quán)點(含MBA),7個學科教授評審權(quán),3個省攀峰重點學科一級學科,7個省優(yōu)勢重點學科一級學科,5個省特色重點學科二級學科,有工程碩士(17個領(lǐng)域)、工商管理碩士、工程管理碩士3種專業(yè)學位授予權(quán),同時具有同等學力人員申請碩士學位授予權(quán)。學,F(xiàn)有75個本科專業(yè),自2014年起,所有本科專業(yè)均在廣東省普通高等學校第一批本科錄取批次招生。機械、信息、材料、化工四個學科為廣東省“211工程”三期重點建設(shè)學科。2012年以來,工程學科位居ESI世界排名前1%行列。
廣東工業(yè)大學全國排名
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 202 | 61.98 | 60.76 | 63.52 | 60.33 |
2013 | 179 | 60.77 | 2.11 | 1.81 | 1.4 |
2012 | 187 | 1.68 | 2.04 | 1.67 | 0.35 |
2011 | 198 | 1.45 | 1.21 | 1.73 | 1.03 |
2010 | 186 | 1.6 | 1.26 | 1.89 | 1.58 |
2009 | 209 | 1.31 | 0.83 | 1.76 | 1.13 |
廣東工業(yè)大學在廣東省排名
本省 排名 |
學校名稱 |
全國 排名 |
總分 排名 |
科學 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山大學 | 10 | 75.33 | 77.28 | 73.87 | 73.72 |
2 | 華南理工大學 | 27 | 68.38 | 67.48 | 68.32 | 72.34 |
3 | 暨南大學 | 62 | 64.67 | 63.64 | 65.34 | 66.00 |
4 | 華南師范大學 | 70 | 64.09 | 62.42 | 65.40 | 65.21 |
5 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 84 | 63.52 | 62.87 | 64.81 | 60.66 |
6 | 深圳大學 | 98 | 63.37 | 62.49 | 64.15 | 63.63 |
7 | 南方醫(yī)科大學 | 104 | 63.23 | 62.70 | 64.36 | 60.49 |
8 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 136 | 62.59 | 61.09 | 63.55 | 64.55 |
9 | 廣州大學 | 191 | 62.08 | 61.11 | 63.25 | 60.99 |
10 | 汕頭大學 | 194 | 62.05 | 60.93 | 63.52 | 60.33 |
11 | 廣東工業(yè)大學 | 202 | 61.98 | 60.76 | 63.52 | 60.33 |
12 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 206 | 61.97 | 60.72 | 63.49 | 60.49 |
13 | 廣州醫(yī)科大學 | 221 | 61.91 | 60.99 | 63.16 | 60.33 |
14 | 廣東財經(jīng)大學 | 323 | 61.57 | 60.27 | 63.09 | 60.33 |
15 | 廣東醫(yī)學院 | 345 | 61.51 | 60.31 | 63.00 | 60.00 |
16 | 廣東藥學院 | 370 | 61.46 | 60.19 | 62.97 | 60.16 |
17 | 廣東海洋大學 | 384 | 61.44 | 60.17 | 62.98 | 60.00 |
18 | 五邑大學 | 414 | 61.40 | 60.02 | 63.00 | 60.16 |
19 | 湛江師范學院 | 441 | 61.37 | 60.07 | 62.92 | 60.00 |
20 | 東莞理工學院 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.89 | 60.16 |
21 | 韶關(guān)學院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60.00 |
22 | 惠州學院 | 522 | 61.20 | 60.06 | 62.50 | 60.23 |
23 | 廣東技術(shù)師范學院 | 524 | 61.19 | 60.11 | 62.49 | 60.00 |
23 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 524 | 61.19 | 60.13 | 62.48 | 60.00 |
25 | 廣東金融學院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.47 | 60.16 |
26 | 嘉應(yīng)學院 | 547 | 61.16 | 60.03 | 62.46 | 60.11 |
26 | 佛山科學技術(shù)學院 | 547 | 61.16 | 60.08 | 62.46 | 60.00 |
28 | 肇慶學院 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.46 | 60.00 |
29 | 韓山師范學院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
30 | 廣東石油化工學院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
30 | 廣州航海學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
30 | 廣東第二師范學院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
【廣東工業(yè)大學排名】相關(guān)文章:
廣東2a大學排名09-16
廣東(理科)二本大學排名09-07
廣東省大學排名公布07-24
廣東理工類大學排名08-04
2016廣東三本大學排名08-06
廣東一本大學排名07-19
廣東省2016最佳大學排名10-08
廣東二本大學排名最新公布08-25
廣東法學專業(yè)大學排名09-25
廣東2016年二本大學排名08-11