- 相關(guān)推薦
2015USNews世界大學(xué)排名-機械工程專業(yè)
U.S.News綜合大學(xué)排名是全美最具權(quán)威影響力最大的排名。此排名里的大學(xué)為綜合性研究型大學(xué),提供學(xué)士、碩士和博士課程,專業(yè)設(shè)置齊全。但要注意的是,這個排名所依據(jù)的指標全部是本科生指標,如高中排名、SAT/ACT分數(shù)、新生保有率、畢業(yè)率等,即是對大學(xué)本科階段教育成果的評價。
2015USNews世界大學(xué)最佳排名近日已經(jīng)出爐,美國大學(xué)占據(jù)top500榜單多達二分之一,繼大學(xué)排名之后專業(yè)排名新鮮出爐,現(xiàn)在介紹的是2015USNews機械工程專業(yè)排名,麻省理工學(xué)院排名第一,斯坦福排名第二,加州理工學(xué)院排名第三,具體詳情如下:
2015USNews機械工程專業(yè)排名top40
排名 | 學(xué)校 | 學(xué)校英文名 | 州/城市 |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
1 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | Stanford, CA |
3 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
3 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California,Berkeley | Berkeley, CA |
5 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
5 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois,Urbana-Champaign | Urbana, IL |
5 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
8 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | Ithaca, NY |
8 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | Princeton, NJ |
10 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
10 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University,West Lafayette | West Lafayette, IN |
10 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas,Austin | Austin, TX |
13 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
13 | 西北大學(xué) | Northwestern University | Evanston, IL |
13 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California,Los Angeles | Los Angeles, CA |
16 | 明尼蘇達大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota,Twin Cities | Minneapolis, MN |
17 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University,University Park | University Park, PA |
17 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | College Station, TX |
17 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland,College Park | College Park, MD |
17 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
21 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California,San Diego | La Jolla, CA |
21 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin,Madison | Madison, WI |
23 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | Columbus, OH |
23 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
23 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | Seattle, WA |
26 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | New York, NY |
26 | 杜克大學(xué) | Duke University | Durham, NC |
26 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | Cambridge, MA |
26 | 萊斯大學(xué) | Rice University | Houston, TX |
26 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California,Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
26 | 佛羅里達大學(xué) | University of Florida | Gainesville, FL |
26 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
26 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | Los Angeles, CA |
34 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California,Davis | Davis, CA |
34 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado,Boulder | Boulder, CO |
36 | 凱斯西儲大學(xué) | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
36 | 愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University | Ames, IA |
36 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | East Lansing, MI |
36 | 耶魯大學(xué) | Yale University | New Haven, CT |
40 | 北卡羅來納州立大學(xué)羅利分校 | North Carolina State University | Raleigh, NC |
40 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
【USNews世界大學(xué)排名-機械工程專業(yè)】相關(guān)文章:
2015USNEWS世界大學(xué)排名-計算機科學(xué)專業(yè)08-05
2017年USnews世界大學(xué)排名TOP20007-08
2015USNews美國大學(xué)排名(50強)10-13
USNews美國大學(xué)排名:傳統(tǒng)黑人高校排名07-14
2015USNews世界最佳大學(xué)的農(nóng)業(yè)科學(xué)專業(yè)排名08-03
2016年MBA專業(yè)世界大學(xué)排名07-18