- 相關(guān)推薦
2015年全國三本大學(xué)排名榜
2015年1月12日艾瑞深中國校友會網(wǎng)編制完成《2015中國大學(xué)評價研究報告》,報告公布2015中國獨立學(xué)院類大學(xué)排行榜。
名次 學(xué)校名稱 類型 地區(qū) 地區(qū)排名 總分 辦學(xué)類型 星級排名 辦學(xué)層次
1 華中科技大學(xué)武昌分校 理工 100 湖北 1 應(yīng)用型 5星級 中國一流
2 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 綜合 99.32 廣東 1 應(yīng)用型 5星級 中國一流
3 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 理工 99.12 河南 1 應(yīng)用型 5星級 中國一流
4 北京師范大學(xué)珠海分校 綜合 99.08 廣東 2 應(yīng)用型 5星級 中國一流
5 四川大學(xué)錦江學(xué)院 綜合 98.81 四川 1 應(yīng)用型 5星級 中國一流
6 云南師范大學(xué)商學(xué)院 財經(jīng) 98.62 云南 1 應(yīng)用型 5星級 中國一流
7 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 理工 98.53 河北 1 應(yīng)用型 5星級 中國一流
8 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 理工 98.41 湖北 2 應(yīng)用型 5星級 中國一流
9 浙江大學(xué)城市學(xué)院 理工 98.36 浙江 1 應(yīng)用型 5星級 中國一流
10 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 理工 98.23 廣東 3 應(yīng)用型 5星級 中國一流
11 南京大學(xué)金陵學(xué)院 綜合 98.17 江蘇 1 應(yīng)用型 5星級 中國一流
12 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 綜合 98.09 福建 1 應(yīng)用型 5星級 中國一流
13 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 藝術(shù) 97.87 江蘇 2 應(yīng)用型 4星級 中國高水平
14 中山大學(xué)南方學(xué)院 綜合 97.61 廣東 4 應(yīng)用型 4星級 中國高水平
15 四川大學(xué)錦城學(xué)院 綜合 97.41 四川 2 應(yīng)用型 4星級 中國高水平
16 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 理工 97.32 四川 3 應(yīng)用型 4星級 中國高水平
17 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 理工 97.11 浙江 2 應(yīng)用型 4星級 中國高水平
18 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 綜合 96.91 河北 2 應(yīng)用型 4星級 中國高水平
19 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 綜合 96.8 廣東 5 應(yīng)用型 4星級 中國高水平
20 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 理工 96.76 湖北 3 應(yīng)用型 4星級 中國高水平
21 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 綜合 96.63 廣東 6 應(yīng)用型 4星級 中國高水平
22 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 理工 96.55 吉林 1 應(yīng)用型 4星級 中國高水平
23 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 財經(jīng) 96.52 山西 1 應(yīng)用型 4星級 中國高水平
24 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 財經(jīng) 96.49 四川 4 應(yīng)用型 4星級 中國高水平
25 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 理工 96.38 陜西 1 應(yīng)用型 4星級 中國高水平
26 河北大學(xué)工商學(xué)院 綜合 96.28 河北 3 應(yīng)用型 4星級 中國高水平
27 廣東財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 財經(jīng) 96.14 廣東 7 應(yīng)用型 4星級 中國高水平
28 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 綜合 95.96 重慶 1 應(yīng)用型 4星級 中國高水平
29 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 綜合 95.91 陜西 2 應(yīng)用型 4星級 中國高水平
30 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 師范 95.89 河南 2 應(yīng)用型 4星級 中國高水平
31 云南大學(xué)滇池學(xué)院 綜合 95.76 云南 2 應(yīng)用型 4星級 中國高水平
32 河北聯(lián)合大學(xué)輕工學(xué)院 理工 95.71 河北 4 應(yīng)用型 4星級 中國高水平
33 武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 綜合 95.65 湖北 4 應(yīng)用型 4星級 中國高水平
34 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 綜合 95.43 吉林 2 應(yīng)用型 4星級 中國高水平
35 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 理工 95.36 陜西 3 應(yīng)用型 4星級 中國高水平
36 東南大學(xué)成賢學(xué)院 綜合 95.23 江蘇 3 應(yīng)用型 4星級 中國高水平
37 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 綜合 95.18 浙江 3 應(yīng)用型 4星級 中國高水平
38 中南財經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 財經(jīng) 94.99 湖北 5 應(yīng)用型 4星級 中國高水平
39 河南大學(xué)民生學(xué)院 綜合 94.98 河南 3 應(yīng)用型 4星級 中國高水平
40 南開大學(xué)濱海學(xué)院 綜合 94.83 天津 1 應(yīng)用型 4星級 中國高水平
41 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 理工 94.73 河北 5 應(yīng)用型 3星級 中國知名
42 廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 理工 94.56 廣東 8 應(yīng)用型 3星級 中國知名
43 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 綜合 94.31 天津 2 應(yīng)用型 3星級 中國知名
44 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 理工 94.29 重慶 2 應(yīng)用型 3星級 中國知名
45 華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院 藝術(shù) 93.97 湖北 6 應(yīng)用型 3星級 中國知名
46 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 理工 93.89 遼寧 1 應(yīng)用型 3星級 中國知名
47 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 理工 93.66 山西 2 應(yīng)用型 3星級 中國知名
48 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 理工 93.37 四川 5 應(yīng)用型 3星級 中國知名
49 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 農(nóng)林 92.81 河北 6 應(yīng)用型 3星級 中國知名
50 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 理工 92.72 四川 6 應(yīng)用型 3星級 中國知名
51 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 理工 92.52 廣東 9 應(yīng)用型 3星級 中國知名
52 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 綜合 92.02 云南 3 應(yīng)用型 3星級 中國知名
53 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 綜合 91.78 江西 1 應(yīng)用型 3星級 中國知名
54 中山大學(xué)新華學(xué)院 綜合 91.52 廣東 10 應(yīng)用型 3星級 中國知名
55 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 醫(yī)藥 91.4 河北 7 應(yīng)用型 3星級 中國知名
56 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 綜合 91.37 云南 4 應(yīng)用型 3星級 中國知名
57 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 理工 91.26 廣東 11 應(yīng)用型 3星級 中國知名
58 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 綜合 91.15 福建 2 應(yīng)用型 3星級 中國知名
59 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 綜合 91.1 江西 2 應(yīng)用型 3星級 中國知名
60 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 財經(jīng) 91.06 廣東 12 應(yīng)用型 3星級 中國知名
61 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 綜合 90.95 天津 3 應(yīng)用型 3星級 中國知名
62 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 理工 90.81 江蘇 4 應(yīng)用型 3星級 中國知名
63 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 農(nóng)林 90.78 廣東 13 應(yīng)用型 3星級 中國知名
64 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 理工 90.65 陜西 4 應(yīng)用型 3星級 中國知名
65 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 財經(jīng) 90.39 河南 4 應(yīng)用型 3星級 中國知名
66 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 財經(jīng) 90.27 河北 8 應(yīng)用型 3星級 中國知名
67 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 師范 90.2 浙江 4 應(yīng)用型 3星級 中國知名
68 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 綜合 90.13 福建 3 應(yīng)用型 3星級 中國知名
69 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 綜合 90.09 江蘇 5 應(yīng)用型 3星級 中國知名
70 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 語言 90.03 四川 7 應(yīng)用型 3星級 中國知名
71 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 綜合 89.89 浙江 5 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
72 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 財經(jīng) 89.63 湖北 7 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
73 四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 語言 89.6 重慶 3 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
74 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 理工 89.54 浙江 6 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
75 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 綜合 89.33 江蘇 6 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
76 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 綜合 89.23 江蘇 7 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
77 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 理工 89.19 湖南 1 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
78 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 理工 89.18 河北 9 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
79 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 師范 89.17 江蘇 8 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
80 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 財經(jīng) 89.15 重慶 4 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
81 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 理工 89.02 江西 3 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
82 湖北大學(xué)知行學(xué)院 理工 88.99 湖北 8 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
83 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 理工 88.97 福建 4 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
84 浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 財經(jīng) 88.87 浙江 7 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
85 蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 財經(jīng) 88.74 甘肅 1 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
86 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 綜合 88.72 云南 5 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
87 河海大學(xué)文天學(xué)院 綜合 88.64 安徽 1 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
88 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 綜合 88.58 湖南 2 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
89 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 師范 88.56 甘肅 2 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
90 河北科技大學(xué)理工學(xué)院 理工 88.55 河北 10 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
91 山東財經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 財經(jīng) 88.33 山東 1 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
92 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 綜合 88.25 北京 1 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
93 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 理工 88.21 山東 2 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
94 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 醫(yī)藥 88.19 河北 11 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
95 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 農(nóng)林 87.67 湖南 3 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
96 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 財經(jīng) 87.44 浙江 8 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
97 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 理工 87.4 江蘇 9 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
98 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 理工 87.39 河北 12 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
98 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 理工 87.39 山西 3 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
98 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 醫(yī)藥 87.39 河南 5 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
101 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 綜合 87.36 廣西 1 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
102 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 師范 87.32 河北 13 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
103 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 綜合 87.31 浙江 9 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
104 福州大學(xué)至誠學(xué)院 綜合 87.3 福建 5 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
104 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 綜合 87.3 廣西 2 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
106 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 理工 87.29 江蘇 10 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
107 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 綜合 87.28 廣西 3 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
108 蘭州商學(xué)院長青學(xué)院 財經(jīng) 87.23 甘肅 3 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
109 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 農(nóng)林 86.96 山西 4 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
110 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 理工 86.91 河北 14 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
111 煙臺大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 綜合 86.84 山東 3 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
112 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 財經(jīng) 86.79 湖南 4 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
113 江漢大學(xué)文理學(xué)院 財經(jīng) 86.65 湖北 9 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
114 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 綜合 86.56 江蘇 11 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
115 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 師范 86.46 貴州 1 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
116 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 理工 86.35 浙江 10 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
117 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 綜合 86.13 江蘇 12 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
118 三峽大學(xué)科技學(xué)院 理工 86.11 湖北 10 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
119 信陽師范學(xué)院華銳學(xué)院 師范 86.05 河南 6 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
120 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 綜合 85.99 上海 1 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平
121 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 理工 85.98 吉林 3 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
122 湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院 財經(jīng) 85.92 湖北 11 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
123 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院華信學(xué)院 財經(jīng) 85.9 河北 15 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
123 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 理工 85.9 江蘇 13 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
125 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 師范 85.27 安徽 2 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
126 廣州大學(xué)松田學(xué)院 綜合 85.24 廣東 14 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
126 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 理工 85.24 陜西 5 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
128 福州大學(xué)陽光學(xué)院 理工 85.22 福建 6 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
129 南通大學(xué)杏林學(xué)院 綜合 85.08 江蘇 14 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
130 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 理工 84.97 陜西 6 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
131 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 理工 84.85 湖北 12 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
132 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院 農(nóng)林 84.81 湖北 13 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
133 長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 理工 84.73 湖北 14 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
134 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 理工 84.64 湖北 15 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
135 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 綜合 84.6 浙江 11 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
136 蘇州科技學(xué)院天平學(xué)院 綜合 84.52 江蘇 15 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
137 吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院 理工 84.41 吉林 4 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
138 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 理工 84.37 甘肅 4 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
139 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 農(nóng)林 84.26 福建 7 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
140 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 財經(jīng) 84.16 浙江 12 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
141 安徽工程大學(xué)機電學(xué)院 理工 84.11 安徽 3 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
142 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 理工 84.09 廣西 4 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
142 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 理工 84.09 江西 4 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
144 貴州大學(xué)明德學(xué)院 綜合 83.94 貴州 2 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
145 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 財經(jīng) 83.93 天津 4 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
146 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 農(nóng)林 83.67 湖南 5 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
147 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 綜合 83.65 江蘇 16 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
148 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 財經(jīng) 83.55 上海 2 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
149 長江大學(xué)文理學(xué)院 理工 83.43 湖北 16 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
150 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 綜合 83.39 廣東 15 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
151 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 財經(jīng) 83.31 浙江 13 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
152 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 綜合 83.25 寧夏 1 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
153 安陽師范學(xué)院人文管理學(xué)院 師范 83.16 河南 7 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
154 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 藝術(shù) 82.97 山東 4 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
154 蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院 理工 82.97 甘肅 5 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
154 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 綜合 82.97 天津 5 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
157 貴州大學(xué)科技學(xué)院 綜合 82.72 貴州 3 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
158 安徽財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 財經(jīng) 82.6 安徽 4 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
159 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 綜合 82.47 四川 8 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
160 河南科技學(xué)院新科學(xué)院 理工 82.36 河南 8 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
161 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 理工 82.34 廣西 5 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
162 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 綜合 82.1 江蘇 17 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
163 西安財經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 財經(jīng) 82.01 陜西 7 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
164 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 語言 81.98 北京 2 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
165 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 理工 81.87 河北 16 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
166 東華理工大學(xué)長江學(xué)院 理工 81.75 江西 5 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
167 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 師范 81.23 湖南 6 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
168 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 理工 81.08 廣東 16 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
168 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 師范 81.08 浙江 14 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
168 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 綜合 81.08 浙江 14 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
171 溫州大學(xué)城市學(xué)院 綜合 81.06 浙江 16 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
172 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 理工 81 山東 5 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
173 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 理工 80.91 福建 8 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
174 中國計量學(xué)院現(xiàn)代科技學(xué)院 理工 80.85 浙江 17 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
175 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 理工 80.73 陜西 8 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
176 阜陽師范學(xué)院信息工程學(xué)院 綜合 80.72 安徽 5 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
177 長春大學(xué)旅游學(xué)院 綜合 80.67 吉林 5 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
178 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 語言 80.59 天津 6 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
179 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 農(nóng)林 80.38 黑龍江 1 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
180 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 綜合 80.29 陜西 9 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
181 浙江海洋學(xué)院東海科學(xué)技術(shù)學(xué)院 農(nóng)林 80.15 浙江 18 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
182 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 綜合 79.82 江西 6 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
183 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 財經(jīng) 79.79 重慶 5 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
184 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 財經(jīng) 79.74 江西 7 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
185 河北聯(lián)合大學(xué)冀唐學(xué)院 醫(yī)藥 79.73 河北 17 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
186 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 語言 79.32 北京 3 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
187 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 民族 79.31 廣西 6 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
188 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 綜合 79.27 廣西 7 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
189 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 理工 79.1 廣西 8 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
190 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 醫(yī)藥 79.02 江西 8 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
191 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 師范 78.91 吉林 6 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
192 貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 財經(jīng) 78.85 貴州 4 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
193 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)院 綜合 78.83 安徽 6 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
193 華僑大學(xué)廈門工學(xué)院 理工 78.83 福建 9 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
193 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 理工 78.83 江西 9 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
193 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 綜合 78.83 江蘇 18 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
193 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 綜合 78.83 江蘇 18 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
198 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 醫(yī)藥 78.71 廣西 9 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
199 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 綜合 78.7 寧夏 2 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
200 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 綜合 78.63 江蘇 20 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
201 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 78.4 安徽 7 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
202 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 財經(jīng) 78.37 重慶 6 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
203 安徽建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院 理工 78.01 安徽 8 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
204 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 綜合 77.85 浙江 19 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
205 南京審計學(xué)院金審學(xué)院 綜合 77.6 江蘇 21 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
206 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 醫(yī)藥 77.55 遼寧 2 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
206 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 綜合 77.55 天津 7 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
206 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 財經(jīng) 77.55 湖北 17 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
209 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 醫(yī)藥 77.53 浙江 20 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
210 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 綜合 77.47 貴州 5 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
211 湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 理工 76.42 湖北 18 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
211 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 理工 76.42 浙江 21 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
213 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 綜合 76.37 江蘇 22 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
213 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 醫(yī)藥 76.37 遼寧 3 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
213 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 76.37 天津 8 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
216 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院科技藝術(shù)學(xué)院 理工 76.18 江西 10 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
217 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 理工 76.03 湖南 7 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
218 新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 綜合 75.92 新疆 1 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
219 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 農(nóng)林 75.89 新疆 2 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
220 新疆財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 財經(jīng) 75.83 新疆 3 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
221 安徽大學(xué)江淮學(xué)院 綜合 75.82 安徽 9 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
222 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 綜合 75.79 湖南 8 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
223 安徽工業(yè)大學(xué)工商學(xué)院 理工 75.78 安徽 10 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
224 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 綜合 75.66 天津 9 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
225 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 綜合 75.47 湖南 9 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
226 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 醫(yī)藥 75.33 云南 6 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
227 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 綜合 75.2 山東 6 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名
