- 廣東省二本大學(xué)排名名單 推薦度:
- 廣東省大學(xué)排名名單 推薦度:
- 相關(guān)推薦
2017廣東省大學(xué)名單排名
2017年全國高考即將來臨,又到了高考填報(bào)志愿的關(guān)鍵時(shí)期,廣東省大學(xué)哪些本科專業(yè)躋身2017世界一流、世界高水平、中國頂尖和中國一流專業(yè)行列?哪些專業(yè)是2017年中國高考優(yōu)秀考生選擇報(bào)考廣東省大學(xué)的最佳專業(yè)?
在教育部2017年6月14日公布的《全國普通高等學(xué)校名單》中,2017廣東省大學(xué)一共有151所,其中本科大學(xué)有64所,?茖W(xué)校有87所。全部名單數(shù)據(jù)請(qǐng)看下表:
學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
中山大學(xué) | 4144010558 | 教育部 | 廣州市 | 本科 | |
暨南大學(xué) | 4144010559 | 國務(wù)院僑辦 | 廣州市 | 本科 | |
汕頭大學(xué) | 4144010560 | 廣東省 | 汕頭市 | 本科 | |
華南理工大學(xué) | 4144010561 | 教育部 | 廣州市 | 本科 | |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4144010564 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
廣東海洋大學(xué) | 4144010566 | 廣東省 | 湛江市 | 本科 | |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 4144010570 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
廣東醫(yī)科大學(xué) | 4144010571 | 廣東省 | 湛江市 | 本科 | |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 4144010572 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
廣東藥科大學(xué) | 4144010573 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
華南師范大學(xué) | 4144010574 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
韶關(guān)學(xué)院 | 4144010576 | 廣東省 | 韶關(guān)市 | 本科 | |
惠州學(xué)院 | 4144010577 | 廣東省 | 惠州市 | 本科 | |
韓山師范學(xué)院 | 4144010578 | 廣東省 | 潮州市 | 本科 | |
嶺南師范學(xué)院 | 4144010579 | 廣東省 | 湛江市 | 本科 | |
肇慶學(xué)院 | 4144010580 | 廣東省 | 肇慶市 | 本科 | |
嘉應(yīng)學(xué)院 | 4144010582 | 廣東省 | 梅州市 | 本科 | |
廣州體育學(xué)院 | 4144010585 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
廣州美術(shù)學(xué)院 | 4144010586 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
星海音樂學(xué)院 | 4144010587 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 4144010588 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
深圳大學(xué) | 4144010590 | 廣東省 | 深圳市 | 本科 | |
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4144010592 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
廣東白云學(xué)院 | 4144010822 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
廣州大學(xué) | 4144011078 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
廣州航海學(xué)院 | 4144011106 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
廣東警官學(xué)院 | 4144011110 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 4144011347 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
五邑大學(xué) | 4144011349 | 廣東省 | 江門市 | 本科 | |
廣東金融學(xué)院 | 4144011540 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 4144011545 | 廣東省教育廳 | 中山市 | 本科 | 民辦 |
廣東石油化工學(xué)院 | 4144011656 | 廣東省 | 茂名市 | 本科 | |
東莞理工學(xué)院 | 4144011819 | 廣東省 | 東莞市 | 本科 | |
廣東工業(yè)大學(xué) | 4144011845 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 4144011846 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 4144011847 | 廣東省 | 佛山市 | 本科 | |
廣東培正學(xué)院 | 4144012059 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 4144012121 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
廣東東軟學(xué)院 | 4144012574 | 廣東省教育廳 | 佛山市 | 本科 | 民辦 |
華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 4144012617 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 4144012618 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
中山大學(xué)南方學(xué)院 | 4144012619 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 4144012620 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 4144012621 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 4144012622 | 廣東省教育廳 | 湛江市 | 本科 | 民辦 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 4144012623 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 | 4144012668 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
北京師范大學(xué)珠海分校 | 4144013177 | 廣東省教育廳 | 珠海市 | 本科 | 民辦 |
廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 4144013656 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 4144013657 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
廣州商學(xué)院 | 4144013667 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 4144013675 | 廣東省教育廳 | 珠海市 | 本科 | 民辦 |
吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 4144013684 | 廣東省教育廳 | 珠海市 | 本科 | 民辦 |
廣州工商學(xué)院 | 4144013714 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
廣東科技學(xué)院 | 4144013719 | 廣東省教育廳 | 東莞市 | 本科 | 民辦 |
廣東理工學(xué)院 | 4144013720 | 廣東省教育廳 | 肇慶市 | 本科 | 民辦 |
東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 4144013844 | 廣東省教育廳 | 東莞市 | 本科 | 民辦 |
中山大學(xué)新華學(xué)院 | 4144013902 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
廣東第二師范學(xué)院 | 4144014278 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
南方科技大學(xué) | 4144014325 | 廣東省 | 深圳市 | 本科 | |
北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 4144016401 | 廣東省教育廳 | 珠海市 | 本科 | 內(nèi)地與港澳臺(tái)地區(qū)合作辦學(xué) |
香港中文大學(xué)(深圳) | 4144016407 | 廣東省教育廳 | 深圳市 | 本科 | 內(nèi)地與港澳臺(tái)地區(qū)合作辦學(xué) |
深圳北理莫斯科大學(xué) | 4144016409 | 廣東省教育廳 | 深圳市 | 本科 | 中外合作辦學(xué) |
廣東以色列理工學(xué)院 | 4144016410 | 廣東省教育廳 | 汕頭市 | 本科 | 中外合作辦學(xué) |
順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144010831 | 廣東省 | 佛山市 | ? | |
廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144010833 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144010861 | 廣東省 | 廣州市 | ? | |
廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144010862 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144010965 | 廣東省教育廳 | 揭陽市 | ? | 民辦 |
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144011113 | 廣東省 | 深圳市 | 專科 | |
廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 4144011114 | 廣東省 | 廣州市 | ? | |
私立華聯(lián)學(xué)院 | 4144011121 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | ? | 民辦 |
廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012040 | 交通運(yùn)輸部 | 廣州市 | 專科 | |
廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012046 | 廣東省 | 廣州市 | ? | |
廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012060 | 廣東省 | 韶關(guān)市 | ? | |
廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012322 | 廣東省 | 廣州市 | ? | |
廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012325 | 廣東省教育廳 | 深圳市 | 專科 | 民辦 |
佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012327 | 廣東省 | 佛山市 | ? | |
廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4144012572 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 4144012573 | 廣東省 | 廣州市 | ? | |
廣州康大職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012575 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4144012576 | 廣東省教育廳 | 珠海市 | ? | 民辦 |
廣東行政職業(yè)學(xué)院 | 4144012577 | 廣東省 | 廣州市 | ? | |
廣東體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012578 | 廣東省 | 廣州市 | ? | |
廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012736 | 廣東省 | 佛山市 | ? | |
廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012741 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012742 | 廣東省 | 廣州市 | ? | |
廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012743 | 廣東省 | 廣州市 | ? | |
廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012749 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | ? | 民辦 |
汕尾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012765 | 廣東省 | 汕尾市 | 專科 | |
羅定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012770 | 廣東省 | 云浮市 | ? | |
陽江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012771 | 廣東省 | 陽江市 | ? | |
河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012772 | 廣東省 | 河源市 | 專科 | |
廣東郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012953 | 廣東省 | 廣州市 | ? | |
汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012954 | 廣東省 | 汕頭市 | ? | |
揭陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012956 | 廣東省 | 揭陽市 | ? | |
深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012957 | 廣東省 | 深圳市 | ? | |
清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012958 | 廣東省 | 清遠(yuǎn)市 | 專科 | |
廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012959 | 廣東省 | 廣州市 | ? | |
廣東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 4144012960 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 4144012961 | 廣東省教育廳 | 東莞市 | ? | 民辦 |
廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4144012962 | 廣東省 | 廣州市 | ? | |
廣東文藝職業(yè)學(xué)院 | 4144013707 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
廣州體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144013708 | 廣東省 | 廣州市 | ? | |
廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4144013709 | 廣東省 | 廣州市 | ? | |
中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144013710 | 廣東省 | 中山市 | 專科 | |
江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144013711 | 廣東省 | 江門市 | ? | |
茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144013712 | 廣東省 | 茂名市 | 專科 | |
珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144013713 | 廣東省 | 珠海市 | ? | |
廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144013715 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | ? | 民辦 |
廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院 | 4144013716 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | ? | 民辦 |
廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144013717 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | ? | 民辦 |
惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144013718 | 廣東省教育廳 | 惠州市 | ? | 民辦 |
廣東工商職業(yè)學(xué)院 | 4144013721 | 廣東省教育廳 | 肇慶市 | ? | 民辦 |
肇慶醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 4144013810 | 廣東省 | 肇慶市 | ? | |
廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144013912 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | ? | 民辦 |
廣東理工職業(yè)學(xué)院 | 4144013919 | 廣東省 | 廣州市 | ? | |
廣州華南商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4144013927 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 | 4144013928 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | ? | 民辦 |
廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 4144013929 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144013930 | 廣東省 | 廣州市 | ? | |
廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144013943 | 廣東省 | 廣州市 | ? | |
廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4144014063 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 4144014065 | 廣東省 | 廣州市 | ? | |
中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144014066 | 廣東省 | 中山市 | 專科 | |
廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144014123 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | ? | 民辦 |
廣州松田職業(yè)學(xué)院 | 4144014125 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
廣東文理職業(yè)學(xué)院 | 4144014126 | 廣東省教育廳 | 湛江市 | ? | 民辦 |
廣州城建職業(yè)學(xué)院 | 4144014136 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | ? | 民辦 |
東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144014263 | 廣東省 | 東莞市 | ? | |
廣東南方職業(yè)學(xué)院 | 4144014265 | 廣東省教育廳 | 江門市 | ? | 民辦 |
廣州華商職業(yè)學(xué)院 | 4144014266 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
廣州華夏職業(yè)學(xué)院 | 4144014268 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | ? | 民辦 |
廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 4144014311 | 廣東省 | 佛山市 | ? | |
廣東青年職業(yè)學(xué)院 | 4144014361 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
廣州東華職業(yè)學(xué)院 | 4144014362 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | ? | 民辦 |
廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院 | 4144014363 | 廣東省教育廳 | 東莞市 | ? | 民辦 |
廣東舞蹈戲劇職業(yè)學(xué)院 | 4144014407 | 廣東省 | 廣州市 | ? | |
惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144014408 | 廣東省 | 惠州市 | 專科 | |
廣東信息工程職業(yè)學(xué)院 | 4144014427 | 廣東省教育廳 | 肇慶市 | ? | 民辦 |
廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 4144014509 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
惠州城市職業(yè)學(xué)院 | 4144014510 | 廣東省 | 惠州市 | ? | |
廣東碧桂園職業(yè)學(xué)院 | 4144014511 | 廣東省教育廳 | 清遠(yuǎn)市 | ? | 民辦 |
公安邊防部隊(duì)高等專科學(xué)校 | 4144014533 | 公安部 | 廣州市 | ? | |
廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院 | 4144014556 | 廣東省 | 茂名市 | 專科 | |
廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144014572 | 廣東省教育廳 | 東莞市 | ? | 民辦 |
廣東茂名幼兒師范專科學(xué)校 | 4144014587 | 廣東省 | 茂名市 | ? | |
廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144014592 | 廣東省 | 廣州市 | ? | |
惠州工程職業(yè)學(xué)院 | 4144014609 | 廣東省 | 惠州市 | 專科 | |
廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 4144014610 | 廣東省 | 江門市 | ? | |
湛江幼兒師范專科學(xué)校 | 4244050853 | 廣東省 | 湛江市 | ? |
【廣東省大學(xué)名單排名】相關(guān)文章:
2015廣東省大學(xué)排名名單09-27
985工程大學(xué)名單及排名06-25
985大學(xué)名單及排名08-30
985大學(xué)名單及排名201609-18
2015上海的大學(xué)排名名單匯總10-26
985大學(xué)名單排名10-25
211大學(xué)名單排名10-24
985大學(xué)名單排名07-09