亚洲精品中文字幕无乱码_久久亚洲精品无码AV大片_最新国产免费Av网址_国产精品3级片

高考政策

貴州省高考二本錄取7月28日開始

時間:2024-11-11 12:25:07 高考政策 我要投稿
  • 相關推薦

2016年貴州省高考二本錄取7月28日開始

  貴州省第二批本科高校錄取7月28日開始,預計8月6日結束,本批次共781所(省內27所,省外754所)高校在貴州省招生,招生計劃共100099人。

2016年貴州省高考二本錄取7月28日開始

  2016年貴州高考第二批本科平行志愿理科投檔分數(shù)線排名

貴州省2016年高考第二批本科平行志愿投檔情況(理工)
排序 代碼 院校名稱 計劃數(shù) 院校要求投檔比例(%) 投檔數(shù) 最高分 最低分 最低位次
1 0336 廣東財經大學 4 100 4 531 503 25053
2 0202 重慶醫(yī)科大學 35 105 37 596 495 28044
3 0935 昆明醫(yī)科大學 11 100 11 591 493 28689
4 0134 成都理工大學 8 100 8 561 493 29041
5 1438 四川外國語大學 4 100 4 505 492 29226
6 1871 浙江財經大學 3 100 3 498 491 29720
7 0143 成都醫(yī)學院 12 100 12 516 488 30682
8 0140 成都信息工程大學(定向) 3 100 3 504 488 30846
9 0146 成都中醫(yī)藥大學 24 100 24 539 487 31234
10 1316 上海海關學院 9 100 9 536 487 31453
11 0349 廣東金融學院 8 100 8 499 486 31665
12 0301 福建醫(yī)科大學 62 100 62 549 486 31816
13 0186 重慶理工大學 41 100 41 530 485 31975
14 1332 上海立信會計金融學院 73 105 77 534 485 32127
15 1132 寧夏醫(yī)科大學 9 100 9 516 485 32267
16 1784 云南財經大學 26 100 26 531 485 32336
17 0139 成都信息工程大學 35 102 36 526 483 32861
18 0943 蘭州交通大學 13 105 14 497 483 32880
19 0557 河北醫(yī)科大學 25 100 25 575 483 32962
20 1878 浙江工商大學 27 100 27 512 483 33108
21 0196 重慶師范大學 57 105 60 510 482 33482
22 0672 湖南財政經濟學院 15 100 15 520 482 33522
23 1806 云南師范大學 6 100 6 489 482 33642
24 0715 湖南商學院 9 105 10 498 481 33684
25 1428 四川美術學院 1 100 1 481 481 33713
26 0213 川北醫(yī)學院 18 105 19 533 480 34276
27 0169 重慶工商大學 96 101 97 508 479 34861
28 1319 上海海洋大學 14 100 14 498 478 34964
29 0931 昆明理工大學 38 100 38 497 478 35083
30 0403 廣西中醫(yī)藥大學 10 100 10 487 477 35473
31 1228 山東財經大學 84 100 84 544 477 35559
32 0780 吉林財經大學 38 100 38 500 476 36013
33 1279 山西醫(yī)科大學 60 100 60 504 476 36187
34 0562 河南財經政法大學 28 100 28 497 476 36264
35 1338 上海商學院 54 103 56 510 475 36411
36 0576 河南理工大學 40 110 44 497 475 36500
37 0365 廣東藥科大學 12 100 12 490 474 36974
38 0543 河北經貿大學 12 100 12 490 474 37095
39 0698 湖南科技大學 3 100 3 480 474 37132
40 0206 重慶郵電大學 12 105 13 497 474 37194
41 1734 徐州醫(yī)科大學 26 105 28 513 473 37453
42 0467 桂林電子科技大學 30 105 32 497 473 37563
43 0092 北京物資學院 23 100 23 497 473 37617
44 0802 集美大學 202 100 202 520 472 37877
45 1268 山西財經大學 11 105 12 492 472 37958
46 1527 天津師范大學 148 101 150 523 472 38023
47 0506 海南醫(yī)學院 43 100 43 504 471 38473
48 0525 河北大學 33 100 33 520 471 38484
49 1633 西安財經學院 28 100 28 495 471 38507
50 0485 哈爾濱理工大學 40 100 40 485 471 38585
51 0805 濟南大學 96 100 96 514 471 38600
52 0390 廣西師范大學 45 100 45 495 471 38690
53 1662 西安醫(yī)學院 13 100 13 506 470 38824
54 0498 海南大學 53 105 56 517 470 38881
55 0106 濱州醫(yī)學院 71 100 71 531 470 38882
56 1560 皖南醫(yī)學院 10 100 10 487 470 38967
57 0330 贛南醫(yī)學院 15 100 15 488 470 38994
58 0350 廣東警官學院 2 100 2 483 469 39278
59 0752 華東交通大學 42 105 45 512 469 39410
60 1312 上海工程技術大學 160 102 164 514 469 39647
61 0517 杭州師范大學 56 100 56 497 468 39804
62 1266 山東中醫(yī)藥大學 23 100 23 534 468 39883
63 1569 溫州大學 70 100 70 500 468 39918
64 0663 湖北醫(yī)藥學院 75 100 75 499 468 40001
65 1718 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 12 105 13 526 468 40076
66 1565 濰坊醫(yī)學院 43 100 43 491 468 40120
67 0217 大理大學 32 100 32 486 468 40138
68 0734 湖南醫(yī)藥學院 11 105 12 484 467 40328
69 0303 福建中醫(yī)藥大學 67 100 67 498 467 40393
70 0751 華北水利水電大學 80 100 80 490 467 40434
71 0703 湖南理工學院 15 100 15 473 467 40529
72 1221 廈門理工學院 131 100 131 497 467 40568
73 0149 承德醫(yī)學院 4 100 4 488 467 40648
74 0847 江蘇師范大學 122 100 122 514 467 40655
75 0945 蘭州理工大學 51 105 54 496 466 40760
76 0294 福建師范大學 119 100 119 527 465 41597
77 1798 云南警官學院 5 100 5 471 464 41852
78 1640 西安工業(yè)大學 20 100 20 479 464 41968
79 1848 長江大學 159 100 159 495 464 42109
80 0899 江西中醫(yī)藥大學 13 100 13 491 464 42253
81 0880 江西師范大學 18 100 18 486 463 42679
82 1377 沈陽醫(yī)學院 95 100 95 509 462 42806
83 1517 天津理工大學 163 103 168 495 462 42840
84 1983 遵義醫(yī)學院 245 100 245 570 462 42862
85 1039 南昌航空大學 52 105 55 491 462 42913
86 1902 浙江外國語學院 38 100 38 504 462 42948
87 0685 湖南工業(yè)大學 92 105 97 563 462 43093
88 0881 江西師范大學(定向) 2 100 2 463 462 43119
89 1294 陜西中醫(yī)藥大學 10 100 10 475 462 43142
90 0425 貴州財經大學 1465 103 1509 540 462 43204
91 1867 長治醫(yī)學院 26 100 26 487 462 43259
92 0079 北京聯(lián)合大學 69 100 69 506 461 43323
93 1654 西安石油大學 7 100 7 468 461 43326
94 1938 中國民用航空飛行學院 45 100 45 550 461 43356
95 0342 廣東海洋大學 13 105 14 491 461 43426
96 0269 東華理工大學 52 100 52 486 461 43519
97 0696 湖南警察學院 7 100 7 477 461 43548
98 0740 湖南中醫(yī)藥大學 36 105 38 483 461 43582
99 1264 山東政法學院 33 100 33 531 461 43644
100 0940 蘭州財經大學 10 100 10 471 460 43800

【貴州省高考二本錄取7月28日開始】相關文章:

貴州省2016年高考第一批本科22日開始錄取08-21

2015貴州省成人高考錄取及投檔照顧政策08-17

河南2016高考?铺崆芭12日開始錄取09-12

2016年甘肅高考錄取7月5日開始07-18

貴州省2016年高考錄取時間:7月8日-25日08-04

山東高考錄取政策09-01

高考錄取照顧政策07-07

江西高考錄取政策07-14

2016年廣東高考各批次錄取時間7月7日開始10-21

什么是高考提前批次錄取09-17