- 相關(guān)推薦
二級(jí)建造師合格證書掛靠費(fèi)用公布
二級(jí)建造師掛靠費(fèi)用是多少?本文“二級(jí)建造師合格證書掛靠費(fèi)用公布”,跟著小編來(lái)了解一下吧。歡迎您閱讀。想了解更多相關(guān)信息請(qǐng)持續(xù)關(guān)注我們應(yīng)屆畢業(yè)生考試網(wǎng)!
二級(jí)建造師--江蘇省 | 江蘇二級(jí)建造師房建 | 3-4千/年 |
江蘇二級(jí)建造師機(jī)電 | 3-4千/年 | |
江蘇二級(jí)建造師市政 | 4-5千/年 | |
江蘇二級(jí)建造師公路 | 5-6千/年 | |
江蘇二級(jí)建造師水利水電 | 8千-1萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師-山東省 | 山東二級(jí)建造師房建 | 5-8千/年 |
山東二級(jí)建造師機(jī)電 | 5-8千/年 | |
山東二級(jí)建造師市政 | 5-8千/年 | |
山東二級(jí)建造師公路 | 6-9千/年 | |
山東二級(jí)建造師水利水電 | 6-9千/年 | |
二級(jí)建造師-河北省 | 河北二級(jí)建造師房建 | 4-6千/年 |
河北二級(jí)建造師機(jī)電 | 4-6千/年 | |
河北二級(jí)建造師市政 | 4-6千/年 | |
河北二級(jí)建造師公路 | 4-6千/年 | |
河北二級(jí)建造師水利水電 | 6-8千/年 | |
二級(jí)建造師--安徽省 | 安徽二級(jí)建造師房建 | 1.4-1.5萬(wàn)/年 |
安徽二級(jí)建造師機(jī)電 | 1.4-1.5萬(wàn)/年 | |
安徽二級(jí)建造師市政 | 1.8-2萬(wàn)/年 | |
安徽二級(jí)建造師公路 | 1.8萬(wàn)左右/年 | |
安徽二級(jí)建造師水利水電 | 2-2.5萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師--四川省 | 四川二級(jí)建造師房建 | 5千左右/年 |
四川二級(jí)建造師機(jī)電 | 6-8千/年 | |
四川二級(jí)建造師市政 | 1-1.2萬(wàn)/年 | |
四川二級(jí)建造師公路 | 1-1.2萬(wàn)/年 | |
四川二級(jí)建造師水利水電 | 1-1.2萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師-貴州省 | 貴州二級(jí)建造師房建 | 6-8千/年 |
貴州二級(jí)建造師市政 | 8千-1萬(wàn)/年 | |
貴州二級(jí)建造師水利 | 1-1.2萬(wàn)/年 | |
貴州二級(jí)建造師公路 | 1-1.2萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師-河南省 | 河南二級(jí)建造師房建 | 6-8千/年 |
河南二級(jí)建造師機(jī)電 | 6-8千/年 | |
河南二級(jí)建造師市政 | 6-8千/年 | |
河南二級(jí)建造師公路 | 6-8千/年 | |
河南二級(jí)建造師水利水電 | 8千-1.2萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師-陜西省 | 陜西二級(jí)建造師房建 | 7-8千/年 |
陜西二級(jí)建造師機(jī)電 | 7-8千/年 | |
陜西二級(jí)建造師市政 | 9千-1萬(wàn)/年 | |
陜西二級(jí)建造師公路 | 9千-1萬(wàn)/年 | |
陜西二級(jí)建造師水利水電 | 1-1.2萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師--浙江省 | 浙江二級(jí)建造師房建 | 1-1.5萬(wàn)/年 |
浙江二級(jí)建造師機(jī)電 | 1-1.5萬(wàn)/年 | |
浙江二級(jí)建造師市政 | 1.3-1.8萬(wàn)/年 | |
浙江二級(jí)建造師公路 | 1.5-2萬(wàn)/年 | |
浙江二級(jí)建造師水利水電 | 2.5-3萬(wàn)/年 | |
浙江二級(jí)建造師礦業(yè) | 1.8-2.5萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師-天津市 | 天津二級(jí)建造師房建 | 6-9千/年 |
天津二級(jí)建造師機(jī)電 | 6-9千/年 | |
天津二級(jí)建造師市政 | 6-9千/年 | |
天津二級(jí)建造師公路 | 6-9千/年 | |
天津二級(jí)建造師水利水電 | 1-1.2萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師--廣東省 | 廣東二級(jí)建造師房建 | 1-1.3萬(wàn)/年 |
廣東二級(jí)建造師機(jī)電 | 2.2-2.5萬(wàn)/年 | |
廣東二級(jí)建造師市政 | 2.5-2.8萬(wàn)/年 | |
廣東二級(jí)建造師公路 | 2.8-3萬(wàn)/年 | |
廣東二級(jí)建造師水利水電 | 2.8-3.2萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師--江西省 | 江西二級(jí)建造師房建 | 1.2-1.5萬(wàn)/年 |
江西二級(jí)建造師機(jī)電 | 1.2-1.5萬(wàn)/年 | |
江西二級(jí)建造師市政 | 1.5-1.6萬(wàn)/年 | |
江西二級(jí)建造師公路 | 1.5-1.7萬(wàn)/年 | |
江西二級(jí)建造師水利水電 | 2.5萬(wàn)左右/年 | |
江西二級(jí)建造師礦業(yè) | 1.8-2萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師--湖南省 | 湖南二級(jí)建造師房建 | 1.2-1.5萬(wàn)/年 |
湖南二級(jí)建造師機(jī)電 | 1.5萬(wàn)左右/年 | |
湖南二級(jí)建造師市政 | 1.8萬(wàn)左右/年 | |
湖南二級(jí)建造師公路 | 1.3-1.5萬(wàn)/年 | |
湖南二級(jí)建造師水利水電 | 2.5-3萬(wàn)/年 | |
湖南二級(jí)建造師礦業(yè) | 2萬(wàn)左右/年 | |
二級(jí)建造師--湖北省 | 湖北二級(jí)建造師房建 | 1-1.3萬(wàn)/年 |
湖北二級(jí)建造師機(jī)電 | 1.3-1.5萬(wàn)/年 | |
湖北二級(jí)建造師市政 | 1.3-1.5萬(wàn)/年 | |
湖北二級(jí)建造師公路 | 1.3-1.5萬(wàn)/年 | |
湖北二級(jí)建造師水利水電 | 1.5-1.8萬(wàn)/年 | |
湖北二級(jí)建造師礦業(yè) | 1.3-1.5萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師--上海市 | 上海二級(jí)建造師房建 | 1.2-1.5萬(wàn)/年 |
上海二級(jí)建造師市政 | 1.8-2.5萬(wàn)/年 | |
上海二級(jí)建造師機(jī)電 | 1.3-1.5萬(wàn)/年 | |
上海二級(jí)建造師水利水電 | 3-3.5萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師--北京市 | 北京二級(jí)建造師房建 | 1.5-1.6萬(wàn)/年 |
北京二級(jí)建造師機(jī)電 | 1.6-1.8萬(wàn)/年 | |
北京二級(jí)建造師市政 | 1.6-1.8萬(wàn)/年 | |
北京二級(jí)建造師公路 | 1.6-1.8萬(wàn)/年 | |
北京二級(jí)建造師水利水電 | 1.6-1.8萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師--吉林省 | 吉林二級(jí)建造師房建 | 8千-1萬(wàn)/年 |
吉林二級(jí)建造師機(jī)電 | 1-1.2萬(wàn)/年 | |
吉林二級(jí)建造師市政 | 1.4-1.5萬(wàn)/年 | |
吉林二級(jí)建造師公路 | 1萬(wàn)左右/年 | |
吉林二級(jí)建造師水利水電 | 1萬(wàn)左右/年 | |
二級(jí)建造師-福建省 | 福建二級(jí)建造師房建 | 8000-100000/年 |
福建二級(jí)建造師機(jī)電 | 8000-100000/年 | |
福建二級(jí)建造師市政 | 1-1.2萬(wàn)/年 | |
福建二級(jí)建造師公路 | 1.2-1.4萬(wàn)/年 | |
福建二級(jí)建造師水利水電 | 1.5-2萬(wàn)/年 |
【二級(jí)建造師合格證書掛靠費(fèi)用公布】相關(guān)文章:
河北2017年二級(jí)建造師掛靠費(fèi)用08-19
2017長(zhǎng)沙二級(jí)建造師掛靠費(fèi)用及流程05-11
2016年河南二級(jí)建造師掛靠費(fèi)用09-16
2017年廣州二級(jí)市政建造師掛靠費(fèi)用10-16
貴州2017二級(jí)建造師掛靠費(fèi)用及注意事項(xiàng)07-20
2017二級(jí)建造師掛靠費(fèi)用一年多少10-08
二級(jí)建造師如何掛靠08-17