- 相關(guān)推薦
中高協(xié)公布2015年國家級裁判員考試通過人員名單
北京時間12月24日消息。中國高爾夫球協(xié)會今日公布了2015年國家級裁判員考試成績。共有22人通過考試,獲得由中國高爾夫球協(xié)會頒發(fā)的國家級裁判員(A/B)證書。
以下為具體名單:
2015年國家級裁判員考試成績( 深圳正中) | ||||||||||||
第Ⅰ部分 | 第Ⅱ部分 | 總成績 | 報考種類 | 實踐考試 | 獲得級別 | |||||||
序號 | 姓名 | Section A | Section B | Section C | Total | Section D | Section E | Total | ||||
1 | 宋從旭 | 9.9 | 13 | 9 | 31.9 | 21 | 34.5 | 55.5 | 87.4 | A | 通過 | A |
2 | 任爽 | 8.3 | 12.5 | 9 | 29.8 | 18.5 | 28.5 | 47 | 76.8 | A | 通過 | A |
3 | 馬純玲 | 9.4 | 13.5 | 10 | 32.9 | 25 | 37 | 62 | 94.9 | A | 通過 | A |
4 | 岑艷平 | 9.8 | 13.5 | 10 | 33.3 | 23.5 | 32 | 55.5 | 88.8 | A | 通過 | A |
5 | 林旭銳 | 9.8 | 12.5 | 10 | 32.3 | 24 | 37 | 61 | 93.3 | A | 通過 | A |
6 | 安恩德 | 8.8 | 11 | 8 | 27.8 | 21 | 25.5 | 46.5 | 74.3 | A | 通過 | A |
7 | 袁升越 | 9.1 | 13.5 | 8 | 30.6 | 23.5 | 33.5 | 57 | 87.6 | A | 通過 | A |
8 | 曾媛媛 | 8.6 | 13 | 7 | 28.6 | 20.5 | 34.5 | 55 | 83.6 | A | 通過 | A |
9 | 朱玥昕 | 9.4 | 13 | 7 | 29.4 | 20.5 | 34.5 | 55 | 84.4 | A | 通過 | A |
10 | 楊天鴻 | 8.8 | 12.5 | 7 | 28.3 | 21 | 31.5 | 52.5 | 80.8 | A | 通過 | A |
11 | 丁云翔 | 9.1 | 13.5 | 9 | 31.6 | 20 | 28.5 | 48.5 | 80.1 | A | 通過 | A |
12 | 毛琳 | 9.3 | 13 | 8 | 30.3 | 21.5 | 22.5 | 44 | 74.3 | A | 通過 | A |
13 | 鄒林堅 | 9.1 | 13 | 9 | 31.1 | 25 | 37 | 62 | 93.1 | B | 通過 | B |
14 | 丁現(xiàn)偉 | 9 | 14 | 9 | 32 | 18.5 | 36.5 | 55 | 87 | B | 通過 | B |
15 | 陳釗 | 9 | 11.5 | 7 | 27.5 | 21 | 34 | 55 | 82.5 | B | 通過 | B |
16 | 鄒宇 | 7.9 | 13 | 8 | 28.9 | 23.5 | 34 | 57.5 | 86.4 | B | 通過 | B |
17 | 侯春平 | 9.4 | 10 | 6 | 25.4 | 17.5 | 34 | 51.5 | 76.9 | B | 通過 | B |
18 | 楊通 | 8.5 | 10.5 | 7 | 26 | 19 | 30.5 | 49.5 | 75.5 | B | 通過 | B |
19 | 高元龍 | 9.5 | 13 | 8 | 30.5 | 25 | 35.5 | 60.5 | 91 | B | 通過 | B |
20 | 秦祺 | 7.3 | 12 | 7 | 26.3 | 23.5 | 29 | 52.5 | 78.8 | B | 通過 | B |
21 | 劉柳 | 9.1 | 12.5 | 9 | 30.6 | 21 | 34 | 55 | 85.6 | B | 通過 | B |
22 | 黃仲強 | 8.1 | 10 | 8 | 26.1 | 19.5 | 27 | 46.5 | 72.6 | B | 通過 | B |
【中高協(xié)公布國家級裁判員考試通過人員名單】相關(guān)文章:
科目二考試不通過的原因及通過技巧07-15
怎通過自學考試07-25
怎樣通過科目三考試09-02
如何通過科目四考試10-19
科目二考試通過技巧05-19
怎樣通過自學考試06-30
如何通過駕照考試07-10
怎么通過科目三考試09-05
通過科目一考試的方法10-09
科目三考試通過攻略08-25