- ÏàêP(gu¨¡n)ÍÆË]
Íи£ÑÅ˼·Ö?j¨«n)?sh¨´)“QËã
¡¡¡¡ÁôŒW(xu¨¦)²»Í¬µÄ‡ø¼Ò¼°´óŒW(xu¨¦)Äã¿ÉÄÜ•þÔÚÍи£ºÍÑÅ˼֮égßx“ñ£¬ß@ƒÉ·N¿¼Ô‡égµÄ·Ö?j¨«n)?sh¨´)“QËãÒ²ÊÇÄ㿼‘]µÄ·¶‡ú¡£ÒÔÏÂÊÇС¾ŽÕûÀíµÄêP(gu¨¡n)ÓÚÍи£ÑÅ˼·Ö?j¨«n)?sh¨´)“QË㣬ϣÍû´ó¼ÒÕJ(r¨¨n)Õæé†×x!
¡¡¡¡ÑÅ˼ºÍÍи£¿‚·Ö?j¨«n)?sh¨´)“QËã±í
IELTS Academic | TOEFL iBT |
9.0 | 118 - 120 |
8.5 | 115 - 117 |
8.0 | 110 - 114 |
7.5 | 102 - 109 |
7.0 | 94 - 101 |
6.5 | 79 - 93 |
6.0 | 60 -78 |
5.5 | 46 - 59 |
5.0 | 35 ¨C 45 |
4.5 | 32 ¨C 34 |
0 ¨C 4.0 | 0 - 31 |
¡¡¡¡Íи£ÑÅ˼·Ö?j¨«n)?sh¨´)Œ¦ÕÕ±í
0¨C31 | 0¨C4 |
32¨C34 | 4.5 |
35¨C45 | 5 |
46¨C59* | 5.5 |
60¨C78* | 6 |
79¨C93* | 6.5 |
94¨C101* | 7 |
102¨C109* | 7.5 |
110¨C114 | 8 |
115¨C117 | 8.5 |
118¨C120 | 9 |
¡¡¡¡Íи£é†×xºÍÑÅ˼é†×x·Ö?j¨«n)?sh¨´)Œ¦ÕÕ±í
0¨C2 | 0¨C4 |
3 | 4.5 |
4¨C7* | 5 |
8¨C12* | 5.5 |
13¨C18* | 6 |
19¨C23* | 6.5 |
24¨C26* | 7 |
27¨C28* | 7.5 |
29* | 8 |
29* | 8.5 |
30 | 9 |
¡¡¡¡Íи£Â Á¦ºÍÑÅ˼ Á¦·Ö?j¨«n)?sh¨´)Œ¦ÕÕ±í
0¨C2 | 0¨C4 |
3 | 4.5 |
4¨C6 | 5 |
7¨C11* | 5.5 |
12¨C19* | 6 |
20¨C23* | 6.5 |
24¨C26* | 7 |
27* | 7.5 |
28* | 8 |
29* | 8.5 |
30 | 9 |
¡¡¡¡Íи£¿ÚÕZºÍÑÅ˼¿ÚÕZ·Ö?j¨«n)?sh¨´)Œ¦ÕÕ±í
0¨C11 | 0¨C4 |
12¨C13 | 4.5 |
14¨C15* | 5 |
16¨C17* | 5.5 |
18¨C19* | 6 |
20¨C22* | 6.5 |
23* | 7 |
24¨C25* | 7.5 |
26¨C27* | 8 |
28¨C29* | 8.5 |
30 | 9 |
¡¡¡¡Íи£Œ‘×÷ºÍÑÅ˼Œ‘×÷·Ö?j¨«n)?sh¨´)Œ¦ÕÕ±í
0¨C11 | 0¨C4 |
12¨C13 | 4.5 |
14¨C17* | 5 |
18¨C20* | 5.5 |
21¨C23* | 6 |
24¨C26* | 6.5 |
27¨C28* | 7 |
29 | 7.5 |
30 | 8 |
30 | 8.5 |
30 | 9 |