- 相關(guān)推薦
2015年12月安徽會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)間
考區(qū) | 考試批次 | 考試時(shí)間 | 計(jì)劃報(bào)名人數(shù) |
合肥市 | 第25批 | 2015-12-15 至 2015-12-24 | 11130 |
合肥市 | 第26批 | 2016-01-08 至 2016-01-16 | 9540 |
合肥市 | 第27批 | 2016-02-18 至 2016-02-22 | 5300 |
滁州市 | 第16批 | 2015-12-20 至 2015-12-21 | 2100 |
池州市 | 第17批 | 2015-12-13 至 2015-12-17 | 800 |
池州市 | 第18批 | 2016-01-10 至 2016-01-14 | 800 |
蕪湖市 | 第19批 | 2015-12-12 至 2015-12-14 | 1800 |
蕪湖市 | 第20批 | 2016-01-02 至 2016-01-05 | 2400 |
蕪湖市 | 第21批 | 2016-02-20 至 2016-02-21 | 1200 |
蕪湖市 | 第22批 | 2016-03-12 至 2016-03-14 | 1800 |
蚌埠市 | 第19批 | 2015-12-15 至 2015-12-18 | 3032 |
蚌埠市 | 第20批 | 2016-01-12 至 2016-01-15 | 3032 |
淮北市 | 第14批 | 2016-01-05 至 2016-01-08 | 1760 |
銅陵市 | 第19批 | 2016-01-13 至 2016-01-15 | 1200 |
安慶市 | 第23批 | 2016-01-05 至 2016-01-22 | 2340 |
宿州市 | 第17批 | 2015-12-14 至 2015-12-23 | 1600 |
六安市 | 第17批 | 2015-12-15 至 2015-12-18 | 1600 |
六安市 | 第18批 | 2016-01-12 至 2016-01-15 | 1600 |
阜陽(yáng)市 | 第19批 | 2015-12-10 至 2015-12-12 | 1320 |
阜陽(yáng)市 | 第20批 | 2016-01-14 至 2016-01-16 | 1320 |
馬鞍山市本級(jí) | 第18批 | 2016-01-06 至 2016-01-25 | 2000 |
當(dāng)涂縣 | 第18批 | 2016-01-06 至 2016-01-25 | 1200 |
淮南市 | 第15批 | 2015-12-19 至 2015-12-20 | 2000 |
黃山市 | 第7批 | 2015-12-15 至 2015-12-20 | 1800 |
【12月安徽會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)間】相關(guān)文章:
廣東普寧市2016年會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)間10-07
證券從業(yè)資格考試報(bào)名指南201709-17
2017年第三次證券從業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)間公布06-11
2024年會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試恢復(fù)的時(shí)間02-17
2016年基金從業(yè)資格考試報(bào)名相關(guān)事項(xiàng)10-14
2017年5月證券從業(yè)資格考試報(bào)名指南08-07
2017年5月份證券從業(yè)資格考試報(bào)名須知09-14