- 相關(guān)推薦
湖南工業(yè)大學(xué)電氣與信息工程學(xué)院2017碩士學(xué)位研究生擬錄取結(jié)果
為幫助大家了解湖南工業(yè)大學(xué)電氣與信息工程學(xué)院2017年招收攻讀碩士學(xué)位研究生擬錄取結(jié)果的相關(guān)信息,下面,小編為大家提供湖南工業(yè)大學(xué)電氣與信息工程學(xué)院2017年招收攻讀碩士學(xué)位研究生擬錄取結(jié)果匯總表,全文如下:
學(xué)院名稱(加蓋公章): 電氣與信息工程學(xué)院 | |||||||||||
序號(hào) | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) (百分制) | 是否 錄取 | 一志愿 或調(diào)劑 | 學(xué)碩或?qū)4T | |||
專業(yè)課筆試成績(jī) (100分) | 專業(yè)綜合面試成績(jī) (總分200分) | 復(fù)試 總成績(jī) (300分) | |||||||||
專業(yè)面試(100分) | 外國(guó)語(yǔ)口語(yǔ)、聽(tīng)力(100分) | ||||||||||
1 | 單乳霞 | 102957211906929 | 294 | 76 | 89 | 87.5 | 252.5 | 68.205 | 是 | 學(xué)碩 | |
2 | 姚佳成 | 105367431400794 | 290 | 72 | 92.5 | 91 | 255.5 | 67.625 | 是 | 學(xué)碩 | |
3 | 孫希鳳 | 107017141515240 | 282 | 80 | 86.5 | 83.5 | 250 | 66.99 | 是 | 學(xué)碩 | |
4 | 陳云 | 105367431900825 | 311 | 54 | 89 | 85 | 228 | 65.72 | 是 | 學(xué)碩 | |
5 | 李佳 | 105367432400833 | 277 | 70 | 90.5 | 93.5 | 254 | 65.49 | 是 | 學(xué)碩 | |
6 | 許波 | 115357431300017 | 296 | 46 | 79 | 78 | 203 | 60.47 | 是 | 一志愿 | 學(xué)碩 |
7 | 程諄 | 115357431300404 | 416 | 96 | 95 | 94.5 | 285.5 | 88.095 | 是 | 一志愿 | 專碩 |
8 | 劉煜鴻 | 105367430602428 | 347 | 99 | 82.67 | 83.67 | 265.34 | 78.024 | 是 | 專碩 | |
9 | 申超超 | 105327431709710 | 351 | 95 | 85 | 79 | 259 | 77.82 | 是 | 專碩 | |
10 | 李娟 | 105367531202764 | 345 | 95 | 83 | 81.5 | 259.5 | 76.925 | 是 | 專碩 | |
11 | 榮浩博 | 112767210200160 | 341 | 92 | 86.33 | 69.67 | 248 | 75.753 | 是 | 專碩 | |
12 | 丁進(jìn) | 105367431302511 | 336 | 92 | 83 | 71 | 246 | 74.72 | 是 | 專碩 | |
13 | 曹慶蘭 | 105367420502718 | 365 | 81 | 69 | 73.33 | 223.33 | 74.0165 | 是 | 專碩 | |
14 | 袁潔 | 115357431800419 | 331 | 78 | 88.5 | 90 | 256.5 | 73.095 | 是 | 一志愿 | 專碩 |
15 | 鄧曦 | 105367431402516 | 342 | 79 | 79.5 | 82 | 240.5 | 72.865 | 是 | 專碩 | |
16 | 何元 | 102947100605885 | 332 | 82 | 78.33 | 70 | 230.33 | 71.4895 | 是 | 專碩 | |
17 | 程汪揚(yáng) | 102887500007152 | 345 | 68 | 81.5 | 82.5 | 232 | 71.35 | 是 | 專碩 | |
18 | 吳天霞 | 105367431802559 | 298 | 83 | 94 | 93.5 | 270.5 | 71.135 | 是 | 專碩 | |
19 | 目云奎 | 102907210605434 | 336 | 62 | 92.5 | 86.5 | 241 | 70.92 | 是 | 專碩 | |
20 | 鄒敏 | 115357431300410 | 291 | 88 | 91.5 | 93 | 272.5 | 70.895 | 是 | 一志愿 | 專碩 |
21 | 姜兆輝 | 102937210502651 | 381 | 55 | 70 | 73.33 | 198.33 | 70.8865 | 是 | 專碩 | |
22 | 余昊宇 | 105337431612310 | 279 | 92 | 92.5 | 92.5 | 277 | 70.38 | 是 | 專碩 | |
23 | 易宗澳 | 105367430602399 | 323 | 81 | 77 | 71.33 | 229.33 | 70.0765 | 是 | 專碩 | |
24 | 王衛(wèi) | 103197421915579 | 336 | 77 | 70 | 65.67 | 212.67 | 69.5035 | 是 | 專碩 | |
25 | 劉志天 | 105367431302513 | 296 | 89 | 80 | 82.5 | 251.5 | 69.445 | 是 | 專碩 | |
26 | 張怡寧 | 115357431300415 | 309 | 81 | 78 | 71.67 | 230.67 | 68.5635 | 是 | 一志愿 | 專碩 |
27 | 蔣翔 | 100797070810410 | 333 | 65 | 76.67 | 79.67 | 221.34 | 68.444 | 是 | 專碩 | |
28 | 劉京 | 105367431302514 | 270 | 93 | 80 | 82.5 | 255.5 | 67.125 | 是 | 專碩 | |
29 | 陳躍 | 103197341211323 | 328 | 65 | 73.67 | 71 | 209.67 | 66.9605 | 是 | 專碩 | |
30 | 華一飛 | 102907210602983 | 352 | 38 | 82.5 | 88 | 208.5 | 66.615 | 是 | 專碩 | |
31 | 陳松伯 | 105367430602462 | 282 | 82 | 83.33 | 77 | 242.33 | 66.5895 | 是 | 專碩 | |
32 | 唐一文 | 105337432105828 | 270 | 89 | 84 | 72.33 | 245.33 | 66.4165 | 是 | 學(xué)碩 | |
33 | 董翰林 | 105367422202734 | 350 | 47 | 76 | 71 | 194 | 66.35 | 是 | 專碩 | |
34 | 翟正亮 | 105367321102627 | 341 | 49 | 75 | 66.67 | 190.67 | 65.3035 | 是 | 專碩 | |
35 | 沈力 | 102947100600936 | 354 | 36 | 78.33 | 71.67 | 186 | 65.013 | 是 | 專碩 | |
36 | 厲宇程 | 105367431802561 | 321 | 48 | 83.5 | 80 | 211.5 | 64.645 | 是 | 專碩 | |
37 | 孫中燦 | 101887210601299 | 330 | 46 | 78.5 | 77 | 201.5 | 64.425 | 是 | 專碩 | |
38 | 陳瀚 | 105367430602402 | 334 | 43 | 79 | 75 | 197 | 64.28 | 是 | 專碩 | |
39 | 陳趙曦 | 105327431709711 | 284 | 63 | 84 | 85 | 232 | 63.53 | 是 | 專碩 | |
40 | 王遠(yuǎn)洋 | 105907654301551 | 288 | 70 | 73 | 72.5 | 215.5 | 63.135 | 是 | 專碩 | |
41 | 陽(yáng)鵬飛 | 115357431300413 | 336 | 28 | 85 | 87 | 200 | 63.02 | 是 | 一志愿 | 專碩 |
42 | 田盛華 | 105367413202695 | 324 | 43 | 76 | 77 | 196 | 62.73 | 是 | 專碩 | |
43 | 龐恭賀 | 112767210200155 | 347 | 23 | 82.5 | 80 | 185.5 | 62.615 | 是 | 專碩 | |
44 | 俞方罡 | 103597210004839 | 365 | 18 | 74.5 | 78 | 170.5 | 62.475 | 是 | 專碩 | |
45 | 郭洪賓 | 115357431300409 | 266 | 56 | 85 | 87 | 228 | 60.22 | 是 | 一志愿 | 專碩 |
46 | 羅梓張 | 115357421100425 | 267 | 57 | 66.33 | 63.33 | 186.66 | 56.556 | 是 | 一志愿 | 專碩 |
47 | 曹欣鋒 | 100797070210036 | 360 | 91 | 85.66 | 90 | 266.66 | 78.749 | 是 | 學(xué)碩 | |
48 | 李富軍 | 100797070210322 | 372 | 74 | 88.33 | 93 | 255.33 | 77.3395 | 是 | 學(xué)碩 | |
49 | 劉亞 | 105327432401456 | 307 | 74 | 89.33 | 90 | 253.33 | 69.5395 | 是 | 學(xué)碩 | |
50 | 金煥 | 105367431800820 | 315 | 66 | 91 | 92.33 | 249.33 | 69.2665 | 是 | 學(xué)碩 | |
51 | 成蒙 | 105327432401817 | 328 | 83 | 93.66 | 93 | 269.66 | 74.659 | 是 | 學(xué)碩 | |
52 | 張東輝 | 100797070210215 | 353 | 47 | 92 | 87.66 | 226.66 | 69.943 | 是 | 學(xué)碩 | |
53 | 任文化 | 106137080800305 | 301 | 71 | 90.66 | 87.66 | 249.32 | 68.302 | 是 | 學(xué)碩 | |
54 | 時(shí)超洋 | 100567024014737 | 317 | 60 | 87.33 | 90.66 | 237.99 | 67.6725 | 是 | 學(xué)碩 | |
55 | 陳文 | 101457000007928 | 344 | 43 | 88 | 89 | 220 | 67.53 | 是 | 學(xué)碩 | |
56 | 張輝 | 102997210705912 | 303 | 65 | 87.66 | 91.33 | 243.99 | 67.0755 | 是 | 學(xué)碩 |
原文地址:http://eeit.hut.edu.cn/List.asp?C-1-1209.html
【湖南工業(yè)大學(xué)電氣與信息工程學(xué)院碩士學(xué)位研究生擬錄取結(jié)果】相關(guān)文章:
浙江工業(yè)大學(xué)信息工程學(xué)院2017年博士研究生復(fù)試方案09-06
沈陽(yáng)建筑大學(xué)致2017年擬錄取碩士研究生10-07
南京信息工程大學(xué)2017年擬錄取碩士生調(diào)檔通知09-24
美國(guó)留學(xué)本科的錄取結(jié)果介紹07-11
北京聯(lián)合大學(xué)2017年碩士研究生擬錄取名單10-01
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)2017年碩士研究生擬錄取考生須知09-10
安徽信息工程學(xué)院02-02
浙江大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院關(guān)于2017擬錄取研究生調(diào)檔政審有關(guān)通知08-30