亚洲精品中文字幕无乱码_久久亚洲精品无码AV大片_最新国产免费Av网址_国产精品3级片

研究生院

長安大學信息工程學院碩士研究生擬錄取名單

時間:2024-08-05 14:15:43 研究生院 我要投稿
  • 相關推薦

長安大學信息工程學院2017年碩士研究生擬錄取名單

  為幫助大家長安大學信息工程學院2017年碩士研究生擬錄取人員,下面,小編為大家提供長安大學信息工程學院2017年碩士研究生擬錄取名單,全文如下:

長安大學信息工程學院2017年碩士研究生擬錄取名單

  請擬錄取的同學盡快到信息學院201室領取正式調(diào)檔函

考生編號 姓名 性別 錄取專業(yè) 錄取研究方向 初試總分 復試成績 總成績 錄取結果 排名 備注 導師1 簽名
107107150037511 杜鋒 085211計算機技術 01(全日制)不區(qū)分研究方向 416 183.00 1015.00 擬錄取 1   段宗濤  
107107141326322 丁國棟 085211計算機技術 01(全日制)不區(qū)分研究方向 393 169.00 955.00 擬錄取 2   任衛(wèi)軍  
107107162088185 王愿超 085211計算機技術 01(全日制)不區(qū)分研究方向 389 151.00 929.00 擬錄取 3   徐琨  
107107161332554 鄭鑫 085211計算機技術 01(全日制)不區(qū)分研究方向 388 149.00 925.00 擬錄取 4   何立明  
107107143217329 楊金輝 085211計算機技術 01(全日制)不區(qū)分研究方向 373 178.00 924.00 擬錄取 5   安毅生  
107107161332530 李敬 085211計算機技術 01(全日制)不區(qū)分研究方向 376 154.00 906.00 擬錄取 6   惠飛  
107107161332539 任艷艷 085211計算機技術 01(全日制)不區(qū)分研究方向 351 163.00 865.00 擬錄取 7   王海晨  
107107161332533 梁敬柏 085211計算機技術 01(全日制)不區(qū)分研究方向 349 155.00 853.00 擬錄取 8   慕晨  
107107114123846 何雨露 085211計算機技術 01(全日制)不區(qū)分研究方向 350 144.00 844.00 擬錄取 9   呂進  
107107161332549 袁鴿鴿 085211計算機技術 01(全日制)不區(qū)分研究方向 349 142.00 840.00 擬錄取 10   崔華  
107107141196054 裴雪 085211計算機技術 01(全日制)不區(qū)分研究方向 336 165.00 837.00 擬錄取 11   柳有權  
107107161332548 俞東松 085211計算機技術 01(全日制)不區(qū)分研究方向 339 152.00 830.00 擬錄取 12   屈八一  
107107161332528 霍云霄 085211計算機技術 01(全日制)不區(qū)分研究方向 329 157.00 815.00 擬錄取 13   安毅生  
107107161332536 潘致遠 085211計算機技術 01(全日制)不區(qū)分研究方向 331 151.00 813.00 擬錄取 14   楊小軍  
107107137075601 張楠楠 085211計算機技術 01(全日制)不區(qū)分研究方向 324 153.00 801.00 擬錄取 15   王衛(wèi)亞  
107107161332559 郗佳林 085211計算機技術 01(全日制)不區(qū)分研究方向 318 158.00 794.00 擬錄取 16   范中磊  
107107161332545 吳雄飛 085211計算機技術 01(全日制)不區(qū)分研究方向 324 128.00 776.00 擬錄取 17   慕晨  
107107161417835 鄭藝強 085211計算機技術 01(全日制)不區(qū)分研究方向 301 170.00 772.00 擬錄取 18   王衛(wèi)亞  
107107114053551 陳珂 085211計算機技術 01(全日制)不區(qū)分研究方向 307 153.00 767.00 擬錄取 19   武雅麗  
107107162027912 潘軻 085211計算機技術 01(全日制)不區(qū)分研究方向 301 140.00 742.00 擬錄取 20   郭元術  
107107161332555 周丹 085211計算機技術 01(全日制)不區(qū)分研究方向 296 148.00 740.00 擬錄取 21   南春麗  
107107161332534 林欣 085211計算機技術 01(全日制)不區(qū)分研究方向 294 138.00 726.00 擬錄取 22   徐麗  
107107161330932 馬園 085211計算機技術 01(全日制)不區(qū)分研究方向 321 174.00 816.00 擬錄取 23   馬榮貴  
107107161330938 王茹 085211計算機技術 01(全日制)不區(qū)分研究方向 328 159.00 815.00 擬錄取 24 學轉(zhuǎn)專 任衛(wèi)軍  
107107161330920 李剛柱 085211計算機技術 01(全日制)不區(qū)分研究方向 333 139.00 805.00 擬錄取 25 學轉(zhuǎn)專 馬祥  
107107146047452 趙明 085211計算機技術 01(全日制)不區(qū)分研究方向 326 153.00 805.00 擬錄取 26 學轉(zhuǎn)專 屈立成  
107107141556723 李萌萌 085211計算機技術 01(全日制)不區(qū)分研究方向 321 160.00 802.00 擬錄取 27   屈立成  
107107161330921 李歡 085211計算機技術 01(全日制)不區(qū)分研究方向 320 155.00 795.00 擬錄取 28   王衛(wèi)星  
107107161330915 蔣林 085211計算機技術 01(全日制)不區(qū)分研究方向 318 150.00 786.00 擬錄取 29   曲衛(wèi)東  
107107161330903 曹闡方 085211計算機技術 01(全日制)不區(qū)分研究方向 315 154.00 784.00 擬錄取 30   靳釗  
107107161330919 雷琪 085211計算機技術 01(全日制)不區(qū)分研究方向 311 155.00 777.00 擬錄取 31   宋煥生  
107107134064823 張艷萍 085211計算機技術 01(全日制)不區(qū)分研究方向 311 154.00 776.00 擬錄取 32   樊,|  
107107114193987 徐穎 085211計算機技術 01(全日制)不區(qū)分研究方向 315 142.00 772.00 擬錄取 33 寧波聯(lián)合 袁玲  
107107161332553 趙倍瑩     284 100.00 668.00 不合格 0      
107107161332519 曹苗     269 113.00 651.00 不合格 0      
107107114013398 蔡振姣     274 0.00 548.00 未到 0      
107107161330948 張美龍     317 0.00 634.00 未到 0      
107107161330909 馮天駒     313 0.00 626.00 不合格 0      
107107114073671 鄔建志 085212軟件工程 01(全日制)不區(qū)分研究方向 378 168.00 924.00 擬錄取 1   公維賓  
107107114043482 陳穎 085212軟件工程 01(全日制)不區(qū)分研究方向 355 171.00 881.00 擬錄取 2   荊樹旭  
107107141196055 劉苗 085212軟件工程 01(全日制)不區(qū)分研究方向 347 185.00 879.00 擬錄取 3   馬侖  
107107114013403 劉曉雯 085212軟件工程 01(全日制)不區(qū)分研究方向 353 172.00 878.00 擬錄取 4   曲衛(wèi)東  
107107114204014 王麗紅 085212軟件工程 01(全日制)不區(qū)分研究方向 345 173.00 863.00 擬錄取 5   王夏黎  
107107114013402 梁雪 085212軟件工程 01(全日制)不區(qū)分研究方向 343 165.00 851.00 擬錄取 6   荊樹旭  
107107161332688 申亞亞 085212軟件工程 01(全日制)不區(qū)分研究方向 336 175.00 847.00 擬錄取 7   揣錦華  
107107161332696 張彤 085212軟件工程 01(全日制)不區(qū)分研究方向 338 160.00 836.00 擬錄取 8   揣錦華  
107107114053559 孔亞斌 085212軟件工程 01(全日制)不區(qū)分研究方向 335 164.00 834.00 擬錄取 9   范中磊  
107107161332695 張韶 085212軟件工程 01(全日制)不區(qū)分研究方向 336 151.00 823.00 擬錄取 10   揣錦華  
107107114053558 賈景池 085212軟件工程 01(全日制)不區(qū)分研究方向 314 179.00 807.00 擬錄取 11   唐蕾  
107107161332691 謝彬彬 085212軟件工程 01(全日制)不區(qū)分研究方向 324 150.00 798.00 擬錄取 12   袁紹欣  
107107114043481 曹晨潔 085212軟件工程 01(全日制)不區(qū)分研究方向 309 169.00 787.00 擬錄取 13   王夏黎  
107107161332693 楊紫珣 085212軟件工程 02(非全日制)不區(qū)分研究方向 308 156.00 772.00 擬錄取 1 全轉(zhuǎn)非 徐琨  
107107161332689 石冠洲 085212軟件工程 02(非全日制)不區(qū)分研究方向 304 157.00 765.00 擬錄取 2 全轉(zhuǎn)非 王夏黎  
107107114053556 陳曉德 085212軟件工程 02(非全日制)不區(qū)分研究方向 302 152.00 756.00 擬錄取 3 全轉(zhuǎn)非 荊樹旭  
107107134044797 楊婧澤 085222交通運輸工程 02(全日制)智能交通與信息系統(tǒng)工程 400 173.50 973.50 擬錄取 1   樊娜  
107107137085620 劉歡 085222交通運輸工程 02(全日制)智能交通與信息系統(tǒng)工程 398 169.00 965.00 擬錄取 2   陳柘  
107107161332509 康新超 085222交通運輸工程 02(全日制)智能交通與信息系統(tǒng)工程 374 161.00 909.00 擬錄取 3   安毅生  
107107114043478 行本貝 085222交通運輸工程 02(全日制)智能交通與信息系統(tǒng)工程 381 143.00 905.00 擬錄取 4   段宗濤  
107107161332511 李易 085222交通運輸工程 02(全日制)智能交通與信息系統(tǒng)工程 376 149.00 901.00 擬錄取 5   馬峻巖  
107107162027911 趙亞玲 085222交通運輸工程 02(全日制)智能交通與信息系統(tǒng)工程 368 148.00 884.00 擬錄取 6   唐蕾  
107107115024068 張霞 085222交通運輸工程 02(全日制)智能交通與信息系統(tǒng)工程 369 143.50 881.50 擬錄取 7   崔建明  
107107114123845 歐敏 085222交通運輸工程 02(全日制)智能交通與信息系統(tǒng)工程 352 171.50 875.50 擬錄取 8   王青龍  
107107121444306 孫靜 085222交通運輸工程 02(全日制)智能交通與信息系統(tǒng)工程 355 160.00 870.00 擬錄取 9   孫朝云  
107107161332514 宋孟安 085222交通運輸工程 02(全日制)智能交通與信息系統(tǒng)工程 350 159.00 859.00 擬錄取 10   梁中華  
107107161332513 史若晴 085222交通運輸工程 02(全日制)智能交通與信息系統(tǒng)工程 337 157.00 831.00 擬錄取 11   樊娜  
107107112063105 何海成 085222交通運輸工程 02(全日制)智能交通與信息系統(tǒng)工程 337 150.00 824.00 擬錄取 12   王海晨  
107107161332561 趙一安 085222交通運輸工程 01(全日制)交通信息工程及控制 326 153.00 805.00 擬錄取 13   柳有權  
107107161332518 張寒雨 085222交通運輸工程 02(全日制)智能交通與信息系統(tǒng)工程 330 144.00 804.00 擬錄取 14   呂進  
107107161332517 王竹青 085222交通運輸工程 02(全日制)智能交通與信息系統(tǒng)工程 326 151.00 803.00 擬錄取 15   王海晨  
107107113143321 張照侖 085222交通運輸工程 02(全日制)智能交通與信息系統(tǒng)工程 323 156.00 802.00 擬錄取 16   劉立東  
107107114153924 薛范鑫 085222交通運輸工程 02(全日制)智能交通與信息系統(tǒng)工程 314 173.50 801.50 擬錄取 17   屈八一  
107107121404285 楊艷 085222交通運輸工程 02(全日制)智能交通與信息系統(tǒng)工程 316 164.00 796.00 擬錄取 18   荊樹旭  
107107161332512 劉歡 085222交通運輸工程 02(全日制)智能交通與信息系統(tǒng)工程 307 177.00 791.00 擬錄取 19   崔建明  
107107161332510 李潤青 085222交通運輸工程 02(全日制)智能交通與信息系統(tǒng)工程 306 160.00 772.00 擬錄取 20   王衛(wèi)星  
107107161332560 任飛 085222交通運輸工程 01(全日制)交通信息工程及控制 292 161.00 745.00 擬錄取 21   徐志剛  
107107161332508 賀永杰 085222交通運輸工程 02(全日制)智能交通與信息系統(tǒng)工程 278 142.00 698.00 擬錄取 22   王江安  
107107161332506 白倩倩     300 125.50 725.50 不合格 0      
107107114153923 王文榮     299 126.50 724.50 不合格 0      
107107114153922 王芳     279 125.50 683.50 不合格 0      
107107141075906 楊彥方     278 0.00 556.00 未到 0      
107107150137544 余春雷 085222交通運輸工程 01(全日制)交通信息工程及控制 349 151.00 849.00 擬錄取 23 學轉(zhuǎn)專 王靜  
107107137025320 白依夢 085222交通運輸工程 01(全日制)交通信息工程及控制 342 163.50 847.50 擬錄取 24 學轉(zhuǎn)專 梁中華  
107107132124555 候珍珍   03(非全日制)交通信息工程及控制 340 165.50 845.50 淘汰 0 學轉(zhuǎn)非專    
107107161330832 屈萌嘉   03(非全日制)交通信息工程及控制 348 148.00 844.00 淘汰 0 學轉(zhuǎn)非專    
107107161417767 薛鵬   03(非全日制)交通信息工程及控制 340 162.50 842.50 淘汰 0 學轉(zhuǎn)非專    
107107161330862 薛璐 085222交通運輸工程 03(非全日制)交通信息工程及控制 336 170.50 842.50 擬錄取 1   馬榮貴  
107107141516630 習益佳   03(非全日制)交通信息工程及控制 342 157.50 841.50 淘汰 0 學轉(zhuǎn)非專    
107107114123833 喬丹妮   03(非全日制)交通信息工程及控制 340 160.50 840.50 淘汰 0 學轉(zhuǎn)非專    
107107142197028 張敏   03(非全日制)交通信息工程及控制 341 152.00 834.00 淘汰 0 學轉(zhuǎn)非專    
107107161417770 閆宇博 085222交通運輸工程 03(非全日制)交通信息工程及控制 338 150.00 826.00 擬錄取 2   馬侖  
107107161330860 辛月 085222交通運輸工程 03(非全日制)交通信息工程及控制 325 159.50 809.50 擬錄取 3   梁中華  
107107161330842 王春梅 085222交通運輸工程 03(非全日制)交通信息工程及控制 328 146.50 802.50 擬錄取 4   王江安  
107107161417762 王秘 085222交通運輸工程 03(非全日制)交通信息工程及控制 316 166.00 798.00 擬錄取 5   王靜  
107107141426482 孔方方 085222交通運輸工程 03(非全日制)交通信息工程及控制 319 144.50 782.50 擬錄取 6   宋蓓蓓  
107107150117538 趙思雨 085222交通運輸工程 03(非全日制)交通信息工程及控制 316 150.00 782.00 擬錄取 7   崔華  
107107161330877 張汝佳 085222交通運輸工程 03(非全日制)交通信息工程及控制 310 136.00 756.00 擬錄取 8   屈立成  
107107141426483 王亞冰     338 0.00 676.00 未到 0      
107107141336349 唐琦     338 0.00 676.00 未到 0      
107107114123832 李凱凱     338 0.00 676.00 未到 0      
107107161330865 楊佳琳     336 0.00 672.00 未到 0      
107107161417768 趙聰     336 0.00 672.00 未到 0      
107107162088146 馬小艷     336 0.00 672.00 未到 0      
107107161330836 孫毅     334 0.00 668.00 未到 0      
107107161330875 張龍濤     333 0.00 666.00 未到 0      
107107161330796 何沙沙     332 0.00 664.00 不合格 0      
107107161330816 劉濤     331 0.00 662.00 未到 0      
107107161330872 張麗紅     331 0.00 662.00 未到 0      
107107161330812 梁青青     331 0.00 662.00 未到 0      
107107114063576 張紅麗     331 0.00 662.00 未到 0      
107107161330829 龐博     330 0.00 660.00 未到 0      
107107114093708 張孟飛     330 0.00 660.00 不合格 0      
107107141145988 趙帥杰     329 0.00 658.00 未到 0      
107107161330876 張啟超     328 0.00 656.00 不合格 0      
107107161330813 梁楠楠     326 0.00 652.00 未到 0      
107107114063573 馮婷婷     325 0.00 650.00 未到 0      
107107161330787 段嘉偉     324 0.00 648.00 未到 0      
107107161330861 許明明     324 0.00 648.00 未到 0      
107107161417765 謝娟妮     324 0.00 648.00 未到 0      
107107114063572 陳沙沙     324 0.00 648.00 未到 0      
107107161330852 王雪靜     323 0.00 646.00 未到 0      
107107161330788 馮秋陽     322 0.00 644.00 未到 0      
107107114073640 趙李志     320 0.00 640.00 未到 0      
107107161417758 焦翠翠     318 0.00 636.00 未到 0      
107107137095637 丁朋     318 0.00 636.00 未到 0      
107107114013377 陶智慧     318 0.00 636.00 未到 0      
107107141486567 張新燕     317 0.00 634.00 不合格 0      
107107161330811 李皓     317 0.00 634.00 未到 0      
107107161330886 趙建平     317 0.00 634.00 未到 0      
107107151137618 王政偉     314 0.00 628.00 未到 0      
107107161330841 童美帥     314 0.00 628.00 未到 0      
107107114183961 武飛紅     313 0.00 626.00 未到 0      
107107114153893 賈彭斐     313 0.00 626.00 未到 0      
107107161330871 張聰穎     312 0.00 624.00 未到 0      
107107161417769 鄭佳雯     312 0.00 624.00 未到 0      
107107114013376 陶云松     312 0.00 624.00 未到 0      
107107137145716 宋盈盈     311 0.00 622.00 未到 0      
107107161330783 陳莉     310 0.00 620.00 未到 0      
107107161330782 陳凱     310 0.00 620.00 未到 0      
107107114153896 王瑞平     310 0.00 620.00 未到 0      
107107141135960 李香云 081000信息與通信工程 01(全日制)通信與信息系統(tǒng) 405 171.00 981.00 擬錄取 1   張衛(wèi)鋼  
107107113043180 裴莉莉 081000信息與通信工程 01(全日制)通信與信息系統(tǒng) 390 180.00 960.00 擬錄取 2   孫朝云  
107107114063574 辛嬌嬌 081000信息與通信工程 02(全日制)信號與信息處理 404 143.50 951.50 擬錄取 3   郭元術  
107107161330833 邵恒 081000信息與通信工程 01(全日制)通信與信息系統(tǒng) 389 164.50 942.50 擬錄取 4   馮興樂  
107107161330882 張英杰 081000信息與通信工程 01(全日制)通信與信息系統(tǒng) 391 157.50 939.50 擬錄取 5   李偉  
107107161330826 倪園園 081000信息與通信工程 01(全日制)通信與信息系統(tǒng) 381 174.00 936.00 擬錄取 6   段宗濤  
107107161330786 丁明航 081000信息與通信工程 02(全日制)信號與信息處理 379 163.00 921.00 擬錄取 7   孫朝云  
107107114113788 師文昌 081000信息與通信工程 01(全日制)通信與信息系統(tǒng) 378 165.00 921.00 擬錄取 8   明洋  
107107162088147 徐倩倩 081000信息與通信工程 01(全日制)通信與信息系統(tǒng) 375 170.50 920.50 擬錄取 9   孫朝云  
107107137145722 許衛(wèi)強 081000信息與通信工程 01(全日制)通信與信息系統(tǒng) 382 155.00 919.00 擬錄取 10   康軍  
107107161330821 劉婷 081000信息與通信工程 01(全日制)通信與信息系統(tǒng) 379 154.00 912.00 擬錄取 11   陳柘  
107107137065510 李婉 081000信息與通信工程 01(全日制)通信與信息系統(tǒng) 375 152.00 902.00 擬錄取 12   柳有權  
107107161330785 鄧昊 081000信息與通信工程 01(全日制)通信與信息系統(tǒng) 367 166.50 900.50 擬錄取 13   馮興樂  
107107161330798 戶媛姣 081000信息與通信工程 01(全日制)通信與信息系統(tǒng) 361 175.50 897.50 擬錄取 14   李偉  
107107141336348 何寶康 081000信息與通信工程 01(全日制)通信與信息系統(tǒng) 366 163.00 895.00 擬錄取 15   明洋  
107107161330839 田尚偉 081000信息與通信工程 01(全日制)通信與信息系統(tǒng) 377 139.50 893.50 擬錄取 16   崔華  
107107121414293 馮思哲 081000信息與通信工程 01(全日制)通信與信息系統(tǒng) 360 171.50 891.50 擬錄取 17   崔華  
107107161330817 劉婉萍 081000信息與通信工程 02(全日制)信號與信息處理 363 161.00 887.00 擬錄取 18   郭晨  
107107161330857 尉小鵬 081000信息與通信工程 01(全日制)通信與信息系統(tǒng) 357 172.50 886.50 擬錄取 19   明洋  
107107141516629 孫星星 081000信息與通信工程 01(全日制)通信與信息系統(tǒng) 367 151.00 885.00 擬錄取 20   李偉  
107107161330823 盧瑋 081000信息與通信工程 02(全日制)信號與信息處理 360 163.50 883.50 擬錄取 21   高濤  
107107161330850 王孟婕 081000信息與通信工程 01(全日制)通信與信息系統(tǒng) 353 177.00 883.00 擬錄取 22   馮興樂  
107107161330809 李毅 081000信息與通信工程 01(全日制)通信與信息系統(tǒng) 352 176.50 880.50 擬錄取 23   劉立東  
107107161330845 王冠群 081000信息與通信工程 02(全日制)信號與信息處理 353 171.50 877.50 擬錄取 24   徐志剛  
107107161330784 陳宇 081000信息與通信工程 01(全日制)通信與信息系統(tǒng) 356 163.50 875.50 擬錄取 25   關可  
107107162088148 張德晶 081000信息與通信工程 02(全日制)信號與信息處理 354 167.00 875.00 擬錄取 26   馮興樂  
107107161330818 劉艷 081000信息與通信工程 01(全日制)通信與信息系統(tǒng) 350 175.00 875.00 擬錄取 27   王靜  
107107161330807 李隨偉 081000信息與通信工程 02(全日制)信號與信息處理 356 159.00 871.00 擬錄取 28   馬祥  
107107161330804 李媚 081000信息與通信工程 01(全日制)通信與信息系統(tǒng) 352 167.00 871.00 擬錄取 29   段宗濤  
107107141426481 翟晨輝 081000信息與通信工程 01(全日制)通信與信息系統(tǒng) 348 175.00 871.00 擬錄取 30   梁中華  
107107161330843 王翠翠 081000信息與通信工程 01(全日制)通信與信息系統(tǒng) 359 150.50 868.50 擬錄取 31   高濤  
107107161330859 武非凡 081000信息與通信工程 02(全日制)信號與信息處理 343 181.00 867.00 擬錄取 32   宋煥生  
107107161330789 鳳少偉 081000信息與通信工程 01(全日制)通信與信息系統(tǒng) 345 169.50 859.50 擬錄取 33   孫朝云  
107107161330880 張軒溢 081000信息與通信工程 01(全日制)通信與信息系統(tǒng) 342 173.00 857.00 擬錄取 34   明洋  
107107161330825 孟雪 081000信息與通信工程 01(全日制)通信與信息系統(tǒng) 342 172.00 856.00 擬錄取 35   羅向龍  
107107141426485 閆苗苗 081000信息與通信工程 01(全日制)通信與信息系統(tǒng) 343 167.50 853.50 擬錄取 36   焦立男  
107107161330781 陳本豪 081000信息與通信工程 01(全日制)通信與信息系統(tǒng) 346 161.00 853.00 擬錄取 37   高濤  
107107161330814 劉漢 081000信息與通信工程 01(全日制)通信與信息系統(tǒng) 341 168.50 850.50 擬錄取 38   羅向龍  
107107161330853 王巖雪 081000信息與通信工程 01(全日制)通信與信息系統(tǒng) 339 171.50 849.50 擬錄取 39   孫大躍  
107107161330873 張立恒 081000信息與通信工程 01(全日制)通信與信息系統(tǒng) 293 139.50 725.50 擬錄取     何立明  
107107161330936 王培丞 081200計算機科學與技術 03(全日制)計算機應用技術 386 174.00 946.00 擬錄取 1   張衛(wèi)鋼  
107107161330946 殷碩 081200計算機科學與技術 02(全日制)計算機軟件與理論 383 171.00 937.00 擬錄取 2   王衛(wèi)亞  
107107161330926 廖政 081200計算機科學與技術 01(全日制)計算機系統(tǒng)結構 388 159.00 935.00 擬錄取 3   李鋼  
107107137025322 程寒寒 081200計算機科學與技術 03(全日制)計算機應用技術 379 172.00 930.00 擬錄取 4   安毅生  
107107161330944 薛昊 081200計算機科學與技術 03(全日制)計算機應用技術 365 167.00 897.00 擬錄取 5   馬榮貴  
107107112073108 魏永強 081200計算機科學與技術 03(全日制)計算機應用技術 359 170.00 888.00 擬錄取 6   楊小軍  
107107161330908 范維克 081200計算機科學與技術 02(全日制)計算機軟件與理論 361 165.00 887.00 擬錄取 7   張紹陽  
107107161330945 楊露 081200計算機科學與技術 02(全日制)計算機軟件與理論 364 155.00 883.00 擬錄取 8   宋煥生  
107107161330902 白成盼 081200計算機科學與技術 03(全日制)計算機應用技術 356 168.00 880.00 擬錄取 9   郭蘭英  
107107161330931 駱磊 081200計算機科學與技術 02(全日制)計算機軟件與理論 356 160.00 872.00 擬錄取 10   馬榮貴  
107107161330940 王珂 081200計算機科學與技術 03(全日制)計算機應用技術 346 178.00 870.00 擬錄取 11   張紹陽  
107107137025323 李敏 081200計算機科學與技術 03(全日制)計算機應用技術 354 156.00 864.00 擬錄取 12   楊小軍  
107107161330942 魏誠 081200計算機科學與技術 01(全日制)計算機系統(tǒng)結構 350 164.00 864.00 擬錄取 13   惠飛  
107107114073641 賈彭慧 081200計算機科學與技術 03(全日制)計算機應用技術 347 168.00 862.00 擬錄取 14   范中磊  
107107161330934 宋歡歡 081200計算機科學與技術 03(全日制)計算機應用技術 348 163.00 859.00 擬錄取 15   郭蘭英  
107107161330950 趙正毅 081200計算機科學與技術 03(全日制)計算機應用技術 351 156.00 858.00 擬錄取 16   張紹陽  
107107161330924 李雨沖 081200計算機科學與技術 03(全日制)計算機應用技術 342 166.00 850.00 擬錄取 17   宋青松  
107107114073642 吳麗寧 081200計算機科學與技術 03(全日制)計算機應用技術 342 160.00 844.00 擬錄取 18   惠飛  
107107136014978 陸勇 081200計算機科學與技術 02(全日制)計算機軟件與理論 338 158.00 834.00 擬錄取 19   柳有權  
107107161330949 張穎 081200計算機科學與技術 03(全日制)計算機應用技術 336 147.00 819.00 擬錄取 20   馬峻巖  
107107161330929 劉濤     333 0.00 666.00 不合格 0      
107107161330956 蘇東旭 0812Z1★網(wǎng)絡與信息安全 00(全日制)不區(qū)分研究方向 360 166.00 886.00 擬錄取 1   任帥  
107107112043044 伍菁 0812Z1★網(wǎng)絡與信息安全 00(全日制)不區(qū)分研究方向 302 157.00 761.00 擬錄取 2   張衛(wèi)鋼  
107107161330958 房山 082302交通信息工程及控制 00(全日制)不區(qū)分研究方向 362 166.00 890.00 擬錄取 1   趙祥模  
107107161330959 梁浩翔 082302交通信息工程及控制 00(全日制)不區(qū)分研究方向 355 161.00 871.00 擬錄取 2   宋煥生  
107107161330961 王新美 082302交通信息工程及控制 00(全日制)不區(qū)分研究方向 346 145.00 837.00 擬錄取 3   丁愛玲  
107107114053504 徐明遠 082302交通信息工程及控制 00(全日制)不區(qū)分研究方向 323 161.00 807.00 擬錄取 4   崔華  
107107162047957 嚴國萍 082302交通信息工程及控制 00(全日制)不區(qū)分研究方向 324 143.00 791.00 擬錄取 5   宋青松  
107107150037500 陸菁宇 082302交通信息工程及控制 00(全日制)不區(qū)分研究方向 309 163.00 781.00 擬錄取 6   張紹陽  
107107162047958 運杰倫 082302交通信息工程及控制 00(全日制)不區(qū)分研究方向 280 130.00 690.00 擬錄取 7   袁玲  
107107161330898 張凡 0823Z3★智能交通與信息系統(tǒng)工程 00(全日制)不區(qū)分研究方向 377 169.00 923.00 擬錄取 1   康軍  
107107114043451 閆昭帆 0823Z3★智能交通與信息系統(tǒng)工程 00(全日制)不區(qū)分研究方向 346 175.00 867.00 擬錄取 2   宋青松  
107107161330895 吳莎 0823Z3★智能交通與信息系統(tǒng)工程 00(全日制)不區(qū)分研究方向 348 151.50 847.50 擬錄取 3   楊小軍  
107107161330892 馬念茹 0823Z3★智能交通與信息系統(tǒng)工程 00(全日制)不區(qū)分研究方向 324 128.50 776.50 擬錄取 4   郭晨  
107107114053503 張雪梅 0823Z3★智能交通與信息系統(tǒng)工程 00(全日制)不區(qū)分研究方向 299 151.50 749.50 擬錄取 5   公維賓  
107107161330893 史雙 0823Z3★智能交通與信息系統(tǒng)工程 00(全日制)不區(qū)分研究方向 300 141.00 741.00 擬錄取 6   樊,|  
107107161330891 關鑫     318 0.00 636.00 未到 0      
107107141536675 周怡彤 083500軟件工程 00(全日制)不區(qū)分研究方向 328 171.00 827.00 擬錄取 1   李珊珊  
107107161331237 王曉 083500軟件工程 00(全日制)不區(qū)分研究方向 317 165.00 799.00 擬錄取 2   揣錦華  
107107161331238 趙嘉興 083500軟件工程 00(全日制)不區(qū)分研究方向 304 185.00 793.00 擬錄取 3   王夏黎  
107107143077228 陳龍 083500軟件工程 00(全日制)不區(qū)分研究方向 307 149.00 763.00 擬錄取 4   郭晨  
107107161331235 王晰 083500軟件工程 00(全日制)不區(qū)分研究方向 289 167.00 745.00 擬錄取 5   袁紹欣  
107107151107598 呂茵     326 0.00 652.00 未到 0      

  原文地址:http://it.chd.edu.cn/info/1064/7146.htm

【長安大學信息工程學院碩士研究生擬錄取名單】相關文章:

北京聯(lián)合大學2017年碩士研究生擬錄取名單10-01

沈陽建筑大學致2017年擬錄取碩士研究生10-07

安徽信息工程學院02-02

南通科技職業(yè)學院2017年提前招生擬錄取名單08-21

河北農(nóng)業(yè)大學2017年碩士研究生擬錄取考生須知09-10

南京信息工程大學2017年擬錄取碩士生調(diào)檔通知09-24

桂林電子科技大學2017年碩士研究生招生擬錄取考生須知07-15

黑龍江大學2017年成人高等教育擬招生信息09-28

浙江工業(yè)大學信息工程學院2017年博士研究生復試方案09-06

留學英國戈大學電子工程學院的優(yōu)勢05-31