- 相關推薦
華北水利水電大學2023年專升本各專業(yè)錄取分數(shù)表
序號 | 專業(yè)名稱 | 普通計劃 | 投檔線 | 投檔位次 | 退役士兵計劃 | 投檔線 | 建檔立卡計劃 | 投檔線 |
1 | 水利水電工程 | 236 | 193 | 243 | 56 | - | 4 | 206 |
2 | 工程造價 | 114 | 212 | 120 | 8 | - | 6 | 202 |
3 | 工程管理 | 116 | 227 | 120 | 20 | - | 4 | 223 |
4 | 土木工程 | 94 | 229 | 106 | 10 | - | 6 | 222 |
5 | 機械設計制造及其自動化 | 85 | 212 | 193 | 15 | - | 5 | 205 |
6 | 會計學 | 95 | 240 | 98 | 4 | - | 5 | 233 |
7 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 10 | 240 | 23 | 2 | - | 0 | - |
8 | 市場營銷 | 95 | 222 | 244 | 6 | - | 5 | 215 |
9 | 法學 | 47 | 209 | 382 | 12 | - | 3 | 205 |
10 | 英語 | 55 | 204 | 226 | 1 | - | 5 | 202 |
11 | 電子信息工程 | 65 | 220 | 71 | 10 | - | 5 | 201 |
12 | 通信工程 | 85 | 217 | 88 | 9 | - | 5 | 200 |
13 | 環(huán)境工程 | 78 | 208 | 86 | 7 | - | 2 | 215 |
14 | 計算機科學與技術 | 86 | 216 | 207 | 25 | - | 4 | 195 |
15 | 軟件工程 | 115 | 226 | 297 | 12 | - | 5 | 221 |
16 | 人工智能 | 60 | 127 | 161 | 16 | - | 0 | - |
【華北水利水電大學2023年專升本各專業(yè)錄取分數(shù)表】相關文章:
重慶大學各專業(yè)排名202312-25
最詳細大學各專業(yè)要考證書介紹08-01
中南大學高考錄取分數(shù)線預測10-28
2023年高考錄取分數(shù)線一覽表06-26
二級建造師考試各專業(yè)難度03-21
二級建造師考試各專業(yè)難度03-21
二級建造師考試各專業(yè)難度03-21
二級建造師考試各專業(yè)難度如何03-21