- 相關(guān)推薦
家政員工績效考核
立新物業(yè)公司家政部員工績效考核表
主要工作職責 | 考核標準 | 考評得分 | 備注 | ||||||
1 | 組織、 紀律 | 遵守各項管理規(guī)章制度;服從上級領(lǐng)導的工作安排,不得頂撞上級或在上級面前態(tài)度傲慢、或不服從指揮。 | 違反管理規(guī)章制度按制度處理;不服從上級安排及指揮或頂撞上級者每次扣2分。 | ||||||
2 | 形象 考勤 | 在工作中與客戶講話須使用文明用語;上班須穿工作服、且整齊干凈;上班時不得與客戶閑聊。 | 在工作中未使用文明用語扣1分;不穿工作衣、衣冠不整扣2分;與客戶閑聊發(fā)現(xiàn)一次扣2分。 | ||||||
3 | 工作 態(tài)度 | 工作中必須按照操作技能要求和工作程序工作;無論什么原因,在工作中都不能帶有壞情緒工作,工作中堅決不能與客戶直接發(fā)生沖突。 | 不按操作技能要求作業(yè)扣1分;不按工作程序工作扣1分;上班工作帶情緒扣1分;與顧客爭執(zhí)、沖突、頂撞扣2分; | ||||||
4 | 臥室(20分) | 擦拭家具,做到無積塵、無污跡;整理床鋪、做到美觀、整齊;用毛巾擦木質(zhì)地面、做到光潔明亮、無污漬;掃、拖瓷面地面,做到光潔明亮、無污漬; | 家俱2分,床鋪2分,床柜2分,臺燈1分,電器2分,窗臺1分,門1分,煙灰缸1分,垃圾桶2分,痰盂1分,開關(guān)1分,地面2分。以上級檢查為準,每項按標準計分。 | ||||||
5 | 客廳 (24分) | 擦拭電器,做到無污漬、無水漬;擦拭沙發(fā),做到無污漬、無水漬;擦拭家具,做到無污漬、無水漬;用毛巾擦拭裝飾品,并擺放整齊,做到無污漬、無水漬;掃、拖地面,做到光潔明亮、無污漬; | 沙發(fā)2分,茶幾2分,電器2分,空調(diào)1分,窗臺1分,門2分,煙灰缸1分,垃圾桶1分,窗戶1分。以上級檢查為準,每項按標準計分。 | ||||||
6 | 衛(wèi)生間 (20分) | 用毛頭推清理頂層,做到無污漬、無油漬;用毛頭推清理墻壁,做到無積塵、潔凈清爽;清洗和擦拭鏡子、水龍頭、臉盆等,做到無污跡、無水跡、無塵土;清洗浴盆,做到無黃漬、無污漬;掃、拖地面,做到光潔明亮、無污漬; | 潔具2分,臉盆2分,墻壁2分,鏡子2分,座便2分,化妝品擺放1分,地面2分,浴盆(房)2分,窗臺1分,門1分。以上級檢查為準,每項按標準計分。 | ||||||
7 | 廚房 (30分) | 用毛頭推清理頂層,做到無污漬、無油漬;用毛頭推清理墻壁,做到無積塵、潔凈清爽;擦拭櫥柜,做到無污漬、無油漬;擦拭油煙機表面,做到無污漬、無油漬;擦拭排風扇表面,做到無污漬、無油漬;掃、拖地面,做到光潔明亮、無污漬; | 櫥柜2分,油煙機2分,灶具2分,潔具1分,碗盆1分,調(diào)料盒(瓶)1分,臺面1分,冰箱1分,墻壁1分,垃圾桶1分,窗1分,門1分,地面2分,柜下1分。以上級檢查為準,每項按標準計分。 | ||||||
8 | 餐廳 (12分) | 擦拭餐桌,做到無污漬、無油漬;擦拭餐椅,做到無污漬、無油漬;擦拭冰箱,做到無污漬、無水漬;擦拭酒柜,做到無污漬、無水漬;掃、拖地面,做到光潔明亮、無污漬; | 餐桌2分,餐椅2分,酒柜2分,地面2分,飲水機1分。以上級檢查為準,每項按標準計分。 | ||||||
9 | 其它 | 擦拭門窗,做到無塵土、無污跡;掃、拖床頭柜下,做到光潔明亮、無污漬;掃、拖沙發(fā)下,做到光潔明亮、無污漬;掃、拖車庫,做到無塵土、無污漬;掃、水沖院地,做到干凈整潔、無雜物; | 院地2分,車庫2分,水池1分,大門口2分,踢腳線1分,衛(wèi)生間頂2分,廚房頂2分,開關(guān)1分。以上級檢查為準,每項按標準計分。 | ||||||
被考核人確認: 直接上級簽字: | 合計得分 | ||||||||
考核評分說明: ①上級按照本制度的考核細則對家政部員工作進行考核,每月總評一次,總評結(jié)果作為薪酬發(fā)放和進行獎懲的依據(jù)。 ②根據(jù)總評結(jié)果,績效考核分數(shù)扣分在20分以下的,警告一次,月累計3次者記過一次,記過以每分0.5元計算獎懲。 ③績效考核分數(shù)扣分單次在21--30分的,記過一次,記過以每分0.5元計算獎懲。 ④績效考核分數(shù)月末累計扣分為30分以上者,在當月工資中扣發(fā)30元。 ⑤根據(jù)獎罰分明的原則,月末沒有過失者,獎勵20元。 | |||||||||
績效考評得分記錄
被考核人姓名: 考核人姓名:
月份 項 目 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||
合計 | ||||||||||||||||||||||||
總分 | ||||||||||||||||||||||||
員工 簽字 |
月份 項 目 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||
合計 | ||||||||||||||||||||||||
總分 | ||||||||||||||||||||||||
員工 簽字 |
注:查看本文相關(guān)詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索家政員工績效考核。
【家政員工績效考核】相關(guān)文章:
家政員工績效考核方案05-20
家政服務員工績效考核05-20
家政員工合同02-12
家政員工工作計劃05-07
員工績效考核12-19
家政員工的管理制度04-05
家政員工宿舍管理條例04-16
家政員工管理制度05-19
員工績效考核細則04-10