- 相關(guān)推薦
品質(zhì)部員工績(jī)效考核
品質(zhì)部員工績(jī)效考核表 | ||||||||
姓名: 工號(hào): 崗位: 直屬主管: 考評(píng)月/周期: | ||||||||
考核項(xiàng)目 | 對(duì)本周內(nèi)工作成績(jī)的考核要點(diǎn) | 考核評(píng)定 | 自評(píng)分 | 主管 評(píng)定 | ||||
優(yōu) | 良 | 中 | 可 | 差 | ||||
工作態(tài)度 | A.嚴(yán)格遵守工作制度,早會(huì)能準(zhǔn)時(shí)參與; | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
B.對(duì)工作持積極態(tài)度,主動(dòng)學(xué)習(xí),能承擔(dān)額外任務(wù). | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
C.無任何違紀(jì)現(xiàn)象,且能配合組長(zhǎng)進(jìn)行調(diào)休; | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
D.以協(xié)作精神工作,協(xié)助上級(jí),配合同事.有團(tuán)隊(duì)精神; | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
E.不需要上級(jí)詳細(xì)的指示和指導(dǎo),能獨(dú)立完成本職工作; | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
F.及時(shí)與同事及相關(guān)部門取得聯(lián)系,使工作順利進(jìn)行. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
G.迅速、適當(dāng)處理工作中發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn). | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
工作效率 | A.部份工作能獨(dú)立完成,且效率與品質(zhì)均能得保證; | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
B.職責(zé)范圍內(nèi)的工作能熟練掌握,且達(dá)到主管要求; | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
C.各相關(guān)報(bào)表完成及時(shí),且填報(bào)正確; | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
D.當(dāng)天事當(dāng)天必; | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
工作面貌 | A.不打亂工作秩序,不妨礙他人工作. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
質(zhì)量控制 | A.現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)人員巡查未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問題點(diǎn) | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
B.客戶巡查,未發(fā)現(xiàn)自身嚴(yán)重問題點(diǎn); | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
C.產(chǎn)線出現(xiàn)批量性品質(zhì),能及時(shí)發(fā)現(xiàn)與制止; | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
D.反饋問題的及時(shí)性; | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
E.能有效將客戶與管理人員的相關(guān)要求全面?zhèn)鬟_(dá)與執(zhí)行; | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
工作成果 | A.工作效果達(dá)到主管預(yù)期目的或計(jì)劃要求. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
B.工作中熟練程度和技能較快較高,能高質(zhì)量的完成. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
C.工作數(shù)據(jù)和匯報(bào)準(zhǔn)確真實(shí). | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
總計(jì)分?jǐn)?shù) | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | |||
√【本周品質(zhì)事故與品質(zhì)改善活動(dòng)紀(jì)要(由部門本人進(jìn)行填報(bào),主管審核)】 | ||||||||
【以下由部門主管根據(jù)數(shù)據(jù)整理填報(bào)】 | ||||||||
1.通過以上各項(xiàng)的評(píng)分,該員工的本周績(jī)效綜合得分是:_____分 | ||||||||
2.你認(rèn)為該員工應(yīng)處的等級(jí)是:(選擇其一) [ ]A [ ]B [ ]C [ ]D | ||||||||
A:90分以上 B:80-90分 C:70-80分 D:60-70分 E:60分以下 | ||||||||
備注: ①此表是對(duì)所考核人員的績(jī)效評(píng)定,每月按周次進(jìn)行填報(bào),未填報(bào)或漏填報(bào)者,則本周績(jī)效為零; | ||||||||
②每周一由主管發(fā)放此表進(jìn)行自評(píng)后交于直屬主管,每周二PM:18:00前此表送至總經(jīng)辦進(jìn)行審核后,由文員錄入檔案; | ||||||||
③自評(píng)人與復(fù)評(píng)人必須真實(shí)有效進(jìn)行評(píng)定,如存在不真實(shí)或瞞報(bào)等與事實(shí)不符者,則取消該周績(jī)效考評(píng); | ||||||||
④績(jī)效獎(jiǎng)金:按職務(wù)不同定級(jí),IPQC、IQC、QA:200元/月,每月所得獎(jiǎng)金以計(jì)入工資內(nèi); | ||||||||
⑤評(píng)分后無法達(dá)到60分或當(dāng)月發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)批量性事故的員工將不給予績(jī)效獎(jiǎng); | ||||||||
⑥每月績(jī)效得分,將在每月五號(hào)前進(jìn)行公布,最終每月績(jī)效獎(jiǎng)金,由部門主管給予評(píng)定。 | ||||||||
注:查看本文相關(guān)詳情請(qǐng)搜索進(jìn)入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索品質(zhì)部員工績(jī)效考核。
【品質(zhì)部員工績(jī)效考核】相關(guān)文章:
品質(zhì)部總結(jié)10-28
品質(zhì)部述職報(bào)告01-17
員工績(jī)效考核12-19
品質(zhì)管理部述職報(bào)告01-30
品質(zhì)部工作計(jì)劃02-21
品質(zhì)部崗位職責(zé)04-30
品質(zhì)部工作總結(jié)10-22
員工績(jī)效考核細(xì)則04-10