- 相關(guān)推薦
投資項目績效考核方案
總則
第一條為加強(qiáng)威海市政府投資建設(shè)項目管理,提高政府投資效益,依據(jù)國家、省、市有關(guān)法律法規(guī)和管理標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合我市實(shí)際情況,制定本暫行辦法。
第二條績效考核工作遵循公平、公正、客觀、真實(shí)的原則。
第三條財政部門負(fù)責(zé)項目資金的跟蹤問效,嚴(yán)格按項目預(yù)算、按基建程序、按建設(shè)進(jìn)度撥付資金并加強(qiáng)管理?冃Э己斯ぷ靼凑帐胸斦纸M織,建設(shè)單位自查并提供支持的方式進(jìn)行。
第四條建設(shè)單位至少每半年組織一次項目管理情況的自查,并形成自查報告,報市財政局審核備案。
第五條市財政局根據(jù)項目情況進(jìn)行檢查、考核,考核結(jié)果形成項目績效考核工作報告,工程竣工后兩個月內(nèi)上報局黨委。
組織與程序
第六條績效考核內(nèi)容分綜合管理、資金管理、進(jìn)度管理、質(zhì)量管理、廉政建設(shè)、工程檔案六個方面。
第七條市財政局成立以分管副局長任組長,評審中心主任任副組長,各專業(yè)造價工程師為成員的考核組。考核組人數(shù)原則上為5-7人。
考核組視工作需要,可延伸檢查至建設(shè)監(jiān)理、承包商、材料設(shè)備供應(yīng)商等項目建設(shè)相關(guān)單位和機(jī)構(gòu)。
第八條考核工作程序:
(一)聽取建設(shè)單位的自查情況匯報;
(二)征求建設(shè)程序與工程質(zhì)量監(jiān)督部門意見;
(三)查看工程現(xiàn)場,必要時可進(jìn)行抽查檢測;
(四)查閱項目管理檔案、文件資料;
(五)按照本辦法的內(nèi)容進(jìn)行綜合考評,形成初步意見;
(六)與相關(guān)單位交換意見,細(xì)化修正;
(七)小組討論研究,統(tǒng)一意見形成并提交項目績效考核報告。
考核內(nèi)容
第九條建設(shè)單位關(guān)于項目管理的自查報告主要內(nèi)容應(yīng)包括:項目概述、自查情況(包括項目的可研立項、勘察設(shè)計、開工報建、招標(biāo)投標(biāo)、質(zhì)量管理、資金管理、進(jìn)度管理、建設(shè)監(jiān)理、竣工驗收、竣工決算、檔案管理等)、經(jīng)驗與體會、存在的問題及原因分析、整改措施及落實(shí)情況。
第十條考核組在聽取建設(shè)單位匯報、通過查看現(xiàn)場、查閱有關(guān)資料的基礎(chǔ)上,經(jīng)討論后,分別對項目建設(shè)情況、招投標(biāo)情況、資金的使用情況等單位績效考核表獨(dú)立打分,經(jīng)算術(shù)平均后計入考核評分表,根據(jù)權(quán)重計算形成考核匯總表。
第十一條績效考核主要內(nèi)容應(yīng)包括:項目基本情況、綜合評價意見、主要問題與建議、《建設(shè)項目績效考核表》(見附件一)等。
第十二條組織管理考核:具體考核建設(shè)單位是否建立了領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制,是否在接到財政對項目支出預(yù)算的批復(fù)后,是否要按照核定的項目支出預(yù)算組織項目的實(shí)施,會計核算制度是否健全,是否嚴(yán)格執(zhí)行項目計劃和項目支出預(yù)算,資金是否實(shí)行專戶管理,并履行報表制度。
第十三條 預(yù)算執(zhí)行考核:項目支出預(yù)算執(zhí)行過程中,發(fā)生項目變更、追加預(yù)算的是否按下列規(guī)定辦理:?
(一)發(fā)生項目變更時,項目單位是否向財政部門提出變更申請,并提出變更依據(jù),變更后的項目預(yù)算是否能夠嚴(yán)格控制在原批復(fù)的預(yù)算范圍內(nèi),待財政部門批復(fù)后,按變更方案實(shí)施。?
(二)項目需要追加預(yù)算時,項目單位是否及時向財政部門提出申請,并重新報送項目支出預(yù)算文本,詳細(xì)說明需追加的項目內(nèi)容、預(yù)算額度和依據(jù),待財政批復(fù)后執(zhí)行。
第十四條 項目結(jié)余資金,是否報告財政部門,由財政部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定批復(fù)辦理,任何單位不得擅自挪作他用。
監(jiān)督與處罰
第十五條在項目考評中,有下列情行之一者,市財政局將視情節(jié)輕重上報市政府并通報批評:?
(一)有違反財經(jīng)紀(jì)律行為的;?
(二)虛報項目,騙取專項資金的;?
(三)將項目專項資金挪作他用的;?
(四)將項目結(jié)余資金隱瞞不報的;?
(五)項目變更、撤銷不及時報告并造成不良后果的。
情節(jié)嚴(yán)重的,將報請紀(jì)檢部門追究單位負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任;觸犯法律的,將報請司-法-部門將追究刑事責(zé)任。?
附則
第十六條項目單位應(yīng)積極主動配合績效考核工作,認(rèn)真提供相應(yīng)資料,并對資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
第十七條本辦法自發(fā)布之日起試行。
評分表填寫說明
1、當(dāng)強(qiáng)制性指標(biāo)累計扣分超過該項目分值時,該項目得分為零。
2、當(dāng)考核事項累積扣分超過對應(yīng)考核內(nèi)容分值時,該考核內(nèi)容得分為零。
3、“項目名稱”指被考核項目名稱;“承擔(dān)工程名稱”
4、重大安全、質(zhì)量事故及廉政問題執(zhí)行國家、省、市的有關(guān)規(guī)定。
威海市政府投資建設(shè)項目單位管理績效考核評分表
項目名稱:被考核單位:
考 核 人:(簽字)
考核 項目 (分值) | 考核內(nèi)容 (分值) | 扣分標(biāo)準(zhǔn)(分值) | 扣分 原因 | 扣分 | 實(shí)際 得分 |
一、綜合管理(24分) | 強(qiáng)制性指標(biāo) | (1) 未按規(guī)定執(zhí)行項目核準(zhǔn)或可行性研究、初步設(shè)計、主體工程施工圖、重大設(shè)計變更等審批程序。(扣20分) (2) 未按規(guī)定招標(biāo),中標(biāo)單位資質(zhì)不符合相關(guān)規(guī)定的。(扣20分) (3) 有轉(zhuǎn)包或違法分包,違規(guī)指定分包的。(扣24分) (4) 主體工程未經(jīng)交工驗收交付試運(yùn)行。(扣20分) | |||
1、項目審批(12分) | ①未按規(guī)定履行開工手續(xù)(扣4分) ②未接規(guī)定辦理土地使用許可(扣4分) ③規(guī)定辦理規(guī)劃許可(扣4分) | ||||
2、質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)(2分) | 開工前未辦理質(zhì)量監(jiān)理手續(xù)(扣2分) | ||||
3、交工驗收(4分) | 已驗收項目未達(dá)到批復(fù)的規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)技術(shù)規(guī)范 | ||||
非主體工程未經(jīng)交工驗收或驗收不合格而投入使用,但未對工程建設(shè)造成影響。 | |||||
①交工驗收不符合有關(guān)規(guī)定扣1分/次(扣2分) | |||||
②交工驗收滯后造成不利影響(扣2分) | |||||
4、建設(shè)管理(6分) | ①建設(shè)管理制度未建立,或相關(guān)制度沒有針對性(扣2分) | ||||
②建設(shè)管理制度不健全,相關(guān)機(jī)構(gòu)人員配備不齊(扣2分) | |||||
③未按績效考核規(guī)定開展自查(扣2分) | |||||
二、資金管理(32分) | 強(qiáng)制性指標(biāo) | (1)違規(guī)挪用、截留、侵占工程建設(shè)資金行為(扣13分) (2)擅自擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模、建筑面積超5%以上未審批(扣10分) (3)結(jié)算超預(yù)算、預(yù)算超概算5%以上(扣10分) (4)項目單位組織上報工程結(jié)算,審減率超過13%(扣10分) (5)項目變更、追加預(yù)算支出不上報,財政部門未批復(fù)(扣10分) | |||
1、招投標(biāo)(8分) | 招投標(biāo)程序不符合規(guī)定,招投標(biāo)文件未經(jīng)財政部門審查(扣2分/次) | ||||
2、合同管理(6分) | ①合同未經(jīng)財政部門審查備案(扣2分/次) | ||||
②合同簽定與招標(biāo)文件不一致(扣2分/次) | |||||
③合同簽定不規(guī)范(扣1分/次) | |||||
3、資金計劃與到位(4分) | ①無資金計劃與年度計劃(扣2分) | ||||
②資金到位不及時影響工程建設(shè)(2分) | |||||
4、計量與支付(4分) | ①未制定工程計量與工程款支付的相關(guān)程序及規(guī)定(扣1分) | ||||
②未認(rèn)真執(zhí)行工程款支付程序(扣2分) | |||||
③無故拖欠工程款(扣1分) | |||||
5、變更與索賠(4分) | ①未按合同文件變更與索賠(扣1分) | ||||
②未執(zhí)行相關(guān)手續(xù)和程序(扣1分) | |||||
③變更與索賠未及時進(jìn)行結(jié)算(扣2分) | |||||
6、資金使用及控制(6分) | ①未完成年度計劃(扣3分) | ||||
②部分投資控制不力超預(yù)算(扣3分) | |||||
三、進(jìn)度管理(11分) | 1、進(jìn)度計劃(2分) | ①無總進(jìn)度計劃和年度計劃(扣1分) | |||
②未按工程實(shí)際進(jìn)展情況調(diào)整進(jìn)度計劃(扣1分) | |||||
2、進(jìn)度完成情況(9分) | ①開工滯后影響工程總進(jìn)度(扣2分) | ||||
②因非不可抗拒因素未按進(jìn)度計劃完成階段目標(biāo)(扣2分) | |||||
③無故要求壓縮或拖延工期(扣3分) | |||||
④建設(shè)進(jìn)度滯后未采取有效措施(扣2分) | |||||
四、質(zhì)量管理(17分) | 強(qiáng)制性指標(biāo) | (1)發(fā)生一般工程質(zhì)量事故(扣17分) (2)發(fā)生工程質(zhì)量問題和事故瞞報或未按規(guī)定及時上報(扣17分) | |||
1、質(zhì)量管理制度或質(zhì)保體系(3分) | ①未制定明確的質(zhì)量目標(biāo)(扣1分) | ||||
②質(zhì)量管理制度無針對性(扣2分) | |||||
2、質(zhì)量控制、監(jiān)管(8分) | ①質(zhì)量管理制度和措施未落實(shí)(扣5分) | ||||
②質(zhì)量缺陷未及時督促相關(guān)單位進(jìn)行處理(扣3分) | |||||
3、質(zhì)量事故(8分) | ①對發(fā)生的質(zhì)量事故或問題未及時督促相關(guān)單位進(jìn)行整改(扣4分) | ||||
②發(fā)生的質(zhì)量問題影響工程建設(shè)(扣4分) | |||||
五、廉政建設(shè)(6分) | 1、廉政制度(2分) | ①未制定廉政建設(shè)規(guī)章制度(扣1分) | |||
②未簽訂廉政合同(扣1分) | |||||
2、執(zhí)行情況(4分) | 有違反廉政規(guī)定,但未構(gòu)成黨紀(jì)、政紀(jì)處分(扣4分)。 | ||||
六、工程資料(10分) | 1、管理制度 (2分) | ①未按有關(guān)規(guī)定建立檔案管理制度或管理制度未落實(shí)(扣2分) | |||
2、管理機(jī)構(gòu)(2分) | ①未設(shè)立專人管理(扣2分) | ||||
3、資料情況(6分) | ①資料簽章不齊1分/份(扣2分) | ||||
②資料收集整理不符合規(guī)定1分/項(扣2分) | |||||
③不及時上財務(wù)報表1分/項(扣2分) | |||||
合計得分 |
威海市政府投資建設(shè)項目基本情況表
一 | 項目名稱 | |||||
二 | 建設(shè)規(guī)模 及標(biāo)準(zhǔn) | 工程類別 | ||||
三 | 批準(zhǔn)總概算 | 初設(shè)批復(fù)工期 | 實(shí)際開工日期 | |||
計劃交工日期 | ||||||
四 | 主要建設(shè)內(nèi)容 | |||||
五 | 基本建設(shè)程序 (有關(guān)批文號及批復(fù)日期) | 建議書批復(fù) | ||||
可行性研究批復(fù) | ||||||
初步設(shè)計批復(fù) | ||||||
施工圖設(shè)計審批 | ||||||
重大設(shè)計變更批復(fù) | ||||||
專項審批(環(huán)保、防洪、消防、征地等) | ||||||
開工備案 | ||||||
其他 | ||||||
六 | 工程建設(shè) 主要形象進(jìn)度 | |||||
七 | 存在主要問題 | |||||
八 | 有關(guān)建議 |
填 表 人:年月日
項目單位:(蓋章)
威海市政府投資建設(shè)管理人員表
機(jī)構(gòu)/人員配備 | 姓名 | 職稱 | 相關(guān)工作經(jīng)歷 | 部門人數(shù) | 備注 |
項目負(fù)責(zé)人 | -------- | ||||
現(xiàn)場管理責(zé)任人 | |||||
安全責(zé)任人 | |||||
質(zhì)量責(zé)任人 | |||||
財務(wù)部門責(zé)任人 | |||||
統(tǒng)計責(zé)任人 | |||||
檔案責(zé)任人 | |||||
填 表 人:年月日
項目單位:(蓋章)
注:查看本文相關(guān)詳情請搜索進(jìn)入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索投資項目績效考核方案。
【投資項目績效考核方案】相關(guān)文章:
項目績效考核方案02-09
項目管理績效考核方案范文(精選12篇)02-02
項目部績效考核方案范文(精選8篇)11-16
項目投資協(xié)議05-05
投資項目計劃書06-03
項目投資合同11-04
投資項目合同09-23
項目投資合同04-29
項目投資計劃書01-05