- 相關(guān)推薦
倉(cāng)庫(kù)員工績(jī)效考核項(xiàng)目
雄峰特鋼集團(tuán) 年 月績(jī)效考評(píng)表(雙管部門用表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
員工姓名 | 公司 | 東莞 | 部門 | 倉(cāng)庫(kù) | |||||||||||||||||||||||||||
職位 | 統(tǒng)計(jì)文員 | 工號(hào) | 級(jí)別 | ||||||||||||||||||||||||||||
關(guān)鍵職責(zé):保證數(shù)據(jù)錄入工作準(zhǔn)確無(wú)誤的前提下,及時(shí)、準(zhǔn)確的審核并打印銷售單據(jù),并協(xié)助主管完成倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
編號(hào) | 關(guān)鍵績(jī)效考評(píng)指標(biāo) | 權(quán)重 | 目標(biāo)指標(biāo) | 計(jì)算公式 | 實(shí)際達(dá)成(被考評(píng)人填寫) | 分公司/總公司(100%) | |||||||||||||||||||||||||
自評(píng)(20%) | 直接上司評(píng)(50%) | 上司的上司評(píng)(30%) | |||||||||||||||||||||||||||||
70以下 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 70以下 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 70以下 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | ||||||||||||||||||||
1 | 數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性 | 40% | 到貨明細(xì)、收貨重量、銷售單據(jù)等數(shù)據(jù)的錄入不容許出現(xiàn)差錯(cuò)。執(zhí)行零容忍制度。 | 考核季度內(nèi)無(wú)任何差錯(cuò)得40分;有任何出錯(cuò)即得O分; | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 單據(jù)審核、打印的及時(shí)性 | 20% | 對(duì)于財(cái)務(wù)審核完成后的營(yíng)業(yè)單據(jù)必須在5分鐘之內(nèi)完成審核并打印工作,不容許出現(xiàn)營(yíng)業(yè)部門對(duì)審核及打單及時(shí)性的抱怨。 | 考核季度內(nèi)每出現(xiàn)一次抱怨扣5分; | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 到貨明細(xì)、收貨單等收貨準(zhǔn)備工作完成的及時(shí)性 | 10% | 相關(guān)貨物到達(dá)倉(cāng)庫(kù)前必須完成所有相關(guān)收貨單據(jù)并提交給倉(cāng)庫(kù)相關(guān)收貨負(fù)責(zé)人。 | 考核季度內(nèi)出現(xiàn)延遲提交相關(guān)單據(jù)的問(wèn)題每次扣5分。 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 銷售單據(jù)、庫(kù)存等重量異議處理的及時(shí)性 | 10% | 單個(gè)產(chǎn)品15公斤以內(nèi)的庫(kù)存報(bào)溢與報(bào)損要及時(shí),不容許出現(xiàn)庫(kù)存實(shí)物以銷售完全而賬面上仍有可銷售數(shù)據(jù)現(xiàn)象 | 考核季度內(nèi)每出現(xiàn)一次相關(guān)問(wèn)題扣5分; | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 協(xié)助上級(jí)主管完成相關(guān)的統(tǒng)計(jì)工作事項(xiàng)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性 | 20% | 必須在兩個(gè)小時(shí)之內(nèi)準(zhǔn)確的完成主管安排的倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)工作 | 考核季度內(nèi)每延遲一次扣5分。如果出現(xiàn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤則得O分。 | |||||||||||||||||||||||||||
100% | 權(quán)重得分合計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)價(jià)者簽名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最終得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn): | |||||||||||||||||||||||||||||||
91-100)完全實(shí)現(xiàn)目標(biāo);業(yè)績(jī)達(dá)到工作目標(biāo)的100%標(biāo)準(zhǔn)/完成所有的工作目標(biāo);代表工作表現(xiàn)滿足期望 | 備注:1.若被考評(píng)者僅有一位上司者,其上司的考評(píng)權(quán)重比例為80%; 2.考評(píng)項(xiàng)不一定是8個(gè),可以增加也可以減少; | ||||||||||||||||||||||||||||||
81-90)基本實(shí)現(xiàn)目標(biāo):業(yè)績(jī)達(dá)到工作目標(biāo)的80%的標(biāo)準(zhǔn)/部分完成工作目標(biāo);代表工作表現(xiàn)有提高的空間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
71-80) 部分實(shí)現(xiàn)目標(biāo):業(yè)績(jī)達(dá)到工作目標(biāo)的70%標(biāo)準(zhǔn)/部分完成工作目標(biāo);代表工作表現(xiàn)需要大幅改進(jìn) | |||||||||||||||||||||||||||||||
70以下)未實(shí)現(xiàn)目標(biāo):業(yè)績(jī)未達(dá)到工作目標(biāo)的70%標(biāo)準(zhǔn)/未完成工作目標(biāo);代表工作表現(xiàn)需要全面整頓 |
注:查看本文相關(guān)詳情請(qǐng)搜索進(jìn)入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索倉(cāng)庫(kù)員工績(jī)效考核項(xiàng)目。
【倉(cāng)庫(kù)員工績(jī)效考核項(xiàng)目】相關(guān)文章:
倉(cāng)庫(kù)員工績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)05-17
倉(cāng)庫(kù)部門員工績(jī)效考核方案05-02
項(xiàng)目部員工績(jī)效考核05-19