- 相關(guān)推薦
物業(yè)安保人員績效考核
物業(yè)安保人員績效考核
17.1物業(yè)部關(guān)鍵績效考核指標
序號 | KPI指標 | 考核周期 | 指標定義/公式 | 資料來源 |
1 | 基礎(chǔ)設(shè)施完好率 | 月/季/年度 | 物業(yè)部 | |
2 | 水、電、暖 設(shè)施完好率 | 月/季/年度 | 物業(yè)部 | |
3 | 設(shè)施、設(shè)備檢 修計劃完成率 | 月/季/年度 | ×100% | 物業(yè)部 |
4 | 保潔達標率 | 月/季/年度 | ×100% | 物業(yè)部 |
5 | 綠化完好率 | 年度 | 物業(yè)部 | |
6 | 安全消防 設(shè)施完好率 | 月/季/年度 | ×100% | 物業(yè)部 |
7 | 維修及時率 | 月/季/年度 | 物業(yè)部 | |
8 | 物業(yè)服務(wù)滿意度 | 年度 | 企業(yè)員工對物業(yè)服務(wù)的滿意度評價的算術(shù)平均值 | 物業(yè)部 |
17.2安保部關(guān)鍵績效考核指標
序號 | KPI指標 | 考核周期 | 指標定義/公式 | 資料來源 |
1 | 治安工作 計劃執(zhí)行率 | 月/季/年度 | 安保部 | |
2 | 一般性治安 事件發(fā)生次數(shù) | 月/季/年度 | 一般性治安事件發(fā)生次數(shù) | 安保部 |
3 | 安保設(shè)施完好率 | 月/季/年度 | 安保部 | |
4 | 安保設(shè)施設(shè)備 檢修計劃完成率 | 月/季/年度 | 安保部 | |
5 | 被盜事件次數(shù) | 月/季/年度 | 廠區(qū)失竊事件發(fā)生的次數(shù) | 安保部 |
6 | 公共財產(chǎn)被 損壞事件次數(shù) | 月/季/年度 | 公共財產(chǎn)被損壞事件次數(shù) | 安保部 |
7 | 所屬員工服務(wù) 規(guī)范的執(zhí)行度 | 月/季/年度 | 通過發(fā)現(xiàn)所屬員工未按服務(wù)標準規(guī)范執(zhí)行的次數(shù)來進行評價 | 安保部 |
17.3消防部關(guān)鍵績效考核指標
序號 | KPI指標 | 考核周期 | 指標定義/公式 | 資料來源 |
1 | 消防安全工作 計劃執(zhí)行率 | 月/季/年度 | 消防部 | |
2 | 消防設(shè)施完好率 | 月/季/年度 | 消防部 | |
3 | 消防設(shè)備 檢修次數(shù) | 月/季/年度 | 消防設(shè)備檢修次數(shù)是否符合公司規(guī)定 | 消防部 |
4 | 消防器械 更換及時率 | 月/季/年度 | 消防部 | |
5 | 消防安全事 故發(fā)生次數(shù) | 月/季/年度 | 考核期內(nèi)消防安全事故發(fā)生的次數(shù) | 消防部 |
6 | 消防安全隱患排查 工作計劃執(zhí)行率 | 月/季/年度 | 消防部 |
17.4物業(yè)部經(jīng)理績效考核指標量表
被考核人姓名 | 職位 | 物業(yè)部經(jīng)理 | 部門 | 物業(yè)部 | |
考核人姓名 | 職位 | 總經(jīng)理 | 部門 |
序號 | KPI指標 | 權(quán)重 | 績效目標值 | 考核得分 | |
1 | 部門工作 計劃完成率 | 20% | 考核期內(nèi)部門工作計劃完成率達100% | ||
2 | 物業(yè)費用 預(yù)算控制率 | 15% | 考核期內(nèi)物業(yè)費用預(yù)算控制率在%以內(nèi) | ||
3 | 基礎(chǔ)設(shè)施完好率 | 15% | 考核期內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施完好率達%以上 | ||
4 | 水、電、暖 設(shè)施完好率 | 10% | 考核期內(nèi)水、電、暖設(shè)施完好率在%以上 | ||
5 | 設(shè)施設(shè)備檢 修計劃完成率 | 10% | 考核期內(nèi)物業(yè)設(shè)施設(shè)備檢修計劃完成率在 %以上 | ||
6 | 保潔達標率 | 10% | 考核期內(nèi)保潔達標率在%以上 | ||
7 | 綠化完好率 | 5% | 考核期內(nèi)綠化完好率在%以上 | ||
8 | 安全消防 設(shè)施完好率 | 5% | 考核期內(nèi)安全消防設(shè)施完好率在%以上 | ||
9 | 物業(yè)服務(wù)滿意度 | 5% | 考核期內(nèi)企業(yè)員工對物業(yè)部提供的服務(wù)滿意度評價達到分以上 | ||
10 | 員工管理 | 5% | 考核期內(nèi)部門員工績效考核平均得分達到分以上 | ||
本次考核總得分 | |||||
考核 指標 說明 | 1.物業(yè)費用預(yù)算控制率 物業(yè)費用預(yù)算控制率= 2.員工管理 員工管理指標通過考核期內(nèi)員工績效考核得分進行評價 | ||||
被考核人 | 考核人 | 復(fù)核人 | |||
簽字:日期: | 簽字:日期: | 簽字:日期: | |||
17.5消防部經(jīng)理績效考核指標量表
被考核人姓名 | 職位 | 消防部經(jīng)理 | 部門 | 消防部 | |
考核人姓名 | 職位 | 總經(jīng)理 | 部門 |
序號 | KPI指標 | 權(quán)重 | 績效目標值 | 考核得分 | ||
1 | 消防安全工作 計劃執(zhí)行率 | 15% | 考核期內(nèi)消防安全工作計劃執(zhí)行率在%以上 | |||
2 | 消防費用 預(yù)算控制率 | 15% | 考核期內(nèi)消防費用預(yù)算控制率在%以內(nèi) | |||
3 | 消防安全隱患排查 工作計劃執(zhí)行率 | 15% | 考核期內(nèi)安全隱患排查工作計劃執(zhí)行率達100% | |||
4 | 消防事故 發(fā)生次數(shù) | 15% | 考核期內(nèi)因工作失誤導(dǎo)致的消防事故發(fā)生次數(shù)為0 | |||
5 | 消防設(shè)備完好率 | 10% | 考核期內(nèi)消防設(shè)備完好率為100% | |||
6 | 消防器械 更換及時率 | 10% | 考核期內(nèi)消防器械更換及時率在%以上 | |||
7 | 消防設(shè)備 檢修次數(shù) | 10% | 考核期內(nèi)消防設(shè)備檢修次數(shù)不低于次 | |||
8 | 外部合作 單位滿意度 | 5% | 考核期內(nèi)外部合作單位滿意度評分在分以上 | |||
9 | 員工管理 | 5% | 考核期內(nèi)員工績效考核平均得分在分以上 | |||
本次考核總得分 | ||||||
考核 指標 說明 | 1.消防費用預(yù)算控制率 消防費用預(yù)算控制率= 2.外部合作單位滿意度 外部合作單位滿意度信息通過對與消防部合作的消防安全部門的滿意度調(diào)查獲得 | |||||
被考核人 | 考核人 | 復(fù)核人 | ||||
簽字:日期: | 簽字:日期: | 簽字:日期: |
注:查看本文相關(guān)詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索物業(yè)安保人員績效考核。
【物業(yè)安保人員績效考核】相關(guān)文章:
物業(yè)安保工作計劃02-24
物業(yè)安保工作總結(jié)02-15
物業(yè)安保崗位職責(zé)01-08
物業(yè)安保工作計劃04-04
安保人員述職報告01-20
物業(yè)安保部崗位職責(zé)02-06
物業(yè)安保員崗位職責(zé)02-26
安保人員崗位職責(zé)05-24
銷售人員績效考核方案07-20
公司人員績效考核方案12-13