- 相關(guān)推薦
各部門(mén)績(jī)效考核
姓名: 崗位名稱(chēng): 總得分:
項(xiàng)目及考核內(nèi)容 | 配 分 | 自 評(píng) | 上級(jí)審核 | ||||
領(lǐng)導(dǎo)能力 15% | 善于領(lǐng)導(dǎo)部署提高工作效率,積極達(dá)成工作計(jì)劃和目標(biāo) | 15 |
|
| |||
靈活運(yùn)用部署順利達(dá)成工作計(jì)劃和目標(biāo) | 13-14 |
|
| ||||
尚能領(lǐng)導(dǎo)部署勉強(qiáng)達(dá)成工作計(jì)劃和目標(biāo) | 11-12 |
|
| ||||
不得部署信賴(lài),工作意愿低沉 | 7-10 |
|
| ||||
領(lǐng)導(dǎo)方式不佳,常使部署不服或反抗 | 7以下 |
|
| ||||
策劃能力 15% | 策劃有系統(tǒng),能力求精進(jìn) | 15 |
|
| |||
尚有策劃能力,工作能力求改善 | 13-14 |
|
| ||||
稱(chēng)職,工作尚有表現(xiàn) | 11-12 |
|
| ||||
只能做交辦事項(xiàng),不知策劃改進(jìn) | 7-10 |
|
| ||||
缺乏策劃能力,須依賴(lài)他人 | 7以下 |
|
| ||||
工作任務(wù)及效率 15% | 能出色完成工作任務(wù),工作效率高,具有卓越創(chuàng)意 | 15 |
|
| |||
能勝任工作,效率較高 | 13-14 |
|
| ||||
工作不誤期,表現(xiàn)符合標(biāo)準(zhǔn) | 11-12 |
|
| ||||
勉強(qiáng)勝任工作,無(wú)甚表現(xiàn) | 7-10 |
|
| ||||
工作效率低,時(shí)有差錯(cuò) | 7以下 |
|
| ||||
責(zé)任感 15% | 有積極責(zé)任心,能徹底達(dá)成任務(wù),可放心交代工作 | 15 |
|
| |||
具有責(zé)任心,能達(dá)成任務(wù),可交付工作。 | 13-14 |
|
| ||||
尚有責(zé)任心,能如期完成任務(wù) | 11-12 |
|
| ||||
責(zé)任心不強(qiáng),需有人督導(dǎo),亦不能如期完成任務(wù) | 7-10 |
|
| ||||
無(wú)責(zé)任心,時(shí)時(shí)需督導(dǎo),也不能完成任務(wù) | 7以下 |
|
| ||||
溝通協(xié)調(diào) 10% | 善于上下溝通平衡協(xié)調(diào),能自動(dòng)自發(fā)與人合作 | 10 |
|
| |||
樂(lè)意與人溝通協(xié)調(diào),順利達(dá)成任務(wù) | 8-9 |
|
| ||||
尚能與人合作,達(dá)成工作要求 | 7 |
|
| ||||
協(xié)調(diào)不善,致使工作較難開(kāi)展 | 5-6 |
|
| ||||
無(wú)法與人協(xié)調(diào),致使工作無(wú)法開(kāi)展 | 5以下 |
|
| ||||
授權(quán)指導(dǎo) 10% | 善于分配權(quán)力,積極傳授工作知識(shí),引導(dǎo)部署達(dá)成任務(wù) | 10 |
|
| |||
靈活分配工作或權(quán)力,有效傳授工作知識(shí)達(dá)成任務(wù) | 8-9 |
|
| ||||
尚能順利分配工作與權(quán)力,指導(dǎo)部署完成任務(wù) | 7 |
|
| ||||
欠缺分配工作權(quán)力,及指導(dǎo)部署之方法,任務(wù)進(jìn)行偶有困難 | 5-6 |
|
| ||||
不善分配權(quán)力及指導(dǎo)部署之方法,內(nèi)部時(shí)有不服及怨言 | 5以下 |
|
| ||||
工作態(tài)度 10% | 品德廉潔,言行誠(chéng)信,立場(chǎng)堅(jiān)定,足為楷模 | 10 |
|
| |||
品行誠(chéng)實(shí),言行規(guī)矩,平易近人 | 8-9 |
|
| ||||
言行尚屬正常,無(wú)越軌行為 | 7 |
|
| ||||
固執(zhí)己見(jiàn),不易與人相處 | 5-6 |
|
| ||||
私務(wù)多,經(jīng)常利用上班時(shí)間處理私事,或擅離崗位 | 5以下 |
|
| ||||
成本意識(shí) 10% | 成本意識(shí)強(qiáng)烈,能積極節(jié)省,避免浪費(fèi) | 10 |
|
| |||
具備成本意識(shí),并能節(jié)約 | 8-9 |
|
| ||||
尚有成本意識(shí),尚能節(jié)約 | 7 |
|
| ||||
缺乏成本意識(shí),梢有浪費(fèi) | 5-6 |
|
| ||||
無(wú)成本意識(shí),經(jīng)常浪費(fèi) | 5以下 |
|
| ||||
備注: 關(guān)于“工作任務(wù)”這個(gè)項(xiàng)目,必須另附上工作計(jì)劃及工作總結(jié)供參考和審核。 | |||||||
考核人簽名 |
| (副)總經(jīng)理確認(rèn) |
| 考核日期 |
| ||
技術(shù)人員考核表
(考核對(duì)象:技術(shù)服務(wù)部人員)
崗位名稱(chēng): 姓名: 考核日期:
項(xiàng)目及考核內(nèi)容 | 配 分 | 自 評(píng) | 上級(jí)審核 | ||||||
工作任務(wù) 30% | 能時(shí)時(shí)跟進(jìn),追蹤工作,提前完成任務(wù) | 30 |
|
| |||||
能跟蹤,按期完成任務(wù) | 25-29 |
|
| ||||||
在監(jiān)督下能完成任務(wù) | 15-25 |
|
| ||||||
在指導(dǎo)下,偶爾不能完成任務(wù) | 15以下 |
|
| ||||||
工作質(zhì)量 20% | 出色、準(zhǔn)確,無(wú)任何差錯(cuò) | 20 |
|
| |||||
完成任務(wù)質(zhì)量尚好,但還可以再加強(qiáng) | 15-19 |
|
| ||||||
工作疏忽,偶有小差錯(cuò) | 10-14 |
|
| ||||||
工作質(zhì)量不佳,常有差錯(cuò) | 10以下 |
|
| ||||||
工作技能 10% | 具有極豐富的專(zhuān)業(yè)技能,能充分完成本身職責(zé) | 10 |
|
| |||||
有相當(dāng)?shù)膶?zhuān)業(yè)技能,足以應(yīng)付本身工作 | 8-9 |
|
| ||||||
專(zhuān)業(yè)技能一般,但對(duì)完成任務(wù)尚無(wú)障礙 | 7 |
|
| ||||||
技能程度稍感不足,執(zhí)行職務(wù)常需請(qǐng)教他人 | 5-6 |
|
| ||||||
對(duì)工作必需技能不熟悉,日常工作難以完成 | 5以下 |
|
| ||||||
工作態(tài)度與責(zé)任感 15% | 任勞任怨,竭盡所能完成任務(wù) | 15 |
|
| |||||
工作努力,主動(dòng),能較好完成分內(nèi)工作 | 13-14 |
|
| ||||||
有責(zé)任心,能自動(dòng)自發(fā) | 10-12 |
|
| ||||||
交付工作需要督促方能完成 | 7-9 |
|
| ||||||
敷衍了事,無(wú)責(zé)任心,做事粗心大意 | 7以下 |
|
| ||||||
協(xié)調(diào)性 15% | 與人協(xié)調(diào)無(wú)間,為工作順利完成盡最大努力 | 15 |
|
| |||||
愛(ài)護(hù)團(tuán)體,常協(xié)助別人 | 13-14 |
|
| ||||||
肯應(yīng)他人要求幫助別人 | 10-12 |
|
| ||||||
僅在必要與人協(xié)調(diào)的工作上與人合作 | 7-9 |
|
| ||||||
精神散漫不肯與別人合作 | 7以下 |
|
| ||||||
紀(jì)律性 10% | 自覺(jué)遵守和維護(hù)公司各項(xiàng)規(guī)章制度 | 10 |
|
| |||||
能遵守公司規(guī)章制度,但需要有人督導(dǎo) | 8-9 |
|
| ||||||
偶有遲到,但上班后工作兢兢業(yè)業(yè) | 7 |
|
| ||||||
紀(jì)律觀念不強(qiáng),偶爾違反公司規(guī)章制度 | 5-6 |
|
| ||||||
經(jīng)常違反公司制度,被指正時(shí)態(tài)度傲慢 | 5以下 |
|
| ||||||
備注: 關(guān)于“工作任務(wù)”這個(gè)項(xiàng)目,必須另附上工作計(jì)劃及工作總結(jié)供參考和審核。 | |||||||||
考核人簽名 |
| (副)總經(jīng)理確認(rèn) |
| 考核日期 |
| ||||
業(yè)務(wù)人員考核表
(考核對(duì)象:營(yíng)業(yè)部、銷(xiāo)售部,供應(yīng)等部門(mén)人員)
崗位名稱(chēng): 姓名: 考核日期:
項(xiàng)目及考核內(nèi)容 | 配 分 | 自 評(píng) | 上級(jí)審核 | |||||||
工作業(yè)績(jī) 30% | 能時(shí)時(shí)跟進(jìn),追蹤工作,提前完成工作任務(wù) | 30 |
|
| ||||||
能跟蹤,按期完成工作任務(wù) | 25-29 |
|
| |||||||
在監(jiān)督下能完成工作任務(wù) | 15-25 |
|
| |||||||
在指導(dǎo)下,亦不能完成工作任務(wù) | 15以下 |
|
| |||||||
成本意識(shí) 10% | 成本意識(shí)強(qiáng)烈,能積極節(jié)省,避免浪費(fèi) | 10 |
|
| ||||||
具備成本意識(shí),并能節(jié)約 | 9 |
|
| |||||||
尚有成本意識(shí),尚能節(jié)約 | 8 |
|
| |||||||
缺乏成本意識(shí),稍有浪費(fèi) | 3-7 |
|
| |||||||
無(wú)成本意識(shí),經(jīng)常浪費(fèi) | 3以下 |
|
| |||||||
工作態(tài)度 30% | 職業(yè)道德 5% | 職業(yè)行為規(guī)范執(zhí)行很出色 | 5 |
|
| |||||
職業(yè)行為規(guī)范執(zhí)行基本不出錯(cuò) | 4 |
|
| |||||||
職業(yè)行為規(guī)范執(zhí)行時(shí)有違反現(xiàn)象 | 2-3 |
|
| |||||||
職業(yè)行為規(guī)范執(zhí)行不認(rèn)真 | 2以下 |
|
| |||||||
信息管理 10% | 收集,整理客戶(hù)/供方資源及市場(chǎng)信息很出色 | 10 |
|
| ||||||
收集,整理客戶(hù)/供方資源及市場(chǎng)信息積極主動(dòng) | 8-9 |
|
| |||||||
收集,整理客戶(hù)/供方資源及市場(chǎng)信息基本完成 | 5-7 |
|
| |||||||
收集,整理客戶(hù)/供方資源及市場(chǎng)信息做得較少 | 5以下 |
|
| |||||||
合作精神 15% | 與他人或部門(mén)溝通協(xié)調(diào)很有成效 | 15 |
|
| ||||||
與他人或部門(mén)合作有效 | 12-14 |
|
| |||||||
與他人或部門(mén)時(shí)有合作 | 7-11 |
|
| |||||||
與他人或部門(mén)很少合作 | 7以下 |
|
| |||||||
工作能力 20% | 市場(chǎng) 了解與開(kāi)發(fā) 10% | 對(duì)市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)格局了解很透徹,把握機(jī)會(huì)與開(kāi)拓市場(chǎng)非常出色 | 10 |
|
| |||||
對(duì)市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)格局了解較透徹,把握機(jī)會(huì)與開(kāi)拓市場(chǎng)較有成效 | 8-9 |
|
| |||||||
對(duì)市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)格局大致了解,把握機(jī)會(huì)與開(kāi)拓市場(chǎng)略有成效 | 5-7 |
|
| |||||||
對(duì)市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)格局基本不了解,很少具有開(kāi)拓市場(chǎng)的能力 | 5以下 |
|
| |||||||
產(chǎn)品認(rèn)識(shí) 10% | 對(duì)產(chǎn)品,材料及相關(guān)技術(shù)的掌握全面而深刻 | 10 |
|
| ||||||
對(duì)產(chǎn)品,材料及相關(guān)技術(shù)的掌握很面 | 8-9 |
|
| |||||||
對(duì)產(chǎn)品,材料及相關(guān)技術(shù)的掌握比較全面 | 5-7 |
|
| |||||||
對(duì)產(chǎn)品,材料及相關(guān)技術(shù)的掌握能應(yīng)付 | 5以下 |
|
| |||||||
紀(jì)律性 10% | 自覺(jué)遵守和維護(hù)公司各項(xiàng)規(guī)章制度 | 10 |
|
| ||||||
能遵守公司規(guī)章制度,但需要有人督導(dǎo) | 8-9 |
|
| |||||||
偶有遲到,但上班后工作兢兢業(yè)業(yè) | 7 |
|
| |||||||
紀(jì)律觀念不強(qiáng),偶爾違反公司規(guī)章制度 | 5-6 |
|
| |||||||
經(jīng)常違反公司制度,被指正時(shí)態(tài)度傲慢 | 5以下 |
|
| |||||||
備注: 關(guān)于“工作任務(wù)”這個(gè)項(xiàng)目,必須另附上工作計(jì)劃及工作總結(jié)供參考和審核。 | ||||||||||
考核人簽名 |
| (副)總經(jīng)理確認(rèn) |
| 考核日期 |
| |||||
普通職員考核表
(考核對(duì)象:辦公室職員、文員)
崗位名稱(chēng): 姓名: 考核日期:
項(xiàng)目及考核內(nèi)容 | 配 分 | 自 評(píng) | 上級(jí)審核 | |||||||
工作任務(wù) 30% | 能保質(zhì)保量,提前完成任務(wù) | 30 |
|
| ||||||
能保質(zhì)保量,按時(shí)完成任務(wù) | 25-29 |
|
| |||||||
在監(jiān)督下能完成任務(wù) | 15-25 |
|
| |||||||
在指導(dǎo)下,偶爾不能完成任務(wù) | 15以下 |
|
| |||||||
工作能力20% | 處理能力10% | 理解力極強(qiáng),對(duì)事判斷極正確,處事能力極強(qiáng) | 10 |
|
| |||||
理解力強(qiáng),對(duì)事判斷正確,處事能力強(qiáng) | 8-9 |
|
| |||||||
理解判斷力一般,處理事務(wù)不常有錯(cuò)誤 | 7 |
|
| |||||||
理解較遲鈍,對(duì)復(fù)雜事務(wù)判斷力不夠 | 5-6 |
|
| |||||||
遲鈍,理解判斷力不良,經(jīng)常無(wú)法處理事務(wù) | 5以下 |
|
| |||||||
工作技能10% | 在工作作業(yè)改善方面,經(jīng)常有創(chuàng)意性報(bào)告并采納 | 10 |
|
| ||||||
有時(shí)在作業(yè)方法上有改進(jìn), | 8-9 |
|
| |||||||
偶爾有改進(jìn)建議,能完成任務(wù) | 5-7 |
|
| |||||||
工作技能無(wú)改善,勉強(qiáng)能完成任務(wù) | 5以下 |
|
| |||||||
工作協(xié)調(diào) 15% | 與人協(xié)調(diào)無(wú)間,為工作順利完成盡最大努力 | 15 |
|
| ||||||
愛(ài)護(hù)團(tuán)體,常協(xié)助別人 | 13-14 |
|
| |||||||
肯應(yīng)他人要求幫助別人 | 10-12 |
|
| |||||||
僅在必要與人協(xié)調(diào)的工作上與人合作 | 7-9 |
|
| |||||||
精神散漫不肯與別人合作 | 7以下 |
|
| |||||||
責(zé)任感 15% | 任勞任怨,竭盡所能完成任務(wù) | 15 |
|
| ||||||
工作努力,能較好完成分內(nèi)工作 | 13-14 |
|
| |||||||
有責(zé)任心,能自動(dòng)自發(fā) | 10-12 |
|
| |||||||
交付工作需要督促方能完成 | 7-9 |
|
| |||||||
敷衍了事,態(tài)度傲慢,無(wú)責(zé)任心,做事粗心大意 | 7以下 |
|
| |||||||
工作勤惰 10% | 不浪費(fèi)時(shí)間不畏勞苦,交付工作搶先完成 | 10 |
|
| ||||||
守時(shí)守規(guī)不偷懶,勤奮工作 | 8-9 |
|
| |||||||
偶有遲到,但上班后工作兢兢業(yè)業(yè) | 7 |
|
| |||||||
借故逃避繁重工作,不守工作崗位 | 5-6 |
|
| |||||||
時(shí)常遲到早退,工作不力,時(shí)常離開(kāi)工作崗位 | 5以下 |
|
| |||||||
工作質(zhì)量 15% | 無(wú)工作錯(cuò)誤,并經(jīng)常改善 | 15 |
|
| ||||||
無(wú)工作錯(cuò)誤亦無(wú)改善建議 | 12-14 |
|
| |||||||
需在指導(dǎo)下才能做好工作質(zhì)量 | 7-11 |
|
| |||||||
在指導(dǎo)下工作,仍有錯(cuò)誤 | 7以下 |
|
| |||||||
紀(jì)律性 10% | 自覺(jué)遵守和維護(hù)公司各項(xiàng)規(guī)章制度 | 10 |
|
| ||||||
能遵守公司規(guī)章制度,但需要有人督導(dǎo) | 8-9 |
|
| |||||||
偶有遲到,但上班后工作兢兢業(yè)業(yè) | 7 |
|
| |||||||
紀(jì)律觀念不強(qiáng),偶爾違反公司規(guī)章制度 | 5-6 |
|
| |||||||
經(jīng)常違反公司制度,被指正時(shí)態(tài)度傲慢 | 5以下 |
|
| |||||||
備注: 關(guān)于“工作任務(wù)”這個(gè)項(xiàng)目,必須另附上工作計(jì)劃及工作總結(jié)供參考和審核。 | ||||||||||
考核人簽名 |
| (副)總經(jīng)理確認(rèn) |
| 考核日期 |
| |||||
試用員工考核表
檔案編號(hào):
姓 名 |
| 工 號(hào) |
| 部 門(mén) |
| |||
崗位名稱(chēng) |
| 入職日期 |
| 考核日期 |
| |||
員工自評(píng) (來(lái)公司后在遵守公司規(guī)章制度、工作適用程度、工作態(tài)度等方面表現(xiàn),今后的打算) | 員工(簽字) 日期: 年 月 日 | |||||||
主管領(lǐng)導(dǎo) 評(píng) 語(yǔ) | 主管(簽字) 日期: 年 月 日 | |||||||
試用期 考核成績(jī)
(附上試用期工作總結(jié)作為參考) | 考核項(xiàng)目 | 配分 | 得分 | 評(píng) 語(yǔ) | ||||
行為得分 | 35 |
|
| |||||
出勤得分 | 15 |
|
| |||||
業(yè)績(jī)得分 | 50 |
|
| |||||
總 分 | 100 |
|
| |||||
總經(jīng)理意見(jiàn) |
| |||||||
考核結(jié)果: □合格,予以錄用; □暫未達(dá)到要求,考慮延長(zhǎng)試用期; □不合格,不予錄用 | ||||||||
備注: 試用期間,每個(gè)月由部門(mén)對(duì)該員工進(jìn)行考核,將結(jié)果記錄于相應(yīng)的考核表中,所得的考核成績(jī)作為本次考核的基準(zhǔn). |
注:查看本文相關(guān)詳情請(qǐng)搜索進(jìn)入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索各部門(mén)績(jī)效考核。
【各部門(mén)績(jī)效考核】相關(guān)文章:
各部門(mén)工作通知11-29
各部門(mén)工作計(jì)劃04-04
學(xué)生會(huì)各部門(mén)職責(zé)01-05
各部門(mén)管理制度03-08
學(xué)生會(huì)各部門(mén)職責(zé)10-10
學(xué)生會(huì)各部門(mén)工作職責(zé)01-25
公司各部門(mén)崗位職責(zé)02-04
公司各部門(mén)管理制度03-11
績(jī)效考核的作用03-29