- 相關(guān)推薦
倉(cāng)庫(kù)管-理-員績(jī)效考核表
濟(jì)寧山大奧太電氣有限公司員工績(jī)效考核表 | |||||||||
崗位:保管員(高連慈) 指標(biāo)類型:硬性指標(biāo) 考核周期:月度 考核日期 : | |||||||||
序號(hào) | KPI | KPI說(shuō)明 | 信息來(lái)源 | 考核目的 | 計(jì)算方式 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)分 | 權(quán)重 | 得分 |
1 | 合格物料入庫(kù) | 合格物料的入庫(kù)并核對(duì)物料的規(guī)格型號(hào)及數(shù)量是否與“采購(gòu)入庫(kù)單”相符,將物料放置于規(guī)定區(qū)域,及時(shí)加卡,標(biāo)識(shí)貨源號(hào) | 倉(cāng)庫(kù)監(jiān)督檢查記錄表、盤庫(kù)表、入庫(kù)單、物資庫(kù)存卡片、貨源標(biāo)識(shí)卡 | 加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理,使物料放置一目了然 | 每出現(xiàn)一次不核對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單或物料不放在規(guī)定區(qū)或不加卡,標(biāo)識(shí)貨源號(hào)的扣10分 | 100分 | 15% | ||
2 | 遵循“物料及產(chǎn)成品的貯存規(guī)定” | 指物料貯存遵循“物料及產(chǎn)成品的貯存規(guī)定” | 倉(cāng)庫(kù)監(jiān)督檢查記錄表 | 加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理,使物料放置一目了然 | 每發(fā)現(xiàn)一次不遵循“物料及產(chǎn)成品的貯存規(guī)定”的扣10分 | 100分 | 20% | ||
3 | 物料出庫(kù) | 指根據(jù)出庫(kù)單據(jù)發(fā)放相關(guān)物料 | 出庫(kù)單、領(lǐng)料人員反饋 | 保證物料發(fā)放的準(zhǔn)確 | 每出現(xiàn)一次發(fā)料錯(cuò)誤扣10分 | 100分 | 30% | ||
4 | 對(duì)帳、報(bào)表 | 指負(fù)責(zé)總賬的記錄 | 總賬 | 保證賬目的清晰準(zhǔn)確 | 每發(fā)現(xiàn)一次沒有按時(shí)對(duì)帳的或不記錄總帳的扣10分 | 100分 | 15% | ||
5 | 退回物料處理 | 指負(fù)責(zé)市場(chǎng)退回的物料入庫(kù)工作(不合格品物料可不加卡) | 物資庫(kù)存卡片、盤庫(kù)表 | 加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理,使物料放置一目了然 | 每發(fā)現(xiàn)一次不及時(shí)入庫(kù)的扣10分 | 100分 | 20% | ||
綜合得分 | |||||||||
被考核人: 考核人: 審核人: |
注:查看本文相關(guān)詳情請(qǐng)搜索進(jìn)入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索倉(cāng)庫(kù)管-理-員績(jī)效考核表。
【倉(cāng)庫(kù)管-理-員績(jī)效考核表】相關(guān)文章:
倉(cāng)庫(kù)管-理-員績(jī)效考核05-17
管-理-員績(jī)效考核表05-20
食堂管-理-員績(jī)效考核表05-20
檔案管-理-員績(jī)效考核表05-20
機(jī)電管-理-員績(jī)效考核表05-20
宿舍管-理-員績(jī)效考核表05-20
綜合管-理-員績(jī)效考核表05-20
管-理-員績(jī)效考核05-19