- 相關推薦
品管績效考核方案
江蘇希諾實業(yè)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品管部IPQC績效考核表考評時間: 年 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 考評日期 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 |
| 績效考核內容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
首件制作 | 20 | 1、IPQC未做首件檢驗(1次/5分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、未按規(guī)定時間和要求進行首件檢驗確認和記錄 (1次/2分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制程控制 | 50 | 3、未按規(guī)定時間進行巡檢 (1次/2分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、品質異常因巡檢沒有及時發(fā)現而造成的 (1次/3分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、因錯檢、漏檢、誤檢造成產品成批返工的(指不良率超過5%)(1次/5分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、因錯檢、漏檢、誤檢造成產品成批報廢的(指報廢率超過5%)(1次/10分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、生產線投訴生產料件有品質異常情況嚴重,IPQC未主動上報(1次/2分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、客戶投訴產品質量批量問題(1次/5分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、不接受指令違規(guī)作業(yè)(1次/2分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品質處理 | 10 | 10、發(fā)現問題未按規(guī)定及時報告(1次/2分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、未及時把品質異常情況反映給相關人員(1次/2分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報表數據 | 15 | 12、未按規(guī)定時間進行巡回檢驗記錄又無特殊情況的(1次/2分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、報表數據作假、不真實、不完整(1次/1分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、報表沒有及時上交(1次/1分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5S | 5 | 15、5S管理未達標(1次/1分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠紀 | 10 | 16、違反廠規(guī)廠紀(1次/3分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:備注:1.考核分數在95以上分(含95分)的按績效工資全額結算。2.考核分數在90-94分的績效工資的90%結算。3.考核分數在85-89分的按績效工資的80%結算。4.考核分數在80-84分的按績效工資的70%結算。5.考核分數在75-79分的按績效工資的50%結算。6.考核分數在75分以下績效工資為0。7.連續(xù)3個月績效分數在75分以下將辭退處理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準: | 審核: | 制作: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網然后站內搜索品管績效考核方案。
【品管績效考核方案】相關文章:
績效考核方案11-10
績效考核的方案01-14
招聘績效考核方案12-14
目標績效考核方案12-12
網點績效考核方案01-20
績效考核方案【熱門】01-17
績效考核方案【熱】01-18
主管的績效考核方案01-28
績效考核方案【精】01-19
團隊績效考核方案01-23