- 相關(guān)推薦
餐廳員工績(jī)效考核表
濟(jì)南綠環(huán)機(jī)械設(shè)備有限公司 | ||||||||||||||
廚房餐廳人員績(jī)效考核方案 | ||||||||||||||
姓名 | 職位 | |||||||||||||
部門 | 入職時(shí)間 | |||||||||||||
考核期間 | 年 月 日 至 年 月 日 | |||||||||||||
考核指標(biāo) | 具體內(nèi)容 | 得分 | 說(shuō)明 | |||||||||||
1、廚房餐廳衛(wèi)生 (20分) | A、廚房環(huán)境衛(wèi)生(5分) | |||||||||||||
B、餐廳環(huán)境衛(wèi)生(5分) | ||||||||||||||
C、廚具衛(wèi)生(10分) | ||||||||||||||
2、個(gè)人衛(wèi)生 (10分) | A、個(gè)人衛(wèi)生狀況(5分) | |||||||||||||
B、工裝整潔程度(5分) | ||||||||||||||
3、專業(yè)能力 (25分) | A、專業(yè)水平(10分) | |||||||||||||
B、利用專業(yè)知識(shí)的能力(10分) | ||||||||||||||
C、學(xué)習(xí)能力(5分) | ||||||||||||||
4、職業(yè)操守 (10分) | A、遵守公司規(guī)章制度(5分) |
| ||||||||||||
B、出勤情況(5分) | ||||||||||||||
5、飯菜質(zhì)量 (35分) |
| |||||||||||||
初核 | 初核 | 初核人 | 簽字: | |||||||||||
得分 | 級(jí)別 | 日期: | ||||||||||||
復(fù)核 | 復(fù)核 | 復(fù)核人 | 簽字: | |||||||||||
得分 | 級(jí)別 | 日期: | ||||||||||||
核定 | 核定 | 核定人 | 簽字: | |||||||||||
意見(jiàn) | 級(jí)別 | 日期: | ||||||||||||
說(shuō)明: 1、績(jī)效考核最后得分與工資掛鉤。 95分以上,工資按照基本工資×110%發(fā)放; 80-95分,工資按照基本工資×100%發(fā)放; 70-80分,工資按照基本工資×90%發(fā)放; 60-70分,工資按照基本工資×80%發(fā)放; 連續(xù)3個(gè)月不足60分者予以辭退 2、考核人員組成:各部門負(fù)責(zé)人 3、初核人為行政文員 | ||||||||||||||
注:查看本文相關(guān)詳情請(qǐng)搜索進(jìn)入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索餐廳員工績(jī)效考核表。
【餐廳員工績(jī)效考核表】相關(guān)文章:
餐廳經(jīng)理績(jī)效考核表05-20
員工績(jī)效考核表05-07
員工績(jī)效計(jì)劃考核表05-20
員工績(jī)效考核表格05-16
餐廳傳菜員績(jī)效考核表05-19
餐廳員工績(jī)效激勵(lì)方案03-27
員工工作績(jī)效考核表格03-28
員工工作績(jī)效考核表05-19
員工月績(jī)效考核表05-19