- 相關(guān)推薦
技術(shù)總監(jiān)績(jī)效考核表
木門事業(yè)部技術(shù)品質(zhì)總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)量表(年度)
序號(hào) | KPI指標(biāo) | 權(quán)重 | 績(jī)效指標(biāo)值 | 實(shí)際值 | |||
1 | 事業(yè)部年度實(shí)現(xiàn)銷售額 | 10% | 部門年度實(shí)現(xiàn)銷售額達(dá)標(biāo)值為 |
| |||
2 | 事業(yè)部年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) | 10% | 部門年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)達(dá)標(biāo)值為 |
| |||
3 | 產(chǎn)品投訴率 | 20% | 年度內(nèi)產(chǎn)品投訴率低于: 10% |
| |||
4 | 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格率 | 15% | 不低于 95 % |
| |||
5 | 產(chǎn)品及時(shí)交付率 | 15% | 不低于 95 % |
| |||
6 | 訂單審核準(zhǔn)確率 | 5% | 不低于 98 % |
| |||
7 | 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的貢獻(xiàn)率 | 20% | 不低于75分 |
| |||
8 | 協(xié)作部門評(píng)價(jià) | 5% | 不低于80分 |
| |||
考核 指標(biāo) 說(shuō)明 | 1、 事業(yè)部年度實(shí)現(xiàn)銷售額:是指木門產(chǎn)品在1-12月份的銷售總額(以銷售回款為準(zhǔn)),以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 2、 事業(yè)部年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn):是指木門產(chǎn)品在1-12月份實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)總額,以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 3、 產(chǎn)品投訴率:是指客戶或經(jīng)銷商應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量、安裝服務(wù)等問(wèn)題的投訴數(shù)量與產(chǎn)品總銷量之比乘以100%,投訴數(shù)量以客服投訴數(shù)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn),產(chǎn)品銷量以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 4、產(chǎn)品質(zhì)量合格率:以產(chǎn)品交付前的最后一道工序檢驗(yàn)結(jié)果數(shù)據(jù)為準(zhǔn),以檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 5、產(chǎn)品及時(shí)交付率:是指及時(shí)交付的訂單總數(shù)除訂單總數(shù),已銷售統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 6、訂單審核準(zhǔn)確率:由技術(shù)品質(zhì)部對(duì)經(jīng)銷商的訂單進(jìn)行審核,以分單員統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 7、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)貢獻(xiàn)率:由公司高層以及經(jīng)銷商代表進(jìn)行打分評(píng)比。以實(shí)際打分的平均數(shù)為準(zhǔn)(2011年度以7月份以后的上市產(chǎn)品為準(zhǔn))。 8、協(xié)作部門評(píng)價(jià):由協(xié)作部門從對(duì)部門之間的協(xié)作、配合程度等方面進(jìn)行評(píng)價(jià);通過(guò)發(fā)放部門滿意度評(píng)分表進(jìn)行考核,計(jì)算滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值 | ||||||
被考核人 | 考核人 | 復(fù)核人 | |||||
簽字: 日期: | 簽字: 日期: | 簽字: 日期: | |||||
注:查看本文相關(guān)詳情請(qǐng)搜索進(jìn)入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索技術(shù)總監(jiān)績(jī)效考核表。
【技術(shù)總監(jiān)績(jī)效考核表】相關(guān)文章:
總監(jiān)績(jī)效考核表05-20
銷售總監(jiān)績(jī)效考核表格05-10
生產(chǎn)總監(jiān)績(jī)效考核表05-20
運(yùn)營(yíng)總監(jiān)績(jī)效考核表05-20
行政總監(jiān)績(jī)效考核表05-16
營(yíng)銷總監(jiān)績(jī)效考核表05-16
項(xiàng)目總監(jiān)績(jī)效考核表05-12
工程總監(jiān)績(jī)效考核表05-17