- 相關推薦
生產部長績效考核
年度位績效考核表 | |||||||
部門:生產部崗位:生產姓名:年月日 | |||||||
考核 項目 | 具體內容及定義 | 考核標準 | 考核結果 | ||||
任 務 績 效 | 生產管理 | 1.制訂年度和月度生產工作計劃以及突發(fā)應變計劃,并負責解釋與溝通; 2.組織、調度和安排生產相關的各項工作; 3.指導和協(xié)調生產過程中出現的所屬單位難以解決的問題; 4.對生產過程中出現的偏差及時給予矯正,并對工作結果進行考核。 | A-10 | ||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
生產規(guī)劃 | 根據公司發(fā)展戰(zhàn)略,在充分溝通的基礎上,制訂公司的生產、固定資產、物流、環(huán)保和后勤戰(zhàn)略規(guī)劃方案,供公司論證審批; | A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
物流管理 | 1.制訂年度和月度廠區(qū)內部物流管理工作計劃以及突發(fā)應變計劃; 2.統(tǒng)一進行廠區(qū)內部的倉庫規(guī)劃和除庫房內部出入庫和統(tǒng)計以外的庫房管理工作; 3.負責進行廠區(qū)內部的物資(包括原材料、半成品、成品、包裝物等)的運輸流轉。 | A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
固定資產的管理 | 1.制訂年度和月度固定資產管理工作計劃以及突發(fā)應變計劃; 2.負責公司所有生產性和部分非生產性設備及其它固定資產的登記造冊、日常維護修理; 3.負責公司生產性非標準設備的采購;負責公司基礎建設及“三同時”的管理工作。 | A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
基礎管理 | 1.負責生產系統(tǒng)年度、季度、月度統(tǒng)計工作; 2.負責組織公司安全生產及文明生產,確保質量、環(huán)境兼容管理體系在本部門的正常運行; 3.負責制訂、完善生產、固定資產、環(huán)保、物流、后勤管理和本部門的工作流程、標準和規(guī)章制度,并實施或督促各部門執(zhí)行; 4.做好部門檔案的整理、歸檔工作; 5.根據公司發(fā)展情況,負責相關的人力資源需求和培訓計劃的制訂。 | A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
對外公關 | 負責生產、固定資產、環(huán)保、物流、后勤等方面的對外聯絡和公關工作。 | A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
得分小計:每項實得分累計相加后乘以30%,作為任務績效的實得考核結果。 | |||||||
管 理 績 效 | 決策與授權 | 1.鼓勵下屬及相關人員參與部門工作決策過程; 2.責權范圍內,獨立作出決策,不推卸問題和責任,對決策的結果負責; 3.將決策權和工作職責適當下放,鼓勵下屬獨立做出決定,并建立適當的控制措施。 | A-10 | ||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
計劃與組織 | 1.按目標和指示,將部門工作目標或計劃進行任務分解和時間安排,制定實施方案與下屬溝通 2.明確下屬的工作目標和任務 3.分析組織和客戶需要,自主提出可行的項目和計劃 4.當環(huán)境條件發(fā)生變化時,能對計劃做出適應性的調整 | A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
指揮與監(jiān)控 | 1.任務下達清晰明確,工作目標和要求解釋詳細; 2.工作中設立適當的檢查點,追蹤工作進度和質量; 3.按照規(guī)則和流程要求,嚴格監(jiān)控下屬工作進程; 4.工作指導時,不但指出問題,而且提供解決問題的具體建議。 | A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
人員 和團 隊管理 | 1.積極促使下屬對組織目標和工作任務的認同,并及時向下屬傳遞有關信息; 2.公平對待每一位下屬; 3.通過正常的工作途徑和手段積極與員工溝通,了解其工作現狀和需要,并對其工作結果進行反饋; 4.接納他人的建議,并鼓勵他人提出建議; 5.努力發(fā)現員工對團隊的工作貢獻和進步,及時給予激勵;注意培養(yǎng)和提高下屬的工作能力。 | A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
得分小計:每項實得分累計相加后乘以50%,作為管理績效的實得考核結果。 | |||||||
周 邊 績 效 | 工作 責任心 | 1.尊重并維護組織的利益和形象; 2.樂意接納額外的任務和必要的加班; 3.積極主動承擔相應的工作任務和責任; 4.保持良好的出勤記錄,沒有不合理缺席 | A-10 | ||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
工作 態(tài)度 | 1.主動服從上級的工作指示或任務安排; 2.在無監(jiān)督情況下保持工作質量的穩(wěn)定; 3.從大局出發(fā),以組織利益為重 | A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
團隊 合作 | 1.愿意與他人分享工作經驗或方法,促進共同成長; 2.支持同事及協(xié)作部門的工作,保持良好合作關系; 3.參與和支持團隊工作,推進團隊目標的達成; 4.為后續(xù)工作或人員提供最大程度的便利 | A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
周邊 合作 | 1.認真傾聽、理解并發(fā)現相關部門的需求; 2.根據組織規(guī)則,合理滿足相關部門提出的合作需求; 3.合作態(tài)度愉悅、友善 | A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
得分小計:每項實得分累計相加后乘以10%,作為周邊績效的實得考核結果。 | |||||||
能力績效 | 知識 水平 | 1.具備充分的讀寫和計算方面的基礎知識; 2.具有豐富的理論和專業(yè)知識; 2.具有廣博的業(yè)務知識;掌握其他公司、產業(yè)的知識情 報; | A-10 | ||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
規(guī)劃力 | 1.按方針制定相應的計劃; 2.運用獨到的見解,形成具體方案; 3.具有出色的運籌能力; 4.兼收并蓄,審時度勢,完善計劃與方案; 5.積極開動腦筋,尋求滿意的實現途徑。 | A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
判斷力 | 1.明辨是非得失,把握事物的本質與關鍵。 2.善于把握時機作出決斷。 3.具有客觀公正的見解。 4.明確表示自己的主張和態(tài)度。 5.不固執(zhí)己見。 | A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
協(xié)調力 | 1.說服對方而不引起他人的反感。 2.能與形形色色的人打交道,爭取多方合作。 3.在交涉或會談之前,進行充分的準備和研究。 4.在交涉中,不卑不亢,富有堅韌不拔的精神。 5.善于交談,善于傾聽。 | A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
統(tǒng)帥力 | 1.能充分調動每一位員工的工作積極性。 2.能夠對下屬的工作提出指導性意見和建議,并使員工能夠接受。 3.關心下屬的思想動態(tài),保持組織內員工的工作熱情。 4.合理安排組織的工作計劃,按時監(jiān)督、指導、修正組織計劃的執(zhí)行。 5.合理安排組織內部每位員工的工作,做到能力與任務,任務與薪酬的平衡 | A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
得分小計:每項實得分累計相加后乘以10%,作為能力績效的實得考核結果。 | |||||||
得分總計:得分總計:將任務績效、管理績效、周邊績效和能力績效的實得考核結果相加,為最終考核結果。 | |||||||
考核者簽字: 年月日 |
注:查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網然后站內搜索生產部長績效考核。
【生產部長績效考核】相關文章:
生產部長崗位職責03-30
生產部長的崗位職責01-07
生產副部長崗位職責03-18
生產部部長崗位職責03-16
生產績效考核方案(通用13篇)03-29
生產部長的崗位職責18篇02-21
生產部長崗位職責15篇04-15
生產部長崗位職責10篇05-25
生產部長崗位職責(15篇)05-20
生產部長的崗位職責15篇01-07